パーツカタログ
ファイター
[▼]| No | 41 | ユニット名 | 泥の人形 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 353 | エンカウント | 353 | 機巧技術 | 353 |
| 知性 | 353 | 好感 | 353 | 違法性 | 80 |
| 価格 | 214m | 特殊 | 戦利 | 属性 | カルマ物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.41 | ||||
| No | 51 | ユニット名 | Dunkelgrün | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 226 | エンカウント | 280 | 機巧技術 | 226 |
| 知性 | 226 | 好感 | 225 | 違法性 | |
| 価格 | 100m | 特殊 | 戦利 | 属性 | 徳物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.51からのメッセージ>> アンシィ「ファイター君だよ。まぁ、今回も宜しくって事だね!」 | ||||
| No | 62 | ユニット名 | ゼレネス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 229 | エンカウント | 229 | 機巧技術 | 229 |
| 知性 | 226 | 好感 | 232 | 違法性 | |
| 価格 | 100m | 特殊 | 戦利 | 属性 | 徳物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.62 | ||||
| No | 90 | ユニット名 | 肩パットの兄ちゃん | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 376 | エンカウント | 358 | 機巧技術 | 358 |
| 知性 | 358 | 好感 | 358 | 違法性 | 100 |
| 価格 | 242m | 特殊 | 戦利 | 属性 | シュラ物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.90 | ||||
アーチャー
[▼]ジャイアント
[▼]| No | 18 | ユニット名 | 帰ってきたストーンゴーレムさん | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 124 | エンカウント | 386 | 機巧技術 | 220 |
| 知性 | 541 | 好感 | 602 | 違法性 | 10 |
| 価格 | 457m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.18からのメッセージ>> マテ「またお世話になりやすよ...あのたたちも、きっとね。」 | ||||
| No | 23 | ユニット名 | ふつうのジャイアント-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 118 | エンカウント | 298 | 機巧技術 | 190 |
| 知性 | 424 | 好感 | 460 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | シュラ物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.23 | ||||
| No | 24 | ユニット名 | 双子の巨人『L&Z』 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 118 | エンカウント | 298 | 機巧技術 | 190 |
| 知性 | 427 | 好感 | 514 | 違法性 | |
| 価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.24 | ||||
| No | 69 | ユニット名 | おかか | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 136 | エンカウント | 506 | 機巧技術 | 284 |
| 知性 | 765 | 好感 | 839 | 違法性 | 100 |
| 価格 | 971m | 特殊 | 遅延 | 属性 | カルマ物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.69からのメッセージ>> 「いほーまい100%のおにぎりですぞー」 | ||||
| No | 85 | ユニット名 | 腐れ肉の巨人 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 175 | エンカウント | 506 | 機巧技術 | 284 |
| 知性 | 765 | 好感 | 839 | 違法性 | 100 |
| 価格 | 971m | 特殊 | 遅延 | 属性 | シュラ物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.85からのメッセージ>> 「くち くち」 | ||||
| No | 86 | ユニット名 | パラシ・ギグ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 118 | エンカウント | 298 | 機巧技術 | 244 |
| 知性 | 424 | 好感 | 460 | 違法性 | |
| 価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | シュラ物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.86 | ||||
アルラウネ
[▼]| No | 7 | ユニット名 | 上流階級アルラウネ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 148 | エンカウント | 340 | 機巧技術 | 244 |
| 知性 | 292 | 好感 | 634 | 違法性 | 10 |
| 価格 | 308m | 特殊 | 成長 | 属性 | 徳物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.7 | ||||
| No | 16 | ユニット名 | BeluluFloce | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 136 | エンカウント | 280 | 機巧技術 | 208 |
| 知性 | 244 | 好感 | 514 | 違法性 | |
| 価格 | 270m | 特殊 | 成長 | 属性 | 徳物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.16 | ||||
| No | 31 | ユニット名 | 終わりかけた始まりの樹 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 172 | エンカウント | 460 | 機巧技術 | 316 |
| 知性 | 388 | 好感 | 820 | 違法性 | 90 |
| 価格 | 617m | 特殊 | 成長 | 属性 | カルマ物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.31 | ||||
| No | 64 | ユニット名 | ぷちアルラウネ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 158 | エンカウント | 289 | 機巧技術 | 208 |
| 知性 | 244 | 好感 | 482 | 違法性 | |
| 価格 | 270m | 特殊 | 成長 | 属性 | 徳物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.64 | ||||
| No | 65 | ユニット名 | ふつうのアルラウネ-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 136 | エンカウント | 280 | 機巧技術 | 208 |
| 知性 | 298 | 好感 | 460 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 270m | 特殊 | 成長 | 属性 | カルマ物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.65 | ||||
| No | 80 | ユニット名 | アルラウネの「ラウ」 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 136 | エンカウント | 280 | 機巧技術 | 208 |
| 知性 | 244 | 好感 | 514 | 違法性 | |
| 価格 | 270m | 特殊 | 成長 | 属性 | 徳物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.80からのメッセージ>> | ||||
| No | 96 | ユニット名 | おわり。 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 173 | エンカウント | 469 | 機巧技術 | 321 |
| 知性 | 395 | 好感 | 893 | 違法性 | 100 |
| 価格 | 655m | 特殊 | 成長 | 属性 | 徳物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.96からのメッセージ>> ダンジョンの奥にひきこもるホークアイ「もうだめだみんなおしまいだあ!」 | ||||
ゴースト
[▼]| No | 1 | ユニット名 | 朝焼け3時の下僕『モーヴェ』 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 480 | エンカウント | 328 | 機巧技術 | 132 |
| 知性 | 198 | 好感 | 230 | 違法性 | 60 |
| 価格 | 185m | 特殊 | 戦利 | 属性 | カルマ冷気護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.1 | ||||
| No | 48 | ユニット名 | 氷の薄衣 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 280 | エンカウント | 226 | 機巧技術 | 118 |
| 知性 | 154 | 好感 | 172 | 違法性 | |
| 価格 | 100m | 特殊 | 戦利 | 属性 | 徳冷気護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.48 | ||||
| No | 74 | ユニット名 | イルニル | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 334 | エンカウント | 226 | 機巧技術 | 118 |
| 知性 | 154 | 好感 | 172 | 違法性 | |
| 価格 | 100m | 特殊 | 戦利 | 属性 | シュラ冷気護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.74 | ||||
ビースト
[▼]| No | 32 | ユニット名 | ケルベロッサ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 708 | エンカウント | 321 | 機巧技術 | 210 |
| 知性 | 284 | 好感 | 136 | 違法性 | 100 |
| 価格 | 607m | 特殊 | 加速 | 属性 | カルマ冷気護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.32からのメッセージ>> 「……えっと、多分まがい物だと思うな。強いのはわかるんだけどね。」 | ||||
| No | 42 | ユニット名 | 氷漬けの狼 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 388 | エンカウント | 208 | 機巧技術 | 154 |
| 知性 | 212 | 好感 | 118 | 違法性 | |
| 価格 | 250m | 特殊 | 加速 | 属性 | 徳冷気護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.42 | ||||
| No | 72 | ユニット名 | 黄金の獣 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 469 | エンカウント | 247 | 機巧技術 | 172 |
| 知性 | 242 | 好感 | 133 | 違法性 | 10 |
| 価格 | 285m | 特殊 | 加速 | 属性 | カルマ冷気護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.72 | ||||
| No | 75 | ユニット名 | ケルベロスの六つ眼 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 663 | エンカウント | 330 | 機巧技術 | 210 |
| 知性 | 283 | 好感 | 136 | 違法性 | 100 |
| 価格 | 607m | 特殊 | 加速 | 属性 | カルマ冷気護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.75 | ||||
| No | 84 | ユニット名 | アプテノディテスフォルステリ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 424 | エンカウント | 208 | 機巧技術 | 154 |
| 知性 | 190 | 好感 | 118 | 違法性 | |
| 価格 | 250m | 特殊 | 加速 | 属性 | 徳冷気護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.84 | ||||
| No | 88 | ユニット名 | ナーガ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 379 | エンカウント | 211 | 機巧技術 | 160 |
| 知性 | 190 | 好感 | 118 | 違法性 | |
| 価格 | 250m | 特殊 | 加速 | 属性 | 徳冷気護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.88 | ||||
ウィッチ
[▼]| No | 33 | ユニット名 | アルイレーラ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 370 | エンカウント | 130 | 機巧技術 | 199 |
| 知性 | 746 | 好感 | 220 | 違法性 | 40 |
| 価格 | 612m | 特殊 | 遅延 | 属性 | カルマ冷気護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.33からのメッセージ>> ウィープ「魔女だ……とにかく魔女だ。 なぁに理由なんて特にない、私の好みだ。戦う魔女、見てみたいじゃないか。 名前も特に意味はない……ウィッチと呼ぶのも愛着はないアルイレーラ、貴様の名前はアルイレーラだ。」 | ||||
| No | 56 | ユニット名 | 人だけがいない魔女 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 370 | エンカウント | 124 | 機巧技術 | 172 |
| 知性 | 580 | 好感 | 196 | 違法性 | 10 |
| 価格 | 445m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 虚空冷気護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.56からのメッセージ>> | ||||
| No | 81 | ユニット名 | 誰かの似姿(少女型・一対) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 316 | エンカウント | 124 | 機巧技術 | 172 |
| 知性 | 634 | 好感 | 196 | 違法性 | 10 |
| 価格 | 445m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳冷気護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.81からのメッセージ>> カブリール「あの子達は、どんな顔をしていたのだったか」 | ||||
プリンス
[▼]| No | 43 | ユニット名 | だるま | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 172 | エンカウント | 154 | 機巧技術 | 118 |
| 知性 | 482 | 好感 | 223 | 違法性 | |
| 価格 | 310m | 特殊 | 氷結 | 属性 | カルマ冷気護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.43 | ||||
| No | 55 | ユニット名 | ハーキュリアン | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 172 | エンカウント | 154 | 機巧技術 | 118 |
| 知性 | 514 | 好感 | 190 | 違法性 | |
| 価格 | 310m | 特殊 | 氷結 | 属性 | 徳冷気護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.55 | ||||
| No | 100 | ユニット名 | ふつうのプリンス-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 172 | エンカウント | 154 | 機巧技術 | 118 |
| 知性 | 460 | 好感 | 190 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 310m | 特殊 | 氷結 | 属性 | 徳冷気護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.100 | ||||
スライム
[▼]| No | 2 | ユニット名 | 灯火油 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 172 | エンカウント | 172 | 機巧技術 | 118 |
| 知性 | 172 | 好感 | 226 | 違法性 | |
| 価格 | 30m | 特殊 | 戦利 | 属性 | 徳聖魔護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.2からのメッセージ>> 花咲「いつものじゃよ」 | ||||
| No | 5 | ユニット名 | 空色のスライム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 226 | エンカウント | 172 | 機巧技術 | 118 |
| 知性 | 172 | 好感 | 172 | 違法性 | |
| 価格 | 30m | 特殊 | 戦利 | 属性 | 徳聖魔護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.5からのメッセージ>> 五百年前にいた、半人半蛇の魔王を思い出しながら生み出したもの。
| ||||
| No | 22 | ユニット名 | 黒猫のスライム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 247 | エンカウント | 247 | 機巧技術 | 136 |
| 知性 | 247 | 好感 | 247 | 違法性 | 100 |
| 価格 | 72m | 特殊 | 戦利 | 属性 | 虚空聖魔護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.22からのメッセージ>> SFORTUNA「@@@(スライムはにゃーあとないた)」 | ||||
| No | 34 | ユニット名 | 普通ウィッチ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 196 | エンカウント | 196 | 機巧技術 | 124 |
| 知性 | 218 | 好感 | 229 | 違法性 | 10 |
| 価格 | 34m | 特殊 | 戦利 | 属性 | 虚空聖魔護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.34からのメッセージ>> 普通マジシャン「めっちゃ普通のスライムよ!」 | ||||
| No | 49 | ユニット名 | リュゴヌーの幽かな指先 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 172 | エンカウント | 172 | 機巧技術 | 118 |
| 知性 | 172 | 好感 | 172 | 違法性 | |
| 価格 | 30m | 特殊 | 戦利 | 属性 | 虚空聖魔護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.49 | ||||
ハーピィ
[▼]| No | 14 | ユニット名 | 虚鳥 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 208 | エンカウント | 190 | 機巧技術 | 170 |
| 知性 | 118 | 好感 | 172 | 違法性 | |
| 価格 | 140m | 特殊 | 加速 | 属性 | 虚空聖魔護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.14 | ||||
| No | 68 | ユニット名 | ハーピィちゃん | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 266 | エンカウント | 242 | 機巧技術 | 205 |
| 知性 | 124 | 好感 | 196 | 違法性 | 10 |
| 価格 | 160m | 特殊 | 加速 | 属性 | シュラ聖魔護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.68 | ||||
| No | 89 | ユニット名 | 保存食「食あたり」 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 244 | エンカウント | 220 | 機巧技術 | 196 |
| 知性 | 142 | 好感 | 196 | 違法性 | 10 |
| 価格 | 160m | 特殊 | 加速 | 属性 | シュラ聖魔護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.89からのメッセージ>> 「何か…食うもの……」 | ||||
| No | 94 | ユニット名 | ぴーちゃん | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 208 | エンカウント | 190 | 機巧技術 | 172 |
| 知性 | 118 | 好感 | 172 | 違法性 | |
| 価格 | 140m | 特殊 | 加速 | 属性 | 徳聖魔護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.94からのメッセージ>> 「ぴよ!」 | ||||
エンジェル
[▼]| No | 25 | ユニット名 | 10KYJ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 190 | エンカウント | 118 | 機巧技術 | 190 |
| 知性 | 190 | 好感 | 190 | 違法性 | |
| 価格 | 220m | 特殊 | 聖域 | 属性 | 徳聖魔護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.25 | ||||
| No | 29 | ユニット名 | 黒桃天使のレプリカ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 190 | エンカウント | 118 | 機巧技術 | 190 |
| 知性 | 190 | 好感 | 244 | 違法性 | |
| 価格 | 220m | 特殊 | 聖域 | 属性 | 虚空聖魔護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.29からのメッセージ>> | ||||
| No | 54 | ユニット名 | ふつうのエンジェル-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 190 | エンカウント | 118 | 機巧技術 | 244 |
| 知性 | 190 | 好感 | 190 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 220m | 特殊 | 聖域 | 属性 | カルマ聖魔護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.54 | ||||
| No | 98 | ユニット名 | 何時の彼の模倣品 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 220 | エンカウント | 157 | 機巧技術 | 220 |
| 知性 | 220 | 好感 | 242 | 違法性 | 10 |
| 価格 | 251m | 特殊 | 聖域 | 属性 | 虚空聖魔護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.98 | ||||
クラウド
[▼]| No | 104 | ユニット名 | ふつうのクラウド-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 280 | エンカウント | 172 | 機巧技術 | 154 |
| 知性 | 154 | 好感 | 118 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 240m | 特殊 | 加速 | 属性 | 虚空電撃護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.27 | ||||
マシン
[▼]| No | 21 | ユニット名 | Prototype-00 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 154 | エンカウント | 370 | 機巧技術 | 370 |
| 知性 | 118 | 好感 | 152 | 違法性 | |
| 価格 | 360m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳電撃護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.21 | ||||
| No | 58 | ユニット名 | 案内役の火焔竜 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 154 | エンカウント | 370 | 機巧技術 | 370 |
| 知性 | 118 | 好感 | 154 | 違法性 | |
| 価格 | 360m | 特殊 | 遅延 | 属性 | シュラ電撃護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.58 | ||||
| No | 61 | ユニット名 | ワダツミゼロ号 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 210 | エンカウント | 654 | 機巧技術 | 708 |
| 知性 | 136 | 好感 | 210 | 違法性 | 100 |
| 価格 | 874m | 特殊 | 遅延 | 属性 | カルマ電撃護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.61からのメッセージ>> 「ワダツミのボディ、やっぱり用意してあげないといけないよね・・・・・・」 | ||||
サイキック
[▼]| No | 37 | ユニット名 | しぇんらん | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 460 | エンカウント | 249 | 機巧技術 | 220 |
| 知性 | 499 | 好感 | 139 | 違法性 | 40 |
| 価格 | 455m | 特殊 | 感知 | 属性 | 虚空電撃護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.37からのメッセージ>> 真紅の魔王『プープロイ』「えーとここをあーしてこうして~……こうじゃ!」 真紅の魔王『プープロイ』「うぅ~ん流石わしじゃ!」 | ||||
| No | 102 | ユニット名 | ふつうのサイキック-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 316 | エンカウント | 190 | 機巧技術 | 172 |
| 知性 | 316 | 好感 | 118 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 290m | 特殊 | 感知 | 属性 | シュラ電撃護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.8 | ||||
ボマー
[▼]| No | 13 | ユニット名 | 燠火打つ夜廻り | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 190 | エンカウント | 172 | 機巧技術 | 280 |
| 知性 | 116 | 好感 | 190 | 違法性 | |
| 価格 | 100m | 特殊 | 戦利 | 属性 | 徳火炎護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.13 | ||||
| No | 30 | ユニット名 | ファイアトーフスロワー | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 212 | エンカウント | 172 | 機巧技術 | 313 |
| 知性 | 118 | 好感 | 190 | 違法性 | |
| 価格 | 100m | 特殊 | 戦利 | 属性 | シュラ火炎護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.30 | ||||
| No | 52 | ユニット名 | 雛鳥 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 190 | エンカウント | 172 | 機巧技術 | 280 |
| 知性 | 118 | 好感 | 190 | 違法性 | |
| 価格 | 100m | 特殊 | 戦利 | 属性 | カルマ火炎護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.52 | ||||
| No | 59 | ユニット名 | 銃撃悪童『シャーリ』 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 190 | エンカウント | 172 | 機巧技術 | 280 |
| 知性 | 118 | 好感 | 188 | 違法性 | |
| 価格 | 100m | 特殊 | 戦利 | 属性 | 徳火炎護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.59 | ||||
ウィザード
[▼]| No | 53 | ユニット名 | オープルス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 121 | エンカウント | 139 | 機巧技術 | 409 |
| 知性 | 217 | 好感 | 175 | 違法性 | |
| 価格 | 230m | 特殊 | 加速 | 属性 | シュラ火炎護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.53 | ||||
| No | 67 | ユニット名 | 量産型シャイニングくん | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 118 | エンカウント | 136 | 機巧技術 | 424 |
| 知性 | 208 | 好感 | 172 | 違法性 | |
| 価格 | 230m | 特殊 | 加速 | 属性 | 徳火炎護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.67からのメッセージ>> 『明星と堅牢の魔王』「ここをこうすればいい感じにできるんじゃないかな」 | ||||
ドラゴン
[▼]| No | 10 | ユニット名 | 01-氷結竜 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 136 | エンカウント | 136 | 機巧技術 | 765 |
| 知性 | 819 | 好感 | 321 | 違法性 | 100 |
| 価格 | 971m | 特殊 | 遅延 | 属性 | カルマ火炎護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.10からのメッセージ>> 氷水の魔王『フラウシュテリア』「あぁ 火の竜すら 凍ってしまいますわ。」 | ||||
| No | 35 | ユニット名 | ドラゴンの人形 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 128 | エンカウント | 128 | 機巧技術 | 665 |
| 知性 | 611 | 好感 | 270 | 違法性 | 30 |
| 価格 | 571m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳火炎護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.35 | ||||
| No | 39 | ユニット名 | 騎乗用ドラゴ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 132 | エンカウント | 132 | 機巧技術 | 688 |
| 知性 | 688 | 好感 | 350 | 違法性 | 60 |
| 価格 | 742m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳火炎護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.39からのメッセージ>> 姉を探す魔王『ランズ』「まずは馴染みが深いものから…」 | ||||
| No | 45 | ユニット名 | レッドドラゴン | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 118 | エンカウント | 118 | 機巧技術 | 478 |
| 知性 | 424 | 好感 | 208 | 違法性 | |
| 価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳火炎護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.45 | ||||
サキュバス
[▼]| No | 17 | ユニット名 | さきゅばすな式神ちゃんw | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 172 | エンカウント | 190 | 機巧技術 | 172 |
| 知性 | 157 | 好感 | 442 | 違法性 | |
| 価格 | 340m | 特殊 | 幻影 | 属性 | 徳火炎護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.17からのメッセージ>> ニール「お試しで作ってみた式神タイプのユニットだね・・・・取り敢えずサキュバスを宿らせてみたよ?」 | ||||
| No | 73 | ユニット名 | スキュバ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 225 | エンカウント | 257 | 機巧技術 | 234 |
| 知性 | 131 | 好感 | 723 | 違法性 | 50 |
| 価格 | 582m | 特殊 | 幻影 | 属性 | カルマ火炎護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.73 | ||||
術殺しの罠
[▼]| No | 6 | ユニット名 | エレメントフリーザー | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 190 | エンカウント | 190 | 機巧技術 | 190 |
| 知性 | 334 | 好感 | 190 | 違法性 | |
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 虚空冷気罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.6からのメッセージ>> 「エレメントをこおらせて、まほうをふうじるワナなの。使ってくれたら…うれしいの。」 | ||||
| No | 47 | ユニット名 | ふつうの術殺しの罠-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 244 | エンカウント | 190 | 機巧技術 | 190 |
| 知性 | 280 | 好感 | 190 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | シュラ冷気罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.47 | ||||
| No | 87 | ユニット名 | No Name | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 284 | エンカウント | 284 | 機巧技術 | 284 |
| 知性 | 523 | 好感 | 284 | 違法性 | 100 |
| 価格 | 558m | 特殊 | 属性 | 虚空冷気罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.87からのメッセージ>> ゾンビ「んー……どう使おうね。これ。」 | ||||
水牢の罠
[▼]| No | 8 | ユニット名 | ふつうの水牢の罠-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
