パーツカタログ
ファイター
[▼]No | 44 | ユニット名 | ふつうのファイター-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 280 | エンカウント | 280 | 機巧技術 | 280 |
知性 | 280 | 好感 | 280 | 違法性 | 0 |
価格 | 100m | 特殊 | 戦利 | 属性 | 虚空物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.48 |
No | 62 | ユニット名 | ふつうのファイター-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 280 | エンカウント | 280 | 機巧技術 | 280 |
知性 | 280 | 好感 | 280 | 違法性 | 0 |
価格 | 100m | 特殊 | 戦利 | 属性 | カルマ物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.68 |
No | 89 | ユニット名 | ばんぞく | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 413 | エンカウント | 413 | 機巧技術 | 413 |
知性 | 413 | 好感 | 413 | 違法性 | 100 |
価格 | 242m | 特殊 | 戦利 | 属性 | カルマ物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.101 |
No | 90 | ユニット名 | 壊れたブリキの兵士 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 413 | エンカウント | 413 | 機巧技術 | 413 |
知性 | 413 | 好感 | 413 | 違法性 | 100 |
価格 | 242m | 特殊 | 戦利 | 属性 | シュラ物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | ENo.102からのメッセージ>> 名無し 「かわいいだろお? ガラクタみたいでよ」 |
アーチャー
[▼]No | 18 | ユニット名 | ガンナーゴーレムさん | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 213 | エンカウント | 667 | 機巧技術 | 364 |
知性 | 364 | 好感 | 478 | 違法性 | 40 |
価格 | 361m | 特殊 | 加速 | 属性 | 徳物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | ENo.18からのメッセージ>> マテ 「今! 飛び道具が熱い! キシシッ!」 |
No | 46 | ユニット名 | とある獄卒の独白より、『蛾灯の住処』 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 234 | エンカウント | 771 | 機巧技術 | 413 |
知性 | 413 | 好感 | 547 | 違法性 | 100 |
価格 | 558m | 特殊 | 加速 | 属性 | カルマ物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.50 |
No | 71 | ユニット名 | ふつうのアーチャー-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 177 | エンカウント | 487 | 機巧技術 | 280 |
知性 | 280 | 好感 | 358 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 加速 | 属性 | 徳物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.77 |
No | 86 | ユニット名 | ふつうのアーチャー-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 177 | エンカウント | 487 | 機巧技術 | 280 |
知性 | 280 | 好感 | 358 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 加速 | 属性 | シュラ物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.97 |
ジャイアント
[▼]No | 1 | ユニット名 | 凍土の巨獣 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 125 | エンカウント | 383 | 機巧技術 | 229 |
知性 | 564 | 好感 | 616 | 違法性 | |
価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.110 |
No | 21 | ユニット名 | メダビア巨頭群 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 144 | エンカウント | 592 | 機巧技術 | 323 |
知性 | 905 | 好感 | 995 | 違法性 | 100 |
価格 | 971m | 特殊 | 遅延 | 属性 | シュラ物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.22 |
No | 22 | ユニット名 | 変わり身の神 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 125 | エンカウント | 383 | 機巧技術 | 229 |
知性 | 564 | 好感 | 616 | 違法性 | 0 |
価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.24 |
No | 36 | ユニット名 | ちょいワルな巨人 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 125 | エンカウント | 383 | 機巧技術 | 229 |
知性 | 564 | 好感 | 616 | 違法性 | 0 |
価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | シュラ物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | ENo.39からのメッセージ>> 姉を探す魔王『ランズ』 「村を焼こうと考えてる 少し悪いけれど 身長はやっぱり高くない」 |
No | 40 | ユニット名 | みやぎきょー | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 125 | エンカウント | 383 | 機巧技術 | 229 |
知性 | 564 | 好感 | 616 | 違法性 | 0 |
価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 虚空物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.43 |
No | 41 | ユニット名 | ふつうのジャイアント-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 125 | エンカウント | 383 | 機巧技術 | 229 |
知性 | 564 | 好感 | 616 | 違法性 | 0 |
価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 虚空物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.45 |
No | 54 | ユニット名 | ふつうのジャイアント-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 125 | エンカウント | 383 | 機巧技術 | 229 |
知性 | 564 | 好感 | 616 | 違法性 | 0 |
価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.58 |
No | 76 | ユニット名 | おにく | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 144 | エンカウント | 592 | 機巧技術 | 323 |
知性 | 905 | 好感 | 995 | 違法性 | 100 |
価格 | 971m | 特殊 | 遅延 | 属性 | シュラ物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | ENo.85からのメッセージ>> 人形ちゃん 「おっきい」 |
No | 92 | ユニット名 | ふつうのジャイアント-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 125 | エンカウント | 383 | 機巧技術 | 229 |
知性 | 564 | 好感 | 616 | 違法性 | 0 |
価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | カルマ物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.104 |
アルラウネ
[▼]No | 33 | ユニット名 | あるりゃーね | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 151 | エンカウント | 358 | 機巧技術 | 254 |
知性 | 306 | 好感 | 616 | 違法性 | 0 |
価格 | 270m | 特殊 | 成長 | 属性 | 徳物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | ENo.35からのメッセージ>> 子供の姿をしたアルラウネ。 ぽわぽわしており、知能は低め。 |
No | 42 | ユニット名 | 濡髪の月 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 151 | エンカウント | 358 | 機巧技術 | 254 |
知性 | 306 | 好感 | 616 | 違法性 | 0 |
価格 | 270m | 特殊 | 成長 | 属性 | 虚空物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.46 |
ゴースト
[▼]No | 4 | ユニット名 | スマイル・ウェイル | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 547 | エンカウント | 413 | 機巧技術 | 144 |
知性 | 234 | 好感 | 279 | 違法性 | 100 |
価格 | 242m | 特殊 | 戦利 | 属性 | シュラ冷気護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.1 |
No | 7 | ユニット名 | アイススピリット | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 358 | エンカウント | 280 | 機巧技術 | 125 |
知性 | 177 | 好感 | 203 | 違法性 | 0 |
価格 | 100m | 特殊 | 戦利 | 属性 | 虚空冷気護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | ENo.6からのメッセージ>> フロワ 「さわったら こおりついちゃうから 気をつけて…。」 |
No | 68 | ユニット名 | トルエノ | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 547 | エンカウント | 413 | 機巧技術 | 144 |
知性 | 234 | 好感 | 279 | 違法性 | 100 |
価格 | 242m | 特殊 | 戦利 | 属性 | シュラ冷気護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.74 |
ビースト
[▼]No | 30 | ユニット名 | ケルベロッサ改 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 771 | エンカウント | 368 | 機巧技術 | 234 |
知性 | 323 | 好感 | 144 | 違法性 | 100 |
価格 | 607m | 特殊 | 加速 | 属性 | カルマ冷気護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | ENo.32からのメッセージ>> リィ 「偽物が改良されて帰ってきたけど…。」 |
No | 37 | ユニット名 | Sargas | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 487 | エンカウント | 254 | 機巧技術 | 177 |
知性 | 229 | 好感 | 125 | 違法性 | 0 |
価格 | 250m | 特殊 | 加速 | 属性 | 徳冷気護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.40 |
No | 50 | ユニット名 | ふつうのビースト-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 487 | エンカウント | 254 | 機巧技術 | 177 |
知性 | 229 | 好感 | 125 | 違法性 | 0 |
価格 | 250m | 特殊 | 加速 | 属性 | 虚空冷気護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.54 |
No | 55 | ユニット名 | 霜雪の大悪魔『シュネー』 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 487 | エンカウント | 254 | 機巧技術 | 177 |
知性 | 229 | 好感 | 125 | 違法性 | 0 |
価格 | 250m | 特殊 | 加速 | 属性 | 徳冷気護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.59 |
No | 56 | ユニット名 | ふつうのビースト-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 487 | エンカウント | 254 | 機巧技術 | 177 |
知性 | 229 | 好感 | 125 | 違法性 | 0 |
価格 | 250m | 特殊 | 加速 | 属性 | シュラ冷気護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.60 |
No | 69 | ユニット名 | ケサランパサラン | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 771 | エンカウント | 368 | 機巧技術 | 234 |
知性 | 323 | 好感 | 144 | 違法性 | 100 |
価格 | 607m | 特殊 | 加速 | 属性 | カルマ冷気護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.75 |
No | 79 | ユニット名 | ねこ軍団 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 487 | エンカウント | 254 | 機巧技術 | 177 |
知性 | 229 | 好感 | 125 | 違法性 | 0 |
価格 | 250m | 特殊 | 加速 | 属性 | シュラ冷気護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.90 |
ウィッチ
[▼]No | 63 | ユニット名 | うめ | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 502 | エンカウント | 144 | 機巧技術 | 234 |
知性 | 995 | 好感 | 279 | 違法性 | 100 |
価格 | 947m | 特殊 | 遅延 | 属性 | カルマ冷気護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | ENo.69からのメッセージ>> のりたま 「まじょといったらー」 |
No | 91 | ユニット名 | 才能の魔女・ミラージュ | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 502 | エンカウント | 144 | 機巧技術 | 234 |
知性 | 995 | 好感 | 279 | 違法性 | 100 |
価格 | 947m | 特殊 | 遅延 | 属性 | カルマ冷気護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | ENo.103からのメッセージ>> 鏡偽の魔王『あいせう』 「才能の魔女いう娘やねぇ……いや、才能って、広義過ぎひん? 他人の目から見るとさぞかし魅力的に映るんやろなぁ……けど、ヘンに恨み買うて痛い目見そうやからウチはごめんやね。 まあ、本物やったらの話やけども」 |
プリンス
[▼]No | 32 | ユニット名 | 普通聖堂 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 251 | エンカウント | 213 | 機巧技術 | 137 |
知性 | 856 | 好感 | 289 | 違法性 | 40 |
価格 | 487m | 特殊 | 氷結 | 属性 | 虚空冷気護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | ENo.34からのメッセージ>> 普通マジシャン 「目立ったところのない普通の聖堂よ!」 |
No | 75 | ユニット名 | 誰かの似姿(多脚型) | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 203 | エンカウント | 177 | 機巧技術 | 125 |
知性 | 616 | 好感 | 229 | 違法性 | 0 |
価格 | 310m | 特殊 | 氷結 | 属性 | 徳冷気護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | ENo.81からのメッセージ>> カブリール 「……脚の一本や二本折れても気にしない護衛だ」 |
スライム
[▼]エンジェル
[▼]No | 27 | ユニット名 | 身代わりを探す天使 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 323 | エンカウント | 144 | 機巧技術 | 323 |
知性 | 323 | 好感 | 323 | 違法性 | 100 |
価格 | 534m | 特殊 | 聖域 | 属性 | 徳聖魔護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.29 |
ウィスプ
[▼]No | 35 | ユニット名 | ファンブル妖精 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 189 | エンカウント | 547 | 機巧技術 | 323 |
知性 | 323 | 好感 | 234 | 違法性 | 100 |
価格 | 242m | 特殊 | 戦利 | 属性 | カルマ電撃護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | ENo.38からのメッセージ>> SSR『経験値妖精』 「ゾロ目が好きらしい。変わった奴だが、可愛がって欲しい。」 |
No | 47 | ユニット名 | Pfirsich | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 151 | エンカウント | 358 | 機巧技術 | 229 |
知性 | 229 | 好感 | 177 | 違法性 | 0 |
価格 | 100m | 特殊 | 戦利 | 属性 | シュラ電撃護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | ENo.51からのメッセージ>> アンシィ 「今回はウィスプ。」 アンシィ 「ほんのり美味しいよ、うん 。 」 |
クラウド
[▼]マシン
[▼]No | 19 | ユニット名 | 鋼草のゴーレム | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 234 | エンカウント | 771 | 機巧技術 | 771 |
知性 | 144 | 好感 | 234 | 違法性 | 100 |
価格 | 874m | 特殊 | 遅延 | 属性 | カルマ電撃護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.19 |
No | 20 | ユニット名 | NormalType-00 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 177 | エンカウント | 487 | 機巧技術 | 487 |
知性 | 125 | 好感 | 177 | 違法性 | 0 |
価格 | 360m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳電撃護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.21 |
No | 95 | ユニット名 | かくすいっち💥村焼版 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 177 | エンカウント | 487 | 機巧技術 | 487 |
知性 | 125 | 好感 | 177 | 違法性 | 0 |
価格 | 360m | 特殊 | 遅延 | 属性 | カルマ電撃護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | ENo.107からのメッセージ>> ぷりーずぷれすみー 「ド゛゛ガ゛゛゛ア゛゛ア゛ア゛ア゛ァ゛ァ゛ァ゛ァ゛ァ゛!゛!゛!゛!゛!゛!゛゛゛゛」 |
サイキック
[▼]No | 58 | ユニット名 | ふつうのサイキック-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 409 | エンカウント | 229 | 機巧技術 | 203 |
知性 | 409 | 好感 | 125 | 違法性 | 0 |
価格 | 290m | 特殊 | 感知 | 属性 | シュラ電撃護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.62 |
ボマー
[▼]ウィザード
[▼]No | 43 | ユニット名 | ふつうのウィザード-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 125 | エンカウント | 151 | 機巧技術 | 538 |
知性 | 254 | 好感 | 203 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 加速 | 属性 | 徳火炎護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.47 |
No | 65 | ユニット名 | 人型鉱物式汎用電算機【ビスマス】 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 144 | エンカウント | 189 | 機巧技術 | 861 |
知性 | 368 | 好感 | 279 | 違法性 | 100 |
価格 | 558m | 特殊 | 加速 | 属性 | カルマ火炎護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | ENo.71からのメッセージ>> 継ぎ接ぎの騎士 「…これは、俗に言うアンドロイドという奴か」 悲劇の王 「そうです、鉱物で動く?奴ですね。適当な物語からかっぱらってきて 丹念にチキ…三原則を剥がしました、自慢のパンチで村を焼いてくれることに期待しましょう。」 継ぎ接ぎの騎士 「……自慢のパンチ?(ウィザードなのに?)」 |
ドラゴン
[▼]サキュバス
[▼]No | 2 | ユニット名 | なんか姉さんみたいなヤツ | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 227 | エンカウント | 259 | 機巧技術 | 227 |
知性 | 131 | 好感 | 704 | 違法性 | 10 |
価格 | 388m | 特殊 | 幻影 | 属性 | カルマ火炎護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | ENo.111からのメッセージ>> ユリス 「……いやいやいや!」 ユリス 「これは無いわ……」 |
No | 5 | ユニット名 | 花見桜 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 203 | エンカウント | 229 | 機巧技術 | 203 |
知性 | 125 | 好感 | 590 | 違法性 | 0 |
価格 | 340m | 特殊 | 幻影 | 属性 | 徳火炎護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | ENo.2からのメッセージ>> 巴 「お花見用の桜の飾りですよ。」 |
No | 13 | ユニット名 | 桃色のヴァイオリニスト | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 279 | エンカウント | 323 | 機巧技術 | 279 |
知性 | 144 | 好感 | 950 | 違法性 | 100 |
価格 | 825m | 特殊 | 幻影 | 属性 | カルマ火炎護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.12 |
No | 25 | ユニット名 | ふつうのサキュバス-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 203 | エンカウント | 229 | 機巧技術 | 203 |
知性 | 125 | 好感 | 590 | 違法性 | 0 |
価格 | 340m | 特殊 | 幻影 | 属性 | 虚空火炎護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.27 |
No | 77 | ユニット名 | Blood Butterfly | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 279 | エンカウント | 323 | 機巧技術 | 279 |
知性 | 144 | 好感 | 950 | 違法性 | 100 |
価格 | 825m | 特殊 | 幻影 | 属性 | カルマ火炎護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.87 |
No | 85 | ユニット名 | 合法サキュバス | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 203 | エンカウント | 229 | 機巧技術 | 203 |
知性 | 125 | 好感 | 590 | 違法性 | 0 |
価格 | 340m | 特殊 | 幻影 | 属性 | 虚空火炎護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | ENo.96からのメッセージ>> ダンジョンの奥にひきこもるホークアイ 「おさわり厳禁です。」 |
No | 96 | ユニット名 | ツツモタセ | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 279 | エンカウント | 323 | 機巧技術 | 279 |
知性 | 144 | 好感 | 950 | 違法性 | 100 |
価格 | 825m | 特殊 | 幻影 | 属性 | 徳火炎護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.108 |
鉄鎖の罠
[▼]No | 8 | ユニット名 | ふつうの鉄鎖の罠-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 280 | エンカウント | 280 | 機巧技術 | 280 |
知性 | 280 | 好感 | 409 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | シュラ物理罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.7 |
No | 29 | ユニット名 | トリケトラの鎖 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 280 | エンカウント | 280 | 機巧技術 | 280 |
知性 | 280 | 好感 | 409 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | カルマ物理罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.31 |
No | 87 | ユニット名 | ふつうの鉄鎖の罠-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 280 | エンカウント | 280 | 機巧技術 | 280 |
知性 | 280 | 好感 | 409 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 徳物理罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.98 |
矢の罠
[▼]No | 59 | ユニット名 | ふつうの矢の罠-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 280 | エンカウント | 409 | 機巧技術 | 280 |
知性 | 280 | 好感 | 280 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | シュラ物理罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.63 |
水牢の罠
[▼]No | 73 | ユニット名 | 悲鳴のする水牢 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 547 | エンカウント | 323 | 機巧技術 | 323 |
知性 | 323 | 好感 | 323 | 違法性 | 100 |
価格 | 558m | 特殊 | 属性 | カルマ冷気罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.79 |
変化の罠
[▼]No | 88 | ユニット名 | ふつうの変化の罠-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 229 | エンカウント | 229 | 機巧技術 | 229 |
知性 | 358 | 好感 | 229 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 徳聖魔罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.100 |
暗黒の罠
[▼]No | 15 | ユニット名 | 皁罠 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 229 | エンカウント | 229 | 機巧技術 | 229 |
知性 | 358 | 好感 | 229 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 虚空聖魔罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.14 |
No | 45 | ユニット名 | 薄く水の張った床 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 229 | エンカウント | 229 | 機巧技術 | 229 |
知性 | 358 | 好感 | 229 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 虚空聖魔罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.49 |
No | 66 | ユニット名 | ふつうの暗黒の罠-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 229 | エンカウント | 229 | 機巧技術 | 229 |
知性 | 358 | 好感 | 229 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 虚空聖魔罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.72 |
No | 78 | ユニット名 | ふつうの暗黒の罠-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 229 | エンカウント | 229 | 機巧技術 | 229 |
知性 | 358 | 好感 | 229 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | カルマ聖魔罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.88 |
No | 82 | ユニット名 | ふつうの暗黒の罠-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 229 | エンカウント | 229 | 機巧技術 | 229 |
知性 | 358 | 好感 | 229 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 虚空聖魔罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.93 |
アラームの罠
[▼]No | 70 | ユニット名 | ふつうのアラームの罠-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 358 | エンカウント | 229 | 機巧技術 | 229 |
知性 | 229 | 好感 | 229 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 虚空電撃罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.76 |
瞬間移動の罠
[▼]No | 3 | ユニット名 | ふつうの瞬間移動の罠-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 229 | エンカウント | 358 | 機巧技術 | 358 |
知性 | 125 | 好感 | 229 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 徳電撃罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.112 |
No | 49 | ユニット名 | ふつうの瞬間移動の罠-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 229 | エンカウント | 358 | 機巧技術 | 358 |
知性 | 125 | 好感 | 229 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | カルマ電撃罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.53 |
No | 52 | ユニット名 | 一面の矢印パネル | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 323 | エンカウント | 547 | 機巧技術 | 547 |
知性 | 144 | 好感 | 323 | 違法性 | 100 |
価格 | 558m | 特殊 | 属性 | カルマ電撃罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | ENo.56からのメッセージ>> チラシには見本としてフロアまるまる一つを覆う形で設置した写真が掲載され、 『今なら施工費10%割引!』の文字が躍っている。 |
火炎放射の罠
[▼]No | 14 | ユニット名 | 渇烙の途 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 229 | エンカウント | 229 | 機巧技術 | 358 |
知性 | 229 | 好感 | 229 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | シュラ火炎罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.13 |
No | 24 | ユニット名 | E英・ミディアムグリル | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 280 | エンカウント | 280 | 機巧技術 | 461 |
知性 | 280 | 好感 | 280 | 違法性 | 30 |
価格 | 328m | 特殊 | 属性 | カルマ火炎罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | ENo.26からのメッセージ>> セラ 「意識が残るギリギリまで焼く……その間、意識のある中、焼かれ続けるのだ」 |
商品の罠
[▼]No | 39 | ユニット名 | お菓子棚の罠 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 229 | エンカウント | 229 | 機巧技術 | 229 |
知性 | 229 | 好感 | 229 | 違法性 | 0 |
価格 | 280m | 特殊 | 属性 | 徳商品罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | ENo.42からのメッセージ>> ドン 「あ、あいつは、こういった菓子が大好きで……」 勝手になにかを思い出して苦しんでいる…… |
No | 57 | ユニット名 | パン・オ・ショコラ | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 323 | エンカウント | 323 | 機巧技術 | 323 |
知性 | 323 | 好感 | 323 | 違法性 | 100 |
価格 | 680m | 特殊 | 属性 | 徳商品罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | ENo.61からのメッセージ>> ロッテ 「ふふーん最初に焼くのはやっぱりこれ!って、あれ・・・・・・?リリーの粉が入って・・・・・・?」 |
No | 72 | ユニット名 | ”S” | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 323 | エンカウント | 323 | 機巧技術 | 323 |
知性 | 323 | 好感 | 323 | 違法性 | 100 |
価格 | 680m | 特殊 | 属性 | カルマ商品罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.78 |
No | 83 | ユニット名 | ふつうの商品の罠-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 229 | エンカウント | 229 | 機巧技術 | 229 |
