パーツカタログ
ファイター
[▼]| No | 42 | ユニット名 | 気の強い商人 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 310 | エンカウント | 319 | 機巧技術 | 310 | 
| 知性 | 310 | 好感 | 310 | 違法性 | 40 | 
| 価格 | 157m | 特殊 | 戦利 | 属性 | 徳物理護衛 | 
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.39からのメッセージ>>  姉を探す魔王『ランズ』 「戦利は勝つ きっとね」 | ||||
アーチャー
[▼]| No | 40 | ユニット名 | 正規商品徳アーチャー『ロビン』 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 152 | エンカウント | 370 | 機巧技術 | 226 | 
| 知性 | 226 | 好感 | 280 | 違法性 | 0 | 
| 価格 | 230m | 特殊 | 加速 | 属性 | 徳物理護衛 | 
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.36からのメッセージ>>  リタ 「-5ステだからちと弱めかもしれんぞ」 | ||||
| No | 82 | ユニット名 | 三十連花火(横向き) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 193 | エンカウント | 370 | 機巧技術 | 226 | 
| 知性 | 226 | 好感 | 280 | 違法性 | 0 | 
| 価格 | 230m | 特殊 | 加速 | 属性 | 虚空物理護衛 | 
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.90 | ||||
ジャイアント
[▼]| No | 28 | ユニット名 | 執事イタクァ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 118 | エンカウント | 298 | 機巧技術 | 190 | 
| 知性 | 424 | 好感 | 466 | 違法性 | 0 | 
| 価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳物理護衛 | 
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.24 | ||||
| No | 81 | ユニット名 | Big Boss | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 118 | エンカウント | 298 | 機巧技術 | 190 | 
| 知性 | 433 | 好感 | 460 | 違法性 | 0 | 
| 価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 虚空物理護衛 | 
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.87からのメッセージ>>  ゾンビ 「いけー。」 | ||||
アルラウネ
[▼]| No | 21 | ユニット名 | BeluluFloce:Pn-Ado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 160 | エンカウント | 400 | 機巧技術 | 280 | 
| 知性 | 340 | 好感 | 709 | 違法性 | 40 | 
| 価格 | 424m | 特殊 | 成長 | 属性 | 徳物理護衛 | 
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.16 | ||||
| No | 22 | ユニット名 | あるらうねな式神くん | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 136 | エンカウント | 280 | 機巧技術 | 208 | 
| 知性 | 257 | 好感 | 469 | 違法性 | 0 | 
| 価格 | 270m | 特殊 | 成長 | 属性 | 徳物理護衛 | 
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.17からのメッセージ>>  ニール 「違法性ゼロな人向けの徳属性、式神型アルラウネだよ・・・・まぁ強さとかは期待しないでね・・・・ほら紙だしね?w」 | ||||
| No | 33 | ユニット名 | 桜一枝 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 136 | エンカウント | 280 | 機巧技術 | 208 | 
| 知性 | 244 | 好感 | 469 | 違法性 | 0 | 
| 価格 | 270m | 特殊 | 成長 | 属性 | 虚空物理護衛 | 
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.29 | ||||
| No | 35 | ユニット名 | インスタント・パイル | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 136 | エンカウント | 280 | 機巧技術 | 208 | 
| 知性 | 244 | 好感 | 460 | 違法性 | 0 | 
| 価格 | 270m | 特殊 | 成長 | 属性 | カルマ物理護衛 | 
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.31 | ||||
| No | 67 | ユニット名 | こんぶ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 146 | エンカウント | 340 | 機巧技術 | 244 | 
| 知性 | 292 | 好感 | 583 | 違法性 | 10 | 
| 価格 | 308m | 特殊 | 成長 | 属性 | 徳物理護衛 | 
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.69からのメッセージ>>  のりたま 「おにぎり!」 | ||||
| No | 74 | ユニット名 | すいか | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 136 | エンカウント | 280 | 機巧技術 | 208 | 
| 知性 | 244 | 好感 | 460 | 違法性 | 0 | 
| 価格 | 270m | 特殊 | 成長 | 属性 | 徳物理護衛 | 
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.77 | ||||
| No | 79 | ユニット名 | ふつうのアルラウネ-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 136 | エンカウント | 280 | 機巧技術 | 208 | 
| 知性 | 244 | 好感 | 460 | 違法性 | 0 | 
| 価格 | 270m | 特殊 | 成長 | 属性 | 徳物理護衛 | 
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.85 | ||||
ゴースト
[▼]| No | 5 | ユニット名 | ふつうのゴースト-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 280 | エンカウント | 226 | 機巧技術 | 118 | 
| 知性 | 154 | 好感 | 172 | 違法性 | 0 | 
| 価格 | 100m | 特殊 | 戦利 | 属性 | シュラ冷気護衛 | 
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.105 | ||||
| No | 12 | ユニット名 | スノースピリット | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 293 | エンカウント | 226 | 機巧技術 | 118 | 
| 知性 | 154 | 好感 | 172 | 違法性 | 0 | 
| 価格 | 100m | 特殊 | 戦利 | 属性 | 虚空冷気護衛 | 
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.6からのメッセージ>>  フロワ 「さわると ひんやりして、気持ちいいの…。」 | ||||
| No | 36 | ユニット名 | ふわっとしたなにか | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 289 | エンカウント | 226 | 機巧技術 | 118 | 
| 知性 | 154 | 好感 | 172 | 違法性 | 0 | 
| 価格 | 100m | 特殊 | 戦利 | 属性 | カルマ冷気護衛 | 
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.32からのメッセージ>>  リィ 「……私にはよくわからないけど、役には立つんじゃないかな?」 | ||||
| No | 72 | ユニット名 | カフィン | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 280 | エンカウント | 226 | 機巧技術 | 118 | 
| 知性 | 154 | 好感 | 170 | 違法性 | 0 | 
| 価格 | 100m | 特殊 | 戦利 | 属性 | シュラ冷気護衛 | 
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.74 | ||||
| No | 86 | ユニット名 | ふつうのゴースト-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 280 | エンカウント | 226 | 機巧技術 | 118 | 
| 知性 | 154 | 好感 | 172 | 違法性 | 0 | 
| 価格 | 100m | 特殊 | 戦利 | 属性 | 徳冷気護衛 | 
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.94 | ||||
ビースト
[▼]| No | 56 | ユニット名 | 夕暮れの獣 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 379 | エンカウント | 208 | 機巧技術 | 152 | 
| 知性 | 190 | 好感 | 118 | 違法性 | 0 | 
| 価格 | 250m | 特殊 | 加速 | 属性 | カルマ冷気護衛 | 
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.56からのメッセージ>>  この時間まで獲物にありつけず飢えている。 | ||||
| No | 60 | ユニット名 | ふつうのビースト-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 370 | エンカウント | 208 | 機巧技術 | 154 | 
| 知性 | 190 | 好感 | 118 | 違法性 | 0 | 
| 価格 | 250m | 特殊 | 加速 | 属性 | 徳冷気護衛 | 
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.60 | ||||
ウィッチ
[▼]プリンス
[▼]| No | 11 | ユニット名 | ふつうのプリンス-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 172 | エンカウント | 154 | 機巧技術 | 118 | 
| 知性 | 460 | 好感 | 190 | 違法性 | 0 | 
| 価格 | 310m | 特殊 | 氷結 | 属性 | カルマ冷気護衛 | 
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.4 | ||||
| No | 37 | ユニット名 | ナンパ系王子(失敗作) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 172 | エンカウント | 154 | 機巧技術 | 118 | 
| 知性 | 463 | 好感 | 190 | 違法性 | 0 | 
| 価格 | 310m | 特殊 | 氷結 | 属性 | 徳冷気護衛 | 
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.33からのメッセージ>>  ウィープ 「男も作っとくか……は?王子? お前うっとうしいぞ……ええい!口説くな!なんだほんとお前!?」 | ||||
| No | 45 | ユニット名 | クリアブラック | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 196 | エンカウント | 172 | 機巧技術 | 124 | 
| 知性 | 589 | 好感 | 220 | 違法性 | 10 | 
| 価格 | 354m | 特殊 | 氷結 | 属性 | カルマ冷気護衛 | 
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.43 | ||||
| No | 71 | ユニット名 | ふつうのプリンス-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 172 | エンカウント | 154 | 機巧技術 | 118 | 
| 知性 | 460 | 好感 | 190 | 違法性 | 0 | 
| 価格 | 310m | 特殊 | 氷結 | 属性 | カルマ冷気護衛 | 
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.73 | ||||
| No | 91 | ユニット名 | ふつうのプリンス-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 172 | エンカウント | 154 | 機巧技術 | 118 | 
| 知性 | 460 | 好感 | 190 | 違法性 | 0 | 
| 価格 | 310m | 特殊 | 氷結 | 属性 | 虚空冷気護衛 | 
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.105 | ||||
スライム
[▼]ハーピィ
[▼]| No | 68 | ユニット名 | ふつうのハーピィ-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 208 | エンカウント | 190 | 機巧技術 | 172 | 
| 知性 | 118 | 好感 | 172 | 違法性 | 0 | 
| 価格 | 140m | 特殊 | 加速 | 属性 | 虚空聖魔護衛 | 
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.70 | ||||
プリンセス
[▼]| No | 80 | ユニット名 | ふつうのプリンセス-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 118 | エンカウント | 208 | 機巧技術 | 208 | 
| 知性 | 208 | 好感 | 208 | 違法性 | 0 | 
| 価格 | 260m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 虚空聖魔護衛 | 
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.86 | ||||
エンジェル
[▼]| No | 14 | ユニット名 | チェミスタの熾天使 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 232 | エンカウント | 126 | 機巧技術 | 230 | 
| 知性 | 232 | 好感 | 232 | 違法性 | 20 | 
| 価格 | 282m | 特殊 | 聖域 | 属性 | 徳聖魔護衛 | 
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.9 | ||||
| No | 38 | ユニット名 | 普通エンジェル | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 257 | エンカウント | 131 | 機巧技術 | 257 | 
| 知性 | 270 | 好感 | 260 | 違法性 | 50 | 
| 価格 | 377m | 特殊 | 聖域 | 属性 | 徳聖魔護衛 | 
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.34からのメッセージ>>  普通マジシャン 「普通のエンジェルね!」 | ||||
| No | 83 | ユニット名 | 《営業》 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 189 | エンカウント | 118 | 機巧技術 | 189 | 
| 知性 | 190 | 好感 | 190 | 違法性 | 0 | 
| 価格 | 220m | 特殊 | 聖域 | 属性 | 徳聖魔護衛 | 
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.91からのメッセージ>>  累々たる資本の魔王『ゼゼ』 「営業担当だ」 | ||||
| No | 88 | ユニット名 | ふつうのエンジェル-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 190 | エンカウント | 118 | 機巧技術 | 190 | 
| 知性 | 190 | 好感 | 190 | 違法性 | 0 | 
| 価格 | 220m | 特殊 | 聖域 | 属性 | カルマ聖魔護衛 | 
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.97 | ||||
ウィスプ
[▼]クラウド
[▼]| No | 6 | ユニット名 | ふつうのクラウド-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 280 | エンカウント | 172 | 機巧技術 | 154 | 
| 知性 | 154 | 好感 | 118 | 違法性 | 0 | 
| 価格 | 240m | 特殊 | 加速 | 属性 | 徳電撃護衛 | 
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.106 | ||||
| No | 8 | ユニット名 | 潮の香りのパイプ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 423 | エンカウント | 225 | 機巧技術 | 194 | 
| 知性 | 194 | 好感 | 131 | 違法性 | 50 | 
| 価格 | 411m | 特殊 | 加速 | 属性 | シュラ電撃護衛 | 
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.1 | ||||
| No | 16 | ユニット名 | ふつうのクラウド-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 280 | エンカウント | 172 | 機巧技術 | 154 | 
| 知性 | 154 | 好感 | 118 | 違法性 | 0 | 
| 価格 | 240m | 特殊 | 加速 | 属性 | 徳電撃護衛 | 
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.11 | ||||
マシン
[▼]| No | 7 | ユニット名 | かくすいっち | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 154 | エンカウント | 370 | 機巧技術 | 432 | 
| 知性 | 118 | 好感 | 154 | 違法性 | |
| 価格 | 360m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳電撃護衛 | 
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.107からのメッセージ>>  ぷりーずぷっしゅみー 「おしてね~」 | ||||
| No | 25 | ユニット名 | Arc Welder | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 210 | エンカウント | 654 | 機巧技術 | 716 | 
| 知性 | 136 | 好感 | 210 | 違法性 | 100 | 
| 価格 | 874m | 特殊 | 遅延 | 属性 | カルマ電撃護衛 | 
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.20 | ||||
| No | 26 | ユニット名 | Prototype-01 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 154 | エンカウント | 432 | 機巧技術 | 370 | 
| 知性 | 118 | 好感 | 153 | 違法性 | 0 | 
| 価格 | 360m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳電撃護衛 | 
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.21 | ||||
| No | 51 | ユニット名 | Scharfschütze | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 210 | エンカウント | 654 | 機巧技術 | 654 | 
| 知性 | 134 | 好感 | 210 | 違法性 | 100 | 
| 価格 | 874m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳電撃護衛 | 
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.51からのメッセージ>>  アンシィ 「今回はマシンだね。命じられたままに動くよ…それ以外はしてくれないけどね。」 | ||||
サイキック
[▼]| No | 4 | ユニット名 | ふろんとろ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 605 | エンカウント | 284 | 機巧技術 | 247 | 
| 知性 | 543 | 好感 | 136 | 違法性 | 100 | 
| 価格 | 704m | 特殊 | 感知 | 属性 | カルマ電撃護衛 | 
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.104 | ||||
| No | 17 | ユニット名 | サイケデリックなピッコロ奏者 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 543 | エンカウント | 284 | 機巧技術 | 247 | 
| 知性 | 543 | 好感 | 145 | 違法性 | 100 | 
| 価格 | 704m | 特殊 | 感知 | 属性 | カルマ電撃護衛 | 
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.12からのメッセージ>>  ビカビカしているピッコロ奏者だ。 | ||||
| No | 43 | ユニット名 | Acrux | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 466 | エンカウント | 253 | 機巧技術 | 219 | 
| 知性 | 460 | 好感 | 130 | 違法性 | 40 | 
| 価格 | 455m | 特殊 | 感知 | 属性 | シュラ電撃護衛 | 
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.40からのメッセージ>>  ヘニエイ・トラック 「ユニットは作成された。」 | ||||
| No | 46 | ユニット名 | ふつうのサイキック-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 316 | エンカウント | 190 | 機巧技術 | 172 | 
| 知性 | 316 | 好感 | 118 | 違法性 | 0 | 
| 価格 | 290m | 特殊 | 感知 | 属性 | 徳電撃護衛 | 
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.45 | ||||
| No | 77 | ユニット名 | コーディエ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 316 | エンカウント | 190 | 機巧技術 | 172 | 
| 知性 | 325 | 好感 | 118 | 違法性 | 0 | 
| 価格 | 290m | 特殊 | 感知 | 属性 | 徳電撃護衛 | 
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.82 | ||||
ボマー
[▼]ドラゴン
[▼]| No | 2 | ユニット名 | ふつうのドラゴン-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 118 | エンカウント | 118 | 機巧技術 | 424 | 
| 知性 | 424 | 好感 | 208 | 違法性 | 0 | 
| 価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳火炎護衛 | 
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.102 | ||||
サキュバス
[▼]| No | 1 | ユニット名 | ぴんくなーす | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 172 | エンカウント | 190 | 機巧技術 | 172 | 
| 知性 | 118 | 好感 | 504 | 違法性 | |
| 価格 | 340m | 特殊 | 幻影 | 属性 | 徳火炎護衛 | 
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.101 | ||||
| No | 3 | ユニット名 | バンシー・ミラージュ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 234 | エンカウント | 190 | 機巧技術 | 172 | 
| 知性 | 118 | 好感 | 442 | 違法性 | |
| 価格 | 340m | 特殊 | 幻影 | 属性 | 徳火炎護衛 | 
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.103からのメッセージ>>  あいせう 「家人の死を予告するー言われとる妖精はんやね。 大事に扱うたら購入者はんの死期を泣き声で知らせてくれるかもしれんなぁ。 縁起でもないこと言うなって? それは申し訳ないわぁ。 お詫びにバンシーの性質をも一つ教えまひょ。 彼女らな、人の望みを叶えることができるんよ。 もしかしたら、おもろいことができるかもしれんなぁ……? 残念ながら方法は此処では言えんけど…… ……まあ、ホンモノやったらの話やさかい、聞き流してもろて構へんよ?」 | ||||
| No | 47 | ユニット名 | 恋を知らぬ愛 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 172 | エンカウント | 190 | 機巧技術 | 172 | 
| 知性 | 118 | 好感 | 451 | 違法性 | 0 | 
| 価格 | 340m | 特殊 | 幻影 | 属性 | 徳火炎護衛 | 
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.46からのメッセージ>>  桔梗の天蓋の魔王『ユメミヤ』 「おやすみ」 | ||||
鉄鎖の罠
[▼]| No | 66 | ユニット名 | ふつうの鉄鎖の罠-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 226 | エンカウント | 226 | 機巧技術 | 226 | 
| 知性 | 226 | 好感 | 316 | 違法性 | 0 | 
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | カルマ物理罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.68 | ||||
| No | 78 | ユニット名 | 《閉塞する花》 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 226 | エンカウント | 226 | 機巧技術 | 235 | 
| 知性 | 226 | 好感 | 316 | 違法性 | 0 | 
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 虚空物理罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.83 | ||||
| No | 85 | ユニット名 | ふつうの鉄鎖の罠-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 226 | エンカウント | 226 | 機巧技術 | 226 | 
| 知性 | 226 | 好感 | 316 | 違法性 | 0 | 
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | シュラ物理罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.93 | ||||
矢の罠
[▼]| No | 87 | ユニット名 | やー | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 225 | エンカウント | 315 | 機巧技術 | 225 | 
| 知性 | 225 | 好感 | 235 | 違法性 | 0 | 
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 徳物理罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.95からのメッセージ>>  魔王「蚕影」 「やー」 | ||||
術殺しの罠
[▼]| No | 15 | ユニット名 | 02-氷結堂 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 282 | エンカウント | 284 | 機巧技術 | 284 | 
| 知性 | 469 | 好感 | 284 | 違法性 | 100 | 
| 価格 | 558m | 特殊 | 属性 | カルマ冷気罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.10からのメッセージ>>  光の檻より深淵を覗きし氷水の魔王『フラウシュテリア』 「あらあら。かわいいことで。」 | ||||
| No | 62 | ユニット名 | ふつうの術殺しの罠-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 190 | エンカウント | 190 | 機巧技術 | 190 | 
| 知性 | 280 | 好感 | 190 | 違法性 | 0 | 
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | カルマ冷気罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.62 | ||||
| No | 64 | ユニット名 | ふつうの術殺しの罠-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 190 | エンカウント | 190 | 機巧技術 | 190 | 
| 知性 | 280 | 好感 | 190 | 違法性 | 0 | 
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | シュラ冷気罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.64 | ||||
変化の罠
[▼]| No | 54 | ユニット名 | ふつうの変化の罠-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 190 | エンカウント | 190 | 機巧技術 | 190 | 
| 知性 | 280 | 好感 | 190 | 違法性 | 0 | 
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | カルマ聖魔罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.54 | ||||
| No | 76 | ユニット名 | 精神剥離器 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 190 | エンカウント | 190 | 機巧技術 | 190 | 
| 知性 | 289 | 好感 | 190 | 違法性 | 0 | 
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 徳聖魔罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.81からのメッセージ>>  カブリール 「精神、あるいは魂とでもいうべきか? 本来は肉体と不可分の何かを引き剝がしてエネルギーに変換するものだ。勇者に魂があるかは知らんがな」 | ||||
暗黒の罠
[▼]| No | 19 | ユニット名 | 黒罠 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 190 | エンカウント | 190 | 機巧技術 | 190 | 
| 知性 | 278 | 好感 | 190 | 違法性 | 0 | 
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 虚空聖魔罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.14 | ||||
| No | 23 | ユニット名 | 暗黒盆踊りディスコ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 188 | エンカウント | 190 | 機巧技術 | 190 | 
| 知性 | 280 | 好感 | 190 | 違法性 | 0 | 
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 徳聖魔罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.18からのメッセージ>>  マテ 「踊りませう、踊りませう...キシシ!」 | ||||
| No | 55 | ユニット名 | ブラックミスト | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 188 | エンカウント | 190 | 機巧技術 | 190 | 
| 知性 | 280 | 好感 | 190 | 違法性 | 0 | 
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 徳聖魔罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.55 | ||||
アラームの罠
[▼]| No | 49 | ユニット名 | ふつうのアラームの罠-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 280 | エンカウント | 190 | 機巧技術 | 190 | 
| 知性 | 190 | 好感 | 190 | 違法性 | 0 | 
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | カルマ電撃罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.49 | ||||
瞬間移動の罠
[▼]| No | 30 | ユニット名 | 真英・ヘルズホールワン | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 190 | エンカウント | 280 | 機巧技術 | 289 | 
| 知性 | 118 | 好感 | 190 | 違法性 | 0 | 
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 徳電撃罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.26からのメッセージ>>  セラ 「地獄へ一直線の大穴だ。…生きて帰れると思うな」 | ||||
| No | 92 | ユニット名 | ふつうの瞬間移動の罠-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 190 | エンカウント | 280 | 機巧技術 | 280 | 
| 知性 | 118 | 好感 | 190 | 違法性 | 0 | 
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 虚空電撃罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.106 | ||||
火炎放射の罠
[▼]| No | 24 | ユニット名 | 火吹き草 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 190 | エンカウント | 190 | 機巧技術 | 319 | 
| 知性 | 190 | 好感 | 190 | 違法性 | 0 | 
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | カルマ火炎罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.19からのメッセージ>>  ノイ 「刺激を受けると燃える植物っす。設置中に踏まないよう注意っすよ!」 | ||||
| No | 31 | ユニット名 | ふつうの火炎放射の罠-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 190 | エンカウント | 190 | 機巧技術 | 280 | 
| 知性 | 190 | 好感 | 190 | 違法性 | 0 | 
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | シュラ火炎罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.27 | ||||
| No | 34 | ユニット名 | ボイラーパイプ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 190 | エンカウント | 190 | 機巧技術 | 280 | 
| 知性 | 188 | 好感 | 190 | 違法性 | 0 | 
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | カルマ火炎罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.30 | ||||
| No | 39 | ユニット名 | 火吹きドラゴン | ||
|---|---|---|---|---|---|
