パーツカタログ
ファイター
[▼]No | 37 | ユニット名 | 泥の人形 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 426 | エンカウント | 426 | 機巧技術 | 426 |
知性 | 426 | 好感 | 426 | 違法性 | 100 |
価格 | 242m | 特殊 | 戦利 | 属性 | シュラ物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.41 |
No | 63 | ユニット名 | ふつうのファイター-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 293 | エンカウント | 293 | 機巧技術 | 293 |
知性 | 293 | 好感 | 293 | 違法性 | 0 |
価格 | 100m | 特殊 | 戦利 | 属性 | カルマ物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.68 |
No | 92 | ユニット名 | がらくた兵士 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 426 | エンカウント | 426 | 機巧技術 | 426 |
知性 | 426 | 好感 | 426 | 違法性 | 100 |
価格 | 242m | 特殊 | 戦利 | 属性 | カルマ物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.102 |
アーチャー
[▼]No | 18 | ユニット名 | ビームゴーレムさん | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 239 | エンカウント | 798 | 機巧技術 | 426 |
知性 | 426 | 好感 | 565 | 違法性 | 100 |
価格 | 558m | 特殊 | 加速 | 属性 | 徳物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | ENo.18からのメッセージ>> マテ 「ビーム、好きでしよね?」 |
No | 23 | ユニット名 | ふつうのアーチャー-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 182 | エンカウント | 513 | 機巧技術 | 293 |
知性 | 293 | 好感 | 376 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 加速 | 属性 | 虚空物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.25 |
No | 44 | ユニット名 | ふつうのアーチャー-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 182 | エンカウント | 513 | 機巧技術 | 293 |
知性 | 293 | 好感 | 376 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 加速 | 属性 | シュラ物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.48 |
No | 85 | ユニット名 | ふつうのアーチャー-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 182 | エンカウント | 513 | 機巧技術 | 293 |
知性 | 293 | 好感 | 376 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 加速 | 属性 | 虚空物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.93 |
No | 89 | ユニット名 | ふつうのアーチャー-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 182 | エンカウント | 513 | 機巧技術 | 293 |
知性 | 293 | 好感 | 376 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 加速 | 属性 | シュラ物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.98 |
ジャイアント
[▼]No | 5 | ユニット名 | タイタン | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 146 | エンカウント | 612 | 機巧技術 | 332 |
知性 | 938 | 好感 | 1031 | 違法性 | 100 |
価格 | 971m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | ENo.2からのメッセージ>> 巴 「あれ、こんなものありましたっけ。」 |
No | 10 | ユニット名 | 震天の剛腕兵 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 146 | エンカウント | 612 | 機巧技術 | 332 |
知性 | 938 | 好感 | 1031 | 違法性 | 100 |
価格 | 971m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.9 |
No | 17 | ユニット名 | じゃいあんとな式神ちゃんw | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 127 | エンカウント | 403 | 機巧技術 | 238 |
知性 | 596 | 好感 | 652 | 違法性 | 0 |
価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | ENo.17からのメッセージ>> ニール 「何か少し大き目なサイズで作った式神ちゃんだよ、今度はジャイアントを宿してみたよ?」 |
No | 40 | ユニット名 | すーぱーでっかいの! | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 127 | エンカウント | 403 | 機巧技術 | 238 |
知性 | 596 | 好感 | 652 | 違法性 | 0 |
価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.44 |
No | 93 | ユニット名 | 逸才鬼・ミラージュ | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 146 | エンカウント | 612 | 機巧技術 | 332 |
知性 | 938 | 好感 | 1031 | 違法性 | 100 |
価格 | 971m | 特殊 | 遅延 | 属性 | カルマ物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | ENo.103からのメッセージ>> 鏡偽の魔王『あいせう』 「逸才鬼(いつのさいき)っちゅう鬼や。 鬼って大きいイメージがあるやろ〜?」 |
アルラウネ
[▼]No | 60 | ユニット名 | ふつうのアルラウネ-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 155 | エンカウント | 376 | 機巧技術 | 265 |
知性 | 320 | 好感 | 652 | 違法性 | 0 |
価格 | 270m | 特殊 | 成長 | 属性 | カルマ物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.65 |
No | 87 | ユニット名 | スーパー違法アルラウネⅡ | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 193 | エンカウント | 565 | 機巧技術 | 379 |
知性 | 472 | 好感 | 1031 | 違法性 | 100 |
価格 | 655m | 特殊 | 成長 | 属性 | シュラ物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | ENo.96からのメッセージ>> ダンジョンの奥にひきこもるホークアイ 「今度こそ自分が最強の違法野郎に…」 |
No | 94 | ユニット名 | ふつうのアルラウネ-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 155 | エンカウント | 376 | 機巧技術 | 265 |
知性 | 320 | 好感 | 652 | 違法性 | 0 |
価格 | 270m | 特殊 | 成長 | 属性 | 虚空物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.104 |
No | 99 | ユニット名 | ふつうのアルラウネ-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 155 | エンカウント | 376 | 機巧技術 | 265 |
知性 | 320 | 好感 | 652 | 違法性 | 0 |
価格 | 270m | 特殊 | 成長 | 属性 | 虚空物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.110 |
ゴースト
[▼]No | 8 | ユニット名 | ふつうのゴースト-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 376 | エンカウント | 293 | 機巧技術 | 127 |
知性 | 182 | 好感 | 210 | 違法性 | 0 |
価格 | 100m | 特殊 | 戦利 | 属性 | シュラ冷気護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.7 |
No | 36 | ユニット名 | Regulus | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 510 | エンカウント | 387 | 機巧技術 | 141 |
知性 | 223 | 好感 | 264 | 違法性 | 50 |
価格 | 171m | 特殊 | 戦利 | 属性 | シュラ冷気護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.40 |
No | 102 | ユニット名 | ふつうのゴースト-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 376 | エンカウント | 293 | 機巧技術 | 127 |
知性 | 182 | 好感 | 210 | 違法性 | 0 |
価格 | 100m | 特殊 | 戦利 | 属性 | 徳冷気護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.113 |
ビースト
[▼]No | 4 | ユニット名 | 金の牡羊 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 798 | エンカウント | 379 | 機巧技術 | 239 |
知性 | 332 | 好感 | 146 | 違法性 | 100 |
価格 | 607m | 特殊 | 加速 | 属性 | シュラ冷気護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | ENo.1からのメッセージ>> 朝焼け3時の魔王『ターピ』 「その輝きに目が眩んでも落ちぬように、大切な人の手はしっかりと握っておくものだ。」 |
No | 29 | ユニット名 | オルトラス | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 798 | エンカウント | 379 | 機巧技術 | 239 |
知性 | 332 | 好感 | 146 | 違法性 | 100 |
価格 | 607m | 特殊 | 加速 | 属性 | カルマ冷気護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.32 |
No | 30 | ユニット名 | ふつうのビースト-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 513 | エンカウント | 265 | 機巧技術 | 182 |
知性 | 238 | 好感 | 127 | 違法性 | 0 |
価格 | 250m | 特殊 | 加速 | 属性 | 徳冷気護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.34 |
No | 69 | ユニット名 | オルトロスの四ツ眼 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 798 | エンカウント | 379 | 機巧技術 | 239 |
知性 | 332 | 好感 | 146 | 違法性 | 100 |
価格 | 607m | 特殊 | 加速 | 属性 | シュラ冷気護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.75 |
No | 73 | ユニット名 | 殺意の高いビースト | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 798 | エンカウント | 379 | 機巧技術 | 239 |
知性 | 332 | 好感 | 146 | 違法性 | 100 |
価格 | 607m | 特殊 | 加速 | 属性 | カルマ冷気護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.79 |
No | 78 | ユニット名 | 濁った瞳のエレクシア | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 798 | エンカウント | 379 | 機巧技術 | 239 |
知性 | 332 | 好感 | 146 | 違法性 | 100 |
価格 | 607m | 特殊 | 加速 | 属性 | カルマ冷気護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | ENo.85からのメッセージ>> 人形ちゃん 「ますたー? ますたーはどこー いないよー いないからつくるよー ますたー、しゃべらなくなっちゃった」 |
No | 79 | ユニット名 | The Beast | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 798 | エンカウント | 379 | 機巧技術 | 239 |
知性 | 332 | 好感 | 146 | 違法性 | 100 |
価格 | 607m | 特殊 | 加速 | 属性 | カルマ冷気護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.87 |
No | 82 | ユニット名 | ロング猫(12m) | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 798 | エンカウント | 379 | 機巧技術 | 239 |
知性 | 332 | 好感 | 146 | 違法性 | 100 |
価格 | 607m | 特殊 | 加速 | 属性 | シュラ冷気護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.90 |
ウィッチ
[▼]プリンス
[▼]No | 77 | ユニット名 | ふつうのプリンス-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 210 | エンカウント | 182 | 機巧技術 | 127 |
知性 | 652 | 好感 | 238 | 違法性 | 0 |
価格 | 310m | 特殊 | 氷結 | 属性 | 虚空冷気護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.83 |
スライム
[▼]No | 28 | ユニット名 | 平和の津波 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 210 | エンカウント | 210 | 機巧技術 | 127 |
知性 | 210 | 好感 | 210 | 違法性 | 0 |
価格 | 30m | 特殊 | 戦利 | 属性 | カルマ聖魔護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.31 |
No | 80 | ユニット名 | ふつうのスライム-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 210 | エンカウント | 210 | 機巧技術 | 127 |
知性 | 210 | 好感 | 210 | 違法性 | 0 |
価格 | 30m | 特殊 | 戦利 | 属性 | シュラ聖魔護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.88 |
No | 84 | ユニット名 | ふつうのスライム-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 210 | エンカウント | 210 | 機巧技術 | 127 |
知性 | 210 | 好感 | 210 | 違法性 | 0 |
価格 | 30m | 特殊 | 戦利 | 属性 | カルマ聖魔護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.92 |
ハーピィ
[▼]プリンセス
[▼]エンジェル
[▼]No | 54 | ユニット名 | ふわふわふわレターズ | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 238 | エンカウント | 127 | 機巧技術 | 238 |
知性 | 238 | 好感 | 238 | 違法性 | 0 |
価格 | 220m | 特殊 | 聖域 | 属性 | 徳聖魔護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | ENo.58からのメッセージ>> セア 「ふわふわしてるよ~」 |
No | 98 | ユニット名 | ふつうのエンジェル-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 238 | エンカウント | 127 | 機巧技術 | 238 |
知性 | 238 | 好感 | 238 | 違法性 | 0 |
価格 | 220m | 特殊 | 聖域 | 属性 | カルマ聖魔護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.108 |
No | 105 | ユニット名 | ふつうのエンジェル-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 238 | エンカウント | 127 | 機巧技術 | 238 |
知性 | 238 | 好感 | 238 | 違法性 | 0 |
価格 | 220m | 特殊 | 聖域 | 属性 | 徳聖魔護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.119 |
クラウド
[▼]No | 55 | ユニット名 | ふつうのクラウド-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 376 | エンカウント | 210 | 機巧技術 | 182 |
知性 | 182 | 好感 | 127 | 違法性 | 0 |
価格 | 240m | 特殊 | 加速 | 属性 | カルマ電撃護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.59 |
No | 62 | ユニット名 | ふつうのクラウド-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 376 | エンカウント | 210 | 機巧技術 | 182 |
知性 | 182 | 好感 | 127 | 違法性 | 0 |
価格 | 240m | 特殊 | 加速 | 属性 | 虚空電撃護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.67 |
No | 70 | ユニット名 | ふつうのクラウド-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 376 | エンカウント | 210 | 機巧技術 | 182 |
知性 | 182 | 好感 | 127 | 違法性 | 0 |
価格 | 240m | 特殊 | 加速 | 属性 | カルマ電撃護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.76 |
マシン
[▼]No | 20 | ユニット名 | NormalType-03 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 182 | エンカウント | 513 | 機巧技術 | 513 |
知性 | 127 | 好感 | 182 | 違法性 | 0 |
価格 | 360m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳電撃護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.21 |
No | 49 | ユニット名 | ふつうのマシン-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 182 | エンカウント | 513 | 機巧技術 | 513 |
知性 | 127 | 好感 | 182 | 違法性 | 0 |
価格 | 360m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 虚空電撃護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.53 |
No | 52 | ユニット名 | |||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 239 | エンカウント | 798 | 機巧技術 | 798 |
知性 | 146 | 好感 | 239 | 違法性 | 100 |
価格 | 874m | 特殊 | 遅延 | 属性 | カルマ電撃護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.56 |
サイキック
[▼]No | 13 | ユニット名 | 異音を発するコンサートマスター | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 658 | エンカウント | 332 | 機巧技術 | 286 |
知性 | 658 | 好感 | 146 | 違法性 | 100 |
価格 | 704m | 特殊 | 感知 | 属性 | カルマ電撃護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | ENo.12からのメッセージ>> 「ガッ、ガガガッ、ガガガガガピピー」 |
ボマー
[▼]ドラゴン
[▼]No | 31 | ユニット名 | おともドラゴンくん | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 127 | エンカウント | 127 | 機巧技術 | 596 |
知性 | 596 | 好感 | 265 | 違法性 | 0 |
価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳火炎護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.35 |
No | 57 | ユニット名 | 《ナディア》 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 146 | エンカウント | 146 | 機巧技術 | 938 |
知性 | 938 | 好感 | 379 | 違法性 | 100 |
価格 | 971m | 特殊 | 遅延 | 属性 | カルマ火炎護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | ENo.61からのメッセージ>> ロッテ 「そっくりさんの本物。」 |
サキュバス
[▼]No | 38 | ユニット名 | ダークヒーローサキュバス | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 286 | エンカウント | 332 | 機巧技術 | 286 |
知性 | 146 | 好感 | 984 | 違法性 | 100 |
価格 | 825m | 特殊 | 幻影 | 属性 | 徳火炎護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | ENo.42からのメッセージ>> ドン 「怪しいお姉さん、というよりは、ダークヒーロー的なそれだな」 |
No | 96 | ユニット名 | ふつうのサキュバス-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 210 | エンカウント | 238 | 機巧技術 | 210 |
知性 | 127 | 好感 | 624 | 違法性 | 0 |
価格 | 340m | 特殊 | 幻影 | 属性 | カルマ火炎護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.106 |
No | 104 | ユニット名 | ジョリフィーユ | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 210 | エンカウント | 238 | 機巧技術 | 210 |
知性 | 127 | 好感 | 624 | 違法性 | 0 |
価格 | 340m | 特殊 | 幻影 | 属性 | 徳火炎護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.115 |
鉄鎖の罠
[▼]No | 35 | ユニット名 | ドキッとする罠 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 426 | エンカウント | 426 | 機巧技術 | 426 |
知性 | 426 | 好感 | 658 | 違法性 | 100 |
価格 | 558m | 特殊 | 属性 | 徳物理罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | ENo.39からのメッセージ>> 姉を探す魔王『ランズ』 「好感度高いこと間違いない!」 |
No | 74 | ユニット名 | ガブガブランコ | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 293 | エンカウント | 293 | 機巧技術 | 293 |
知性 | 293 | 好感 | 431 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 徳物理罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | ENo.80からのメッセージ>> 自我を持つブランコ。勇者が来た瞬間、絡み付いて噛み付こうとする。 |
矢の罠
[▼]No | 56 | ユニット名 | ふつうの矢の罠-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 293 | エンカウント | 431 | 機巧技術 | 293 |
知性 | 293 | 好感 | 293 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | シュラ物理罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.60 |
No | 64 | ユニット名 | つなまよ | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 293 | エンカウント | 431 | 機巧技術 | 293 |
知性 | 293 | 好感 | 293 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | カルマ物理罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | ENo.69からのメッセージ>> のりたま 「ごっていばんー」 |
術殺しの罠
[▼]変化の罠
[▼]アラームの罠
[▼]No | 3 | ユニット名 | ふつうのアラームの罠-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 376 | エンカウント | 238 | 機巧技術 | 238 |
知性 | 238 | 好感 | 238 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | カルマ電撃罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.119 |
No | 12 | ユニット名 | ふつうのアラームの罠-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 376 | エンカウント | 238 | 機巧技術 | 238 |
知性 | 238 | 好感 | 238 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | シュラ電撃罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.11 |
No | 50 | ユニット名 | ふつうのアラームの罠-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 376 | エンカウント | 238 | 機巧技術 | 238 |
知性 | 238 | 好感 | 238 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 虚空電撃罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.54 |
瞬間移動の罠
[▼]No | 25 | ユニット名 | どこでもリンク-もう終わった定期- | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 332 | エンカウント | 565 | 機巧技術 | 565 |
知性 | 146 | 好感 | 332 | 違法性 | 100 |
価格 | 558m | 特殊 | 属性 | 徳電撃罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | ENo.28からのメッセージ>> 電算の派遣魔王をする有澤 「勇者は楽しかったテイキコウシンの思い出に埋もれて死ぬ。」 |
No | 33 | ユニット名 | ふつうの瞬間移動の罠-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 238 | エンカウント | 376 | 機巧技術 | 376 |
知性 | 127 | 好感 | 238 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | カルマ電撃罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.37 |
No | 67 | ユニット名 | ふつうの瞬間移動の罠-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 238 | エンカウント | 376 | 機巧技術 | 376 |
知性 | 127 | 好感 | 238 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | シュラ電撃罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.73 |
火炎放射の罠
[▼]睡眠ガスの罠
[▼]No | 81 | ユニット名 | ふつうの睡眠ガスの罠-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 238 | エンカウント | 238 | 機巧技術 | 238 |
知性 | 238 | 好感 | 376 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 虚空火炎罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.89 |
商品の罠
[▼]No | 72 | ユニット名 | ”D” | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 332 | エンカウント | 332 | 機巧技術 | 332 |
知性 | 332 | 好感 | 332 | 違法性 | 100 |
価格 | 680m | 特殊 | 属性 | シュラ商品罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.78 |
No | 75 | ユニット名 | 紫水晶のブローチ | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 238 | エンカウント | 238 | 機巧技術 | 238 |
知性 | 238 | 好感 | 238 | 違法性 | 0 |
価格 | 280m | 特殊 | 属性 | 徳商品罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | ENo.81からのメッセージ>> カブリール 「……原料の産地については企業秘密だ」 |
No | 83 | ユニット名 | 《札束》 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 332 | エンカウント | 332 | 機巧技術 | 332 |
知性 | 332 | 好感 | 332 | 違法性 | 100 |
価格 | 680m | 特殊 | 属性 | カルマ商品罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.91 |
No | 91 | ユニット名 | やわらかグミ(りんご味) | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 238 | エンカウント | 238 | 機巧技術 | 238 |
知性 | 238 | 好感 | 238 | 違法性 | 0 |
価格 | 280m | 特殊 | 属性 | 徳商品罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | ENo.101からのメッセージ>> 水の魔王『わてり』 「アップルグミだよ!回復アイテムさ!」 |
No | 100 | ユニット名 | 何かすごい売ってくるヤツ | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 238 | エンカウント | 238 | 機巧技術 | 238 |
知性 | 238 | 好感 | 238 | 違法性 | 0 |
価格 | 280m | 特殊 | 属性 | 徳商品罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | ENo.111からのメッセージ>> ユリス 「なんだこれ……」 |
No | 101 | ユニット名 | ふつうの商品の罠-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 238 | エンカウント | 238 | 機巧技術 | 238 |
知性 | 238 | 好感 | 238 | 違法性 | 0 |
価格 | 280m | 特殊 | 属性 | 徳商品罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.112 |
植物
[▼]迷宮
[▼]No | 32 | ユニット名 | 正規徳迷宮『メイズ』 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 182 | エンカウント | 596 | 機巧技術 | 376 |
知性 | 348 | 好感 | 458 | 違法性 | 0 |
価格 | 300m | 特殊 | 遅延付与 | 属性 | 徳物理建築 |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | ENo.36からのメッセージ>> リタ 「例によって違法性はゼロだ」 |
No | 103 | ユニット名 | 木曜日 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 182 | エンカウント | 596 | 機巧技術 | 376 |
知性 | 348 | 好感 | 458 | 違法性 | 0 |
価格 | 300m | 特殊 | 遅延付与 | 属性 | 徳物理建築 |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.114 |
水路
[▼]No | 76 | ユニット名 | 菱薇水蓮 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 596 | エンカウント | 376 | 機巧技術 | 376 |
知性 | 376 | 好感 | 293 | 違法性 | 0 |
価格 | 300m | 特殊 | 加速付与 | 属性 | 徳冷気建築 |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | ENo.82からのメッセージ>> フレデリク 「愛と夢。」 |
霊堂
[▼]No | 65 | ユニット名 | ふつうの霊堂-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 320 | エンカウント | 403 | 機巧技術 | 293 |
知性 | 596 | 好感 | 348 | 違法性 | 0 |
価格 | 300m | 特殊 | 聖域付与 | 属性 | 徳聖魔建築 |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.70 |
秘密の部屋
[▼]電気床
[▼]No | 61 | ユニット名 | ふつうの電気床-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 293 | エンカウント | 596 | 機巧技術 | 596 |
知性 | 182 | 好感 | 376 | 違法性 | 0 |
価格 | 300m | 特殊 | 戦利付与 | 属性 | 虚空電撃建築 |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.66 |
熱砂
[▼]懲罰室
[▼]No | 95 | ユニット名 | ふつうの懲罰室-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 127 | エンカウント | 127 | 機巧技術 | 127 |
知性 | 127 | 好感 | 127 | 違法性 | 0 |
価格 | 300m | 特殊 | 属性 | 徳火炎建築 | |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.105 |
洞窟
[▼]No | 7 | ユニット名 | ゴブリンがいそうなどうくつ | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 332 | エンカウント | 938 | 機巧技術 | 146 |
知性 | 332 | 好感 | 332 | 違法性 | 100 |
価格 | 242m | 特殊 | 属性 | カルマ物理建築 | |
特殊効果 | 強度 [ 26 ] | ||||
