パーツカタログ
ファイター
[▼]アーチャー
[▼]No | 32 | ユニット名 | 正規徳アーチャー『ロビン』 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 175 | エンカウント | 478 | 機巧技術 | 276 |
知性 | 276 | 好感 | 352 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 加速 | 属性 | 徳物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | ENo.36からのメッセージ>> リタ 「違法性は全く無いクリーンなユニットだぞ」 |
No | 99 | ユニット名 | ふつうのアーチャー-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 175 | エンカウント | 478 | 機巧技術 | 276 |
知性 | 276 | 好感 | 352 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 加速 | 属性 | カルマ物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.108 |
ジャイアント
[▼]No | 73 | ユニット名 | ジャイアント白もふ | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 125 | エンカウント | 377 | 機巧技術 | 226 |
知性 | 553 | 好感 | 604 | 違法性 | 0 |
価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | ENo.80からのメッセージ>> 体長80cmほどの大きなもふもふ。 |
No | 79 | ユニット名 | Ball Bullets | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 125 | エンカウント | 377 | 機巧技術 | 226 |
知性 | 553 | 好感 | 604 | 違法性 | 0 |
価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | ENo.87からのメッセージ>> ゾンビ 「んー……イケる、かな……?」 |
No | 92 | ユニット名 | きょしんへい | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 125 | エンカウント | 377 | 機巧技術 | 226 |
知性 | 553 | 好感 | 604 | 違法性 | 0 |
価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.101 |
アルラウネ
[▼]No | 25 | ユニット名 | 身代わりのための | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 188 | エンカウント | 541 | 機巧技術 | 365 |
知性 | 453 | 好感 | 983 | 違法性 | 100 |
価格 | 655m | 特殊 | 成長 | 属性 | 徳物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.29 |
No | 27 | ユニット名 | 看取りの芽 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 188 | エンカウント | 541 | 機巧技術 | 365 |
知性 | 453 | 好感 | 983 | 違法性 | 100 |
価格 | 655m | 特殊 | 成長 | 属性 | カルマ物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.31 |
No | 31 | ユニット名 | ふつうのアルラウネ-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 150 | エンカウント | 352 | 機巧技術 | 251 |
知性 | 301 | 好感 | 604 | 違法性 | 0 |
価格 | 270m | 特殊 | 成長 | 属性 | カルマ物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.35 |
No | 76 | ユニット名 | 《隠頭花序》 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 188 | エンカウント | 541 | 機巧技術 | 365 |
知性 | 453 | 好感 | 983 | 違法性 | 100 |
価格 | 655m | 特殊 | 成長 | 属性 | 虚空物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.83 |
No | 88 | ユニット名 | 超違法アルラウネ | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 188 | エンカウント | 541 | 機巧技術 | 365 |
知性 | 453 | 好感 | 983 | 違法性 | 100 |
価格 | 655m | 特殊 | 成長 | 属性 | シュラ物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | ENo.96からのメッセージ>> ダンジョンの奥にひきこもるホークアイ 「たすけてくれ…。」 |
ゴースト
[▼]ビースト
[▼]No | 15 | ユニット名 | 展示動物:Lagenorhynchus | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 633 | エンカウント | 313 | 機巧技術 | 206 |
知性 | 277 | 好感 | 135 | 違法性 | 30 |
価格 | 357m | 特殊 | 加速 | 属性 | カルマ冷気護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.15 |
No | 52 | ユニット名 | かわいいたぬきさん(SK) | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 478 | エンカウント | 251 | 機巧技術 | 175 |
知性 | 226 | 好感 | 125 | 違法性 | 0 |
価格 | 250m | 特殊 | 加速 | 属性 | 徳冷気護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | ENo.58からのメッセージ>> セア 「とてもはやい!ぽんぽーん!」 |
No | 68 | ユニット名 | オリハルコンゴリラ | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 762 | エンカウント | 365 | 機巧技術 | 232 |
知性 | 320 | 好感 | 144 | 違法性 | 100 |
価格 | 607m | 特殊 | 加速 | 属性 | シュラ冷気護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.75 |
No | 72 | ユニット名 | 業の深いビースト | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 568 | エンカウント | 287 | 機巧技術 | 193 |
知性 | 256 | 好感 | 131 | 違法性 | 10 |
価格 | 285m | 特殊 | 加速 | 属性 | カルマ冷気護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.79 |
No | 82 | ユニット名 | ロング猫(10m) | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 478 | エンカウント | 251 | 機巧技術 | 175 |
知性 | 226 | 好感 | 125 | 違法性 | 0 |
価格 | 250m | 特殊 | 加速 | 属性 | シュラ冷気護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.90 |
ウィッチ
[▼]No | 4 | ユニット名 | 虚空を駆ける魔女★4 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 326 | エンカウント | 125 | 機巧技術 | 175 |
知性 | 604 | 好感 | 200 | 違法性 | 0 |
価格 | 390m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 虚空冷気護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.3 |
No | 29 | ユニット名 | まじかるねこウィッチ | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 380 | エンカウント | 131 | 機巧技術 | 193 |
知性 | 724 | 好感 | 224 | 違法性 | 10 |
価格 | 445m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳冷気護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.33 |
No | 47 | ユニット名 | ふつうのウィッチ-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 326 | エンカウント | 125 | 機巧技術 | 175 |
知性 | 604 | 好感 | 200 | 違法性 | 0 |
価格 | 390m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳冷気護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.53 |
プリンス
[▼]No | 38 | ユニット名 | よいち | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 200 | エンカウント | 175 | 機巧技術 | 125 |
知性 | 604 | 好感 | 226 | 違法性 | 0 |
価格 | 310m | 特殊 | 氷結 | 属性 | カルマ冷気護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.43 |
No | 74 | ユニット名 | 誰かの似姿(青年型) | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 200 | エンカウント | 175 | 機巧技術 | 125 |
知性 | 604 | 好感 | 226 | 違法性 | 0 |
価格 | 310m | 特殊 | 氷結 | 属性 | 徳冷気護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | ENo.81からのメッセージ>> カブリール 「……」 |
No | 96 | ユニット名 | ふつうのプリンス-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 200 | エンカウント | 175 | 機巧技術 | 125 |
知性 | 604 | 好感 | 226 | 違法性 | 0 |
価格 | 310m | 特殊 | 氷結 | 属性 | シュラ冷気護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.105 |
スライム
[▼]No | 20 | ユニット名 | テケ | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 200 | エンカウント | 200 | 機巧技術 | 125 |
知性 | 200 | 好感 | 200 | 違法性 | 0 |
価格 | 30m | 特殊 | 戦利 | 属性 | 徳聖魔護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.24 |
No | 62 | ユニット名 | たかな | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 276 | エンカウント | 276 | 機巧技術 | 144 |
知性 | 276 | 好感 | 276 | 違法性 | 100 |
価格 | 72m | 特殊 | 戦利 | 属性 | カルマ聖魔護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | ENo.69からのメッセージ>> のりたま 「けっこうからい」 |
ハーピィ
[▼]No | 90 | ユニット名 | ふつうのハーピィ-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 251 | エンカウント | 226 | 機巧技術 | 200 |
知性 | 125 | 好感 | 200 | 違法性 | 0 |
価格 | 140m | 特殊 | 加速 | 属性 | 徳聖魔護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.98 |
プリンセス
[▼]No | 7 | ユニット名 | ふつうのプリンセス-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 125 | エンカウント | 251 | 機巧技術 | 251 |
知性 | 251 | 好感 | 251 | 違法性 | 0 |
価格 | 260m | 特殊 | 遅延 | 属性 | カルマ聖魔護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.7 |
No | 23 | ユニット名 | ふつうのプリンセス-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 125 | エンカウント | 251 | 機巧技術 | 251 |
知性 | 251 | 好感 | 251 | 違法性 | 0 |
価格 | 260m | 特殊 | 遅延 | 属性 | シュラ聖魔護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.27 |
No | 93 | ユニット名 | 首の折れた姫 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 131 | エンカウント | 287 | 機巧技術 | 287 |
知性 | 287 | 好感 | 287 | 違法性 | 10 |
価格 | 297m | 特殊 | 遅延 | 属性 | シュラ聖魔護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.102 |
エンジェル
[▼]No | 1 | ユニット名 | 新人天使 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 226 | エンカウント | 125 | 機巧技術 | 226 |
知性 | 226 | 好感 | 226 | 違法性 | |
価格 | 220m | 特殊 | 聖域 | 属性 | 徳聖魔護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.109 |
No | 9 | ユニット名 | 時代は厭戦!(大嘘) | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 226 | エンカウント | 125 | 機巧技術 | 226 |
知性 | 226 | 好感 | 226 | 違法性 | 0 |
価格 | 220m | 特殊 | 聖域 | 属性 | カルマ聖魔護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.9 |
No | 43 | ユニット名 | リュゴヌーの囁きを耳にしたもの | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 256 | エンカウント | 131 | 機巧技術 | 256 |
知性 | 256 | 好感 | 256 | 違法性 | 10 |
価格 | 251m | 特殊 | 聖域 | 属性 | 虚空聖魔護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.49 |
No | 45 | ユニット名 | Lügner | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 226 | エンカウント | 125 | 機巧技術 | 226 |
知性 | 226 | 好感 | 226 | 違法性 | 0 |
価格 | 220m | 特殊 | 聖域 | 属性 | カルマ聖魔護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | ENo.51からのメッセージ>> アンシィ 「どんなに正しくとも、常に本当のことを言ってるとは限らないのかもしれないねぇ...?」 |
No | 87 | ユニット名 | アレンちゃん | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 226 | エンカウント | 125 | 機巧技術 | 226 |
知性 | 226 | 好感 | 226 | 違法性 | 0 |
価格 | 220m | 特殊 | 聖域 | 属性 | 徳聖魔護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.95 |
ウィスプ
[▼]クラウド
[▼]No | 66 | ユニット名 | ふつうのクラウド-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 352 | エンカウント | 200 | 機巧技術 | 175 |
知性 | 175 | 好感 | 125 | 違法性 | 0 |
価格 | 240m | 特殊 | 加速 | 属性 | 虚空電撃護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.73 |
マシン
[▼]No | 10 | ユニット名 | 04-氷結機 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 232 | エンカウント | 762 | 機巧技術 | 762 |
知性 | 144 | 好感 | 232 | 違法性 | 100 |
価格 | 874m | 特殊 | 遅延 | 属性 | シュラ電撃護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | ENo.10からのメッセージ>> 光の檻より深淵を覗きし氷水の魔王『フラウシュテリア』 「あらあら。」 |
No | 33 | ユニット名 | ハカイオーZ | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 226 | エンカウント | 732 | 機巧技術 | 732 |
知性 | 142 | 好感 | 226 | 違法性 | 80 |
価格 | 771m | 特殊 | 遅延 | 属性 | カルマ電撃護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | ENo.38からのメッセージ>> SSR『経験値妖精』 「スーパーロボット? 私にはよくわからないが・・・マシーンだ。」 |
No | 46 | ユニット名 | 風見鳥 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 232 | エンカウント | 762 | 機巧技術 | 762 |
知性 | 144 | 好感 | 232 | 違法性 | 100 |
価格 | 874m | 特殊 | 遅延 | 属性 | カルマ電撃護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.52 |
No | 48 | ユニット名 | ふつうのマシン-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 175 | エンカウント | 478 | 機巧技術 | 478 |
知性 | 125 | 好感 | 175 | 違法性 | 0 |
価格 | 360m | 特殊 | 遅延 | 属性 | シュラ電撃護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.54 |
No | 94 | ユニット名 | 呪われパソコン・ミラージュ | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 232 | エンカウント | 762 | 機巧技術 | 762 |
知性 | 144 | 好感 | 232 | 違法性 | 100 |
価格 | 874m | 特殊 | 遅延 | 属性 | シュラ電撃護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | ENo.103からのメッセージ>> あいせう 「呪いのファイルちゅう、俗に言う都市伝説的な存在が入っとるパソコンや。 見方を変えれば、このファイルと呪われたパソコンも妖怪やと言えるかもしれへんね。 そう考えると奇怪な妖怪やわぁ……キカイだけに」 |
No | 95 | ユニット名 | ふつうのマシン-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 175 | エンカウント | 478 | 機巧技術 | 478 |
知性 | 125 | 好感 | 175 | 違法性 | 0 |
価格 | 360m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳電撃護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.104 |
No | 98 | ユニット名 | かくすいっち💥超違法版 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 232 | エンカウント | 762 | 機巧技術 | 762 |
知性 | 144 | 好感 | 232 | 違法性 | 100 |
価格 | 874m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳電撃護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | ENo.107からのメッセージ>> ぷりーずぷれすみー 「ド゛゛ガ゛゛゛ア゛゛ア゛ア゛ア゛ァ゛ァ゛ァ゛ァ゛ァ゛!゛!゛!゛!゛!゛!゛゛゛゛」 |
ボマー
[▼]No | 61 | ユニット名 | ふつうのボマー-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 226 | エンカウント | 200 | 機巧技術 | 352 |
知性 | 125 | 好感 | 226 | 違法性 | 0 |
価格 | 100m | 特殊 | 戦利 | 属性 | 虚空火炎護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.68 |
ウィザード
[▼]No | 13 | ユニット名 | 残火より生まれし『まほ太郎』(※分身) | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 125 | エンカウント | 150 | 機巧技術 | 528 |
知性 | 251 | 好感 | 200 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 加速 | 属性 | シュラ火炎護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | ENo.13からのメッセージ>> フィリリ 「よし、これが新しいまほ太郎の名前だよ。 ついでに分身くんには出稼ぎしてもらおう。」 まほ太郎 「ついでに『』の中も改名してほしかったなあ。」 フィリリ 「えっ?『ネオまほ太郎』にする?」 まほ太郎 「う~ん!! まほ太郎っていい名前ですよね~!!」 |
No | 26 | ユニット名 | 暗がりのメルカプタン | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 125 | エンカウント | 150 | 機巧技術 | 528 |
知性 | 251 | 好感 | 200 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 加速 | 属性 | シュラ火炎護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.30 |
No | 30 | ユニット名 | 普通ウィザード | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 133 | エンカウント | 167 | 機巧技術 | 672 |
知性 | 302 | 好感 | 234 | 違法性 | 20 |
価格 | 295m | 特殊 | 加速 | 属性 | シュラ火炎護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | ENo.34からのメッセージ>> 普通マジシャン 「特に代わり映えしない普通のウィザードね」 |
ドラゴン
[▼]サキュバス
[▼]No | 12 | ユニット名 | 官能の女霊 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 200 | エンカウント | 226 | 機巧技術 | 200 |
知性 | 125 | 好感 | 578 | 違法性 | 0 |
価格 | 340m | 特殊 | 幻影 | 属性 | シュラ火炎護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.12 |
No | 37 | ユニット名 | 魅惑のサキュバス軍団(接客用) | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 200 | エンカウント | 226 | 機巧技術 | 200 |
知性 | 125 | 好感 | 578 | 違法性 | 0 |
価格 | 340m | 特殊 | 幻影 | 属性 | 徳火炎護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | ENo.42からのメッセージ>> ドン 「たくさんいて困るものでもない……。はずだ。たぶん、おそらく。」 |
No | 41 | ユニット名 | ふつうのサキュバス-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 200 | エンカウント | 226 | 機巧技術 | 200 |
知性 | 125 | 好感 | 578 | 違法性 | 0 |
価格 | 340m | 特殊 | 幻影 | 属性 | 虚空火炎護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.47 |
No | 58 | ユニット名 | ふつうのサキュバス-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 200 | エンカウント | 226 | 機巧技術 | 200 |
知性 | 125 | 好感 | 578 | 違法性 | 0 |
価格 | 340m | 特殊 | 幻影 | 属性 | 徳火炎護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.65 |
No | 85 | ユニット名 | ふつうのサキュバス-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 200 | エンカウント | 226 | 機巧技術 | 200 |
知性 | 125 | 好感 | 578 | 違法性 | 0 |
価格 | 340m | 特殊 | 幻影 | 属性 | 徳火炎護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.93 |
鉄鎖の罠
[▼]No | 60 | ユニット名 | ふつうの鉄鎖の罠-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 276 | エンカウント | 276 | 機巧技術 | 276 |
知性 | 276 | 好感 | 402 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 虚空物理罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.67 |
No | 81 | ユニット名 | ふつうの鉄鎖の罠-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 276 | エンカウント | 276 | 機巧技術 | 276 |
知性 | 276 | 好感 | 402 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 虚空物理罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.89 |
No | 86 | ユニット名 | ふつうの鉄鎖の罠-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 276 | エンカウント | 276 | 機巧技術 | 276 |
知性 | 276 | 好感 | 402 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | シュラ物理罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.94 |
矢の罠
[▼]No | 34 | ユニット名 | ダークアロー | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 349 | エンカウント | 527 | 機巧技術 | 349 |
知性 | 349 | 好感 | 349 | 違法性 | 30 |
価格 | 328m | 特殊 | 属性 | シュラ物理罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | ENo.39からのメッセージ>> 姉を探す魔王『ランズ』 「危険な罠になる予定…」 |
No | 54 | ユニット名 | ふつうの矢の罠-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 276 | エンカウント | 402 | 機巧技術 | 276 |
知性 | 276 | 好感 | 276 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | シュラ物理罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.60 |
水牢の罠
[▼]No | 5 | ユニット名 | ふつうの水牢の罠-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 352 | エンカウント | 226 | 機巧技術 | 226 |
知性 | 226 | 好感 | 226 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 虚空冷気罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.4 |
No | 35 | ユニット名 | Becrux | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 471 | エンカウント | 285 | 機巧技術 | 285 |
知性 | 285 | 好感 | 285 | 違法性 | 40 |
価格 | 361m | 特殊 | 属性 | 徳冷気罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | ENo.40からのメッセージ>> ヘニエイ・トラック 「*beep*」 ヘニエイ・トラック 「*ユニットは作られた*」 |
No | 84 | ユニット名 | ふつうの水牢の罠-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 352 | エンカウント | 226 | 機巧技術 | 226 |
知性 | 226 | 好感 | 226 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 徳冷気罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.92 |
変化の罠
[▼]No | 3 | ユニット名 | 植木鉢 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 226 | エンカウント | 226 | 機巧技術 | 226 |
知性 | 352 | 好感 | 226 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 徳聖魔罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | ENo.2からのメッセージ>> 巴 「そっと飾っておいてはいかがでしょうか。」 |
暗黒の罠
[▼]No | 11 | ユニット名 | ふつうの暗黒の罠-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 226 | エンカウント | 226 | 機巧技術 | 226 |
知性 | 352 | 好感 | 226 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 徳聖魔罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.11 |
No | 14 | ユニット名 | 玄罠 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 226 | エンカウント | 226 | 機巧技術 | 226 |
知性 | 352 | 好感 | 226 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 虚空聖魔罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.14 |
No | 16 | ユニット名 | 目玉葱ビームw | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 226 | エンカウント | 226 | 機巧技術 | 226 |
知性 | 352 | 好感 | 226 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 徳聖魔罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | ENo.17からのメッセージ>> ニール 「暗黒の罠だね・・・・ってまて、何で『お前ら』が、ここに居て・・・・」 ニール 「ちょ・・・・まって・・・・催涙魔法を、こっちに向け・・・・ぎゃあああああっ!!目がぁ目がぁっ!!!」 |
No | 91 | ユニット名 | ふつうの暗黒の罠-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 226 | エンカウント | 226 | 機巧技術 | 226 |
知性 | 352 | 好感 | 226 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | カルマ聖魔罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.100 |
アラームの罠
[▼]瞬間移動の罠
[▼]No | 19 | ユニット名 | ニーデントアニーデンの虚数 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 226 | エンカウント | 352 | 機巧技術 | 352 |
知性 | 125 | 好感 | 226 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | シュラ電撃罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.22 |
No | 24 | ユニット名 | どこでもリンク-上下する広告- | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 320 | エンカウント | 541 | 機巧技術 | 541 |
知性 | 144 | 好感 | 320 | 違法性 | 100 |
価格 | 558m | 特殊 | 属性 | 徳電撃罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | ENo.28からのメッセージ>> 電算の派遣魔王をする有澤 「最初にこれを思いついた者は二度と目的のものに手指が触れることのない地獄へと落ちたらしいよ。」 |
No | 42 | ユニット名 | ふつうの瞬間移動の罠-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 226 | エンカウント | 352 | 機巧技術 | 352 |
知性 | 125 | 好感 | 226 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 徳電撃罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.48 |
No | 44 | ユニット名 | 立体迷路絵本・検閲済 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 320 | エンカウント | 541 | 機巧技術 | 541 |
知性 | 144 | 好感 | 320 | 違法性 | 100 |
価格 | 558m | 特殊 | 属性 | カルマ電撃罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.50 |
No | 63 | ユニット名 | ふつうの瞬間移動の罠-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 226 | エンカウント | 352 | 機巧技術 | 352 |
知性 | 125 | 好感 | 226 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 徳電撃罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.70 |
No | 80 | ユニット名 | ふつうの瞬間移動の罠-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 226 | エンカウント | 352 | 機巧技術 | 352 |
知性 | 125 | 好感 | 226 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | カルマ電撃罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.88 |
火炎放射の罠
[▼]No | 6 | ユニット名 | つめたいほのお | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 226 | エンカウント | 226 | 機巧技術 | 352 |
知性 | 226 | 好感 | 226 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 徳火炎罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | ENo.6からのメッセージ>> フロワ 「もえるけと つめたい…。」 |
No | 8 | ユニット名 | ふつうの火炎放射の罠-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 226 | エンカウント | 226 | 機巧技術 | 352 |
