パーツカタログ
ファイター
[▼]アーチャー
[▼]| No | 35 | ユニット名 | 正規徳アーチャー『ロビン』 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 152 | エンカウント | 374 | 機巧技術 | 228 |
| 知性 | 228 | 好感 | 283 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 230m | 特殊 | 加速 | 属性 | 徳物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.36からのメッセージ>> リタ「侵攻-5だからちょっと弱いかもしれんぞ」 | ||||
| No | 56 | ユニット名 | ふつうのアーチャー-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 154 | エンカウント | 374 | 機巧技術 | 228 |
| 知性 | 228 | 好感 | 283 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 230m | 特殊 | 加速 | 属性 | シュラ物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.63 | ||||
ジャイアント
[▼]| No | 1 | ユニット名 | ふつうのジャイアント-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 118 | エンカウント | 301 | 機巧技術 | 191 |
| 知性 | 429 | 好感 | 466 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | カルマ物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.108 | ||||
| No | 10 | ユニット名 | 03-氷結巨人 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 137 | エンカウント | 510 | 機巧技術 | 284 |
| 知性 | 770 | 好感 | 845 | 違法性 | 100 |
| 価格 | 971m | 特殊 | 遅延 | 属性 | シュラ物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.10からのメッセージ>> 光の檻より深淵を覗きし氷水の魔王『フラウシュテリア』「祈りましょう。」 | ||||
| No | 23 | ユニット名 | 神々の化身達 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 118 | エンカウント | 301 | 機巧技術 | 191 |
| 知性 | 429 | 好感 | 472 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.24 | ||||
| No | 38 | ユニット名 | 愛想の良い巨人 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 118 | エンカウント | 301 | 機巧技術 | 191 |
| 知性 | 429 | 好感 | 472 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.39からのメッセージ>> 姉を探す魔王『ランズ』「身長が5mあっても気は優しいみたいだよ」 | ||||
| No | 49 | ユニット名 | ストーンゴーレム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 117 | エンカウント | 301 | 機巧技術 | 191 |
| 知性 | 447 | 好感 | 469 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.55 | ||||
| No | 57 | ユニット名 | ふつうのジャイアント-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 118 | エンカウント | 301 | 機巧技術 | 191 |
| 知性 | 429 | 好感 | 466 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 虚空物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.65 | ||||
| No | 59 | ユニット名 | にたまご | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 133 | エンカウント | 475 | 機巧技術 | 270 |
| 知性 | 715 | 好感 | 805 | 違法性 | 70 |
| 価格 | 800m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.69からのメッセージ>> 「ちょっとたかいよー?」 | ||||
| No | 73 | ユニット名 | 美味しいお肉 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 137 | エンカウント | 510 | 機巧技術 | 286 |
| 知性 | 770 | 好感 | 851 | 違法性 | 100 |
| 価格 | 971m | 特殊 | 遅延 | 属性 | シュラ物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.85 | ||||
| No | 75 | ユニット名 | Sling Shot | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 118 | エンカウント | 301 | 機巧技術 | 191 |
| 知性 | 429 | 好感 | 466 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | シュラ物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.87からのメッセージ>> ゾンビ「どうだろう?」 | ||||
アルラウネ
[▼]| No | 16 | ユニット名 | BeluluFloce:Lepat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 148 | エンカウント | 343 | 機巧技術 | 245 |
| 知性 | 294 | 好感 | 595 | 違法性 | 10 |
| 価格 | 308m | 特殊 | 成長 | 属性 | 徳物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.16 | ||||
| No | 28 | ユニット名 | Platanista | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 136 | エンカウント | 283 | 機巧技術 | 209 |
| 知性 | 246 | 好感 | 475 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 270m | 特殊 | 成長 | 属性 | 徳物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.29 | ||||
| No | 66 | ユニット名 | すいか | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 136 | エンカウント | 283 | 機巧技術 | 209 |
| 知性 | 246 | 好感 | 466 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 270m | 特殊 | 成長 | 属性 | 徳物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.77 | ||||
ゴースト
[▼]| No | 2 | ユニット名 | オトタチバナの海水 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 289 | エンカウント | 228 | 機巧技術 | 118 |
| 知性 | 154 | 好感 | 173 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 100m | 特殊 | 戦利 | 属性 | シュラ冷気護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.1 | ||||
| No | 39 | ユニット名 | Wezen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 389 | エンカウント | 303 | 機巧技術 | 128 |
| 知性 | 186 | 好感 | 214 | 違法性 | 30 |
| 価格 | 142m | 特殊 | 戦利 | 属性 | カルマ冷気護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.40 | ||||
| No | 50 | ユニット名 | 名もなき市井の魂 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 292 | エンカウント | 228 | 機巧技術 | 116 |
| 知性 | 154 | 好感 | 173 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 100m | 特殊 | 戦利 | 属性 | カルマ冷気護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.56からのメッセージ>> | ||||
| No | 53 | ユニット名 | ふつうのゴースト-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 283 | エンカウント | 228 | 機巧技術 | 118 |
| 知性 | 154 | 好感 | 173 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 100m | 特殊 | 戦利 | 属性 | シュラ冷気護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.60 | ||||
| No | 64 | ユニット名 | エフェト | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 283 | エンカウント | 228 | 機巧技術 | 118 |
| 知性 | 154 | 好感 | 171 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 100m | 特殊 | 戦利 | 属性 | シュラ冷気護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.74 | ||||
| No | 68 | ユニット名 | 業の深いゴースト | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 289 | エンカウント | 228 | 機巧技術 | 118 |
| 知性 | 154 | 好感 | 173 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 100m | 特殊 | 戦利 | 属性 | カルマ冷気護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.79 | ||||
ビースト
[▼]ウィッチ
[▼]| No | 6 | ユニット名 | こがらしのまじょ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 267 | エンカウント | 118 | 機巧技術 | 154 |
| 知性 | 469 | 好感 | 173 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 390m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳冷気護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.6からのメッセージ>> 「北風に乗って やってくるの…。」 | ||||
スライム
[▼]ハーピィ
[▼]| No | 14 | ユニット名 | 無鳥 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 209 | エンカウント | 191 | 機巧技術 | 173 |
| 知性 | 116 | 好感 | 173 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 140m | 特殊 | 加速 | 属性 | 虚空聖魔護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.14 | ||||
| No | 63 | ユニット名 | ふつうのハーピィ-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 209 | エンカウント | 191 | 機巧技術 | 173 |
| 知性 | 118 | 好感 | 173 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 140m | 特殊 | 加速 | 属性 | 徳聖魔護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.73 | ||||
| No | 80 | ユニット名 | ふつうのハーピィ-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 209 | エンカウント | 191 | 機巧技術 | 173 |
| 知性 | 118 | 好感 | 173 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 140m | 特殊 | 加速 | 属性 | 虚空聖魔護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.93 | ||||
プリンセス
[▼]| No | 89 | ユニット名 | ふつうのプリンセス-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 118 | エンカウント | 209 | 機巧技術 | 209 |
| 知性 | 209 | 好感 | 209 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 260m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 虚空聖魔護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.105 | ||||
エンジェル
[▼]| No | 17 | ユニット名 | にわとり?w | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 191 | エンカウント | 118 | 機巧技術 | 191 |
| 知性 | 194 | 好感 | 194 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 220m | 特殊 | 聖域 | 属性 | 徳聖魔護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.17からのメッセージ>> ノア「エンジェルを宿してみた式神タイプのユニッ・・・・ちょ・・・・待って何かニワトリ化したぞコレ!?え・・・・マジ何コレ!?『コケラッタ』とか鳴いてるしマジ何コレ!?!?」 | ||||
| No | 24 | ユニット名 | だいてんしキャッツ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 191 | エンカウント | 118 | 機巧技術 | 191 |
| 知性 | 191 | 好感 | 245 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 220m | 特殊 | 聖域 | 属性 | 徳聖魔護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.25からのメッセージ>> 「ねこをあがめて!」 | ||||
| No | 81 | ユニット名 | ふつうのエンジェル-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 191 | エンカウント | 118 | 機巧技術 | 191 |
| 知性 | 191 | 好感 | 191 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 220m | 特殊 | 聖域 | 属性 | 虚空聖魔護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.94 | ||||
| No | 88 | ユニット名 | ふつうのエンジェル-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 191 | エンカウント | 118 | 機巧技術 | 191 |
| 知性 | 191 | 好感 | 191 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 220m | 特殊 | 聖域 | 属性 | カルマ聖魔護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.104 | ||||
クラウド
[▼]| No | 79 | ユニット名 | ふつうのクラウド-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 283 | エンカウント | 173 | 機巧技術 | 154 |
| 知性 | 154 | 好感 | 118 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 240m | 特殊 | 加速 | 属性 | カルマ電撃護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.92 | ||||
マシン
[▼]| No | 13 | ユニット名 | 自律式魔臣『朱羅』 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 154 | エンカウント | 374 | 機巧技術 | 445 |
| 知性 | 118 | 好感 | 154 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 360m | 特殊 | 遅延 | 属性 | シュラ電撃護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.13からのメッセージ>> 「全自動村焼き機『焼くぞう君』──って名前、 あとから思いついてさ。 絶対そっちのほうがよかったよねぇ。」 ![]() (いやがっている) | ||||
| No | 19 | ユニット名 | がらくたの山 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 154 | エンカウント | 374 | 機巧技術 | 380 |
| 知性 | 118 | 好感 | 154 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 360m | 特殊 | 遅延 | 属性 | シュラ電撃護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.19 | ||||
| No | 21 | ユニット名 | Prototype-02 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 154 | エンカウント | 374 | 機巧技術 | 374 |
| 知性 | 116 | 好感 | 154 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 360m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳電撃護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.21 | ||||
| No | 29 | ユニット名 | 全自動髭剃り機 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 154 | エンカウント | 374 | 機巧技術 | 377 |
| 知性 | 116 | 好感 | 154 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 360m | 特殊 | 遅延 | 属性 | シュラ電撃護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.30 | ||||
| No | 91 | ユニット名 | かくすいっち💥廉価版 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 154 | エンカウント | 374 | 機巧技術 | 374 |
| 知性 | 116 | 好感 | 154 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 360m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳電撃護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.107からのメッセージ>> 「ド゛゛ガ゛゛゛ア゛゛ア゛ア゛ア゛ァ゛ァ゛ァ゛ァ゛ァ゛!゛!゛!゛!゛!゛!゛゛゛゛」 | ||||
サイキック
[▼]| No | 18 | ユニット名 | 腕組みゴーレムさん | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 319 | エンカウント | 191 | 機巧技術 | 173 |
| 知性 | 337 | 好感 | 117 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 290m | 特殊 | 感知 | 属性 | 徳電撃護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.18からのメッセージ>> マテ「この子にやらせたら、サイコなパワーでボコボコにしてまいやすわ…」 | ||||
| No | 55 | ユニット名 | ふつうのサイキック-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 319 | エンカウント | 191 | 機巧技術 | 173 |
| 知性 | 319 | 好感 | 118 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 290m | 特殊 | 感知 | 属性 | カルマ電撃護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.62 | ||||
| No | 60 | ユニット名 | ふつうのサイキック-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 319 | エンカウント | 191 | 機巧技術 | 173 |
| 知性 | 319 | 好感 | 118 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 290m | 特殊 | 感知 | 属性 | シュラ電撃護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.70 | ||||
| No | 78 | ユニット名 | 《人事》 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 391 | エンカウント | 221 | 機巧技術 | 197 |
| 知性 | 413 | 好感 | 124 | 違法性 | 10 |
| 価格 | 331m | 特殊 | 感知 | 属性 | 徳電撃護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.91からのメッセージ>> 累々たる資本の魔王『ゼゼ』「それは見極める」 | ||||
ボマー
[▼]| No | 22 | ユニット名 | クァルクの迎え火 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 191 | エンカウント | 173 | 機巧技術 | 283 |
| 知性 | 116 | 好感 | 191 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 100m | 特殊 | 戦利 | 属性 | シュラ火炎護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.22 | ||||
| No | 33 | ユニット名 | 普通ボンバー | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 233 | エンカウント | 207 | 機巧技術 | 367 |
| 知性 | 126 | 好感 | 266 | 違法性 | 20 |
| 価格 | 128m | 特殊 | 戦利 | 属性 | 虚空火炎護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.34からのメッセージ>> 普通マジシャン「普通の爆撃兵よ!」 | ||||
| No | 45 | ユニット名 | 詩集『恋獄』 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 286 | エンカウント | 249 | 機巧技術 | 499 |
| 知性 | 136 | 好感 | 286 | 違法性 | 100 |
| 価格 | 242m | 特殊 | 戦利 | 属性 | 徳火炎護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.50 | ||||
| No | 52 | ユニット名 | 走る火薬庫『ルーデン』 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 191 | エンカウント | 173 | 機巧技術 | 289 |
| 知性 | 118 | 好感 | 191 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 100m | 特殊 | 戦利 | 属性 | 徳火炎護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.59 | ||||
ウィザード
[▼]| No | 54 | ユニット名 | リリー人形 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 118 | エンカウント | 136 | 機巧技術 | 417 |
| 知性 | 209 | 好感 | 173 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 230m | 特殊 | 加速 | 属性 | カルマ火炎護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.61からのメッセージ>> 「リリーに全然似てない・・・」 | ||||
| No | 67 | ユニット名 | ”D" | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 118 | エンカウント | 136 | 機巧技術 | 417 |
| 知性 | 207 | 好感 | 173 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 230m | 特殊 | 加速 | 属性 | カルマ火炎護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.78 | ||||
ドラゴン
[▼]サキュバス
[▼]| No | 3 | ユニット名 | 空の箪笥 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 249 | エンカウント | 286 | 機巧技術 | 247 |
| 知性 | 137 | 好感 | 808 | 違法性 | 100 |
| 価格 | 825m | 特殊 | 幻影 | 属性 | 徳火炎護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.2からのメッセージ>> 巴「入れ物の箪笥ですね。」 | ||||
| No | 9 | ユニット名 | 好感度フル違法サキュバス(とってもお徳) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 249 | エンカウント | 286 | 機巧技術 | 249 |
| 知性 | 137 | 好感 | 900 | 違法性 | 100 |
| 価格 | 825m | 特殊 | 幻影 | 属性 | 徳火炎護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.9 | ||||
| No | 61 | ユニット名 | 健全サキュバス【シェヘラザード】 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 173 | エンカウント | 191 | 機巧技術 | 173 |
| 知性 | 116 | 好感 | 450 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 340m | 特殊 | 幻影 | 属性 | 徳火炎護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.71からのメッセージ>> 悲劇の王「文字通り、健全なサキュバスです。清楚で未亡人的なオーラを放つお姉ちゃん系青年サキュバス」 継ぎ接ぎの騎士「今なんか訳のわからない言葉が通り過ぎていったぞ」 悲劇の王「夜中に平穏な夢を読み聞かせをしてくれます、優しいお兄さんです」 継ぎ接ぎの騎士「(男ならインキュバスでは…?)」 | ||||
| No | 69 | ユニット名 | ミニ白もふ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 173 | エンカウント | 191 | 機巧技術 | 173 |
| 知性 | 118 | 好感 | 465 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 340m | 特殊 | 幻影 | 属性 | 徳火炎護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.80からのメッセージ>> | ||||
| No | 82 | ユニット名 | 違法性を限界まで高めた高価なサキュバス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 249 | エンカウント | 286 | 機巧技術 | 249 |
| 知性 | 137 | 好感 | 817 | 違法性 | 100 |
| 価格 | 825m | 特殊 | 幻影 | 属性 | シュラ火炎護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.96からのメッセージ>> ダンジョンの奥にひきこもるホークアイ「ゴリラらしいです。」 | ||||
| No | 85 | ユニット名 | ぶらっくなーす | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 249 | エンカウント | 286 | 機巧技術 | 249 |
| 知性 | 137 | 好感 | 814 | 違法性 | 100 |
| 価格 | 825m | 特殊 | 幻影 | 属性 | カルマ火炎護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.101 | ||||
| No | 87 | ユニット名 | 何処ぞの淫魔・ミラージュ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 173 | エンカウント | 191 | 機巧技術 | 173 |
| 知性 | 118 | 好感 | 453 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 340m | 特殊 | 幻影 | 属性 | 徳火炎護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.103からのメッセージ>> あいせう「ウチは見たことないタイプの娘やなぁ。 興奮すると下品な顔をするさかい、扱いには気ぃつけてな」 | ||||
鉄鎖の罠
[▼]| No | 5 | ユニット名 | ふつうの鉄鎖の罠-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 228 | エンカウント | 228 | 機巧技術 | 228 |
| 知性 | 228 | 好感 | 319 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 虚空物理罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.4 | ||||
| No | 83 | ユニット名 | ふつうの鉄鎖の罠-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 228 | エンカウント | 228 | 機巧技術 | 228 |
| 知性 | 228 | 好感 | 319 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | カルマ物理罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.97 | ||||
| No | 90 | ユニット名 | ふつうの鉄鎖の罠-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 228 | エンカウント | 228 | 機巧技術 | 228 |
| 知性 | 228 | 好感 | 319 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 徳物理罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.106 | ||||
矢の罠
[▼]| No | 40 | ユニット名 | フルオライトアロー | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 228 | エンカウント | 319 | 機巧技術 | 228 |
| 知性 | 228 | 好感 | 226 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | カルマ物理罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.41からのメッセージ>> | ||||
| No | 86 | ユニット名 | ふつうの矢の罠-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 228 | エンカウント | 319 | 機巧技術 | 228 |
| 知性 | 228 | 好感 | 228 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | シュラ物理罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.102 | ||||
術殺しの罠
[▼]| No | 32 | ユニット名 | 答のないナゾナゾ看板 裏面にハズレの文字 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 219 | エンカウント | 221 | 機巧技術 | 221 |
| 知性 | 343 | 好感 | 221 | 違法性 | 10 |
| 価格 | 262m | 特殊 | 属性 | カルマ冷気罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.33 | ||||
| No | 36 | ユニット名 | 魔封の鳥籠 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 191 | エンカウント | 191 | 機巧技術 | 191 |
| 知性 | 305 | 好感 | 191 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 徳冷気罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.37からのメッセージ>> 「できたわ」 | ||||
変化の罠
[▼]| No | 11 | ユニット名 | ふつうの変化の罠-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 191 | エンカウント | 191 | 機巧技術 | 191 |
| 知性 | 283 | 好感 | 191 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 虚空聖魔罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.11 | ||||
暗黒の罠
[▼]| No | 4 | ユニット名 | 虚無を辿る暗黒★3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 191 | エンカウント | 191 | 機巧技術 | 191 |
| 知性 | 289 | 好感 | 191 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 虚空聖魔罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.3からのメッセージ>> 「暗黒の罠だ。次第に心が虚無に囚われていく。」 | ||||
| No | 70 | ユニット名 | 肉体系加工機 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 221 | エンカウント | 221 | 機巧技術 | 221 |
| 知性 | 352 | 好感 | 221 | 違法性 | 10 |
| 価格 | 262m | 特殊 | 属性 | 徳聖魔罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.81からのメッセージ>> カブリール「精神剥離機で精神を引き剥がした後の抜け殻を加工する。こいつを単独で使うのは……まあ、嗜虐趣味なら試してみるといい」 | ||||
アラームの罠
[▼]| No | 31 | ユニット名 | リンリンリン | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 343 | エンカウント | 221 | 機巧技術 | 221 |
| 知性 | 221 | 好感 | 219 | 違法性 | 10 |
| 価格 | 262m | 特殊 | 属性 | シュラ電撃罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.32からのメッセージ>> 「ぶっとばしたくなるくらいうるさいけどどうかな。」 | ||||
瞬間移動の罠
[▼]| No | 7 | ユニット名 | ふつうの瞬間移動の罠-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 191 | エンカウント | 283 | 機巧技術 | 283 |
