パーツカタログ
ファイター
[▼]| No | 35 | ユニット名 | オブシディアンナイト | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 430 | エンカウント | 430 | 機巧技術 | 430 |
| 知性 | 430 | 好感 | 430 | 違法性 | 100 |
| 価格 | 242m | 特殊 | 戦利 | 属性 | シュラ物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 27 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.41 | ||||
| No | 79 | ユニット名 | Final Fighter | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 430 | エンカウント | 430 | 機巧技術 | 430 |
| 知性 | 430 | 好感 | 430 | 違法性 | 100 |
| 価格 | 242m | 特殊 | 戦利 | 属性 | シュラ物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 27 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.87からのメッセージ>> ゾンビ「シュラであれ。」 | ||||
| No | 80 | ユニット名 | ふつうのファイター-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 297 | エンカウント | 297 | 機巧技術 | 297 |
| 知性 | 297 | 好感 | 297 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 100m | 特殊 | 戦利 | 属性 | 徳物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 27 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.88 | ||||
アーチャー
[▼]| No | 8 | ユニット名 | 09-氷結弓手 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 241 | エンカウント | 807 | 機巧技術 | 430 |
| 知性 | 430 | 好感 | 571 | 違法性 | 100 |
| 価格 | 558m | 特殊 | 加速 | 属性 | カルマ物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 27 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.10からのメッセージ>> 蒼氷の魔王『フラウシュテリア』「……ふふ。弓から死の音が聞こえるわ。」 | ||||
| No | 15 | ユニット名 | ボウガンゴーレムさん | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 235 | エンカウント | 777 | 機巧技術 | 416 |
| 知性 | 416 | 好感 | 551 | 違法性 | 80 |
| 価格 | 492m | 特殊 | 加速 | 属性 | 徳物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 27 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.18からのメッセージ>> マテ「矢を放て! キヒヒッ!」 | ||||
| No | 104 | ユニット名 | ふつうのアーチャー-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 184 | エンカウント | 523 | 機巧技術 | 297 |
| 知性 | 297 | 好感 | 382 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 230m | 特殊 | 加速 | 属性 | 徳物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 27 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.117 | ||||
ジャイアント
[▼]| No | 2 | ユニット名 | メギド | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 147 | エンカウント | 618 | 機巧技術 | 335 |
| 知性 | 949 | 好感 | 1043 | 違法性 | 100 |
| 価格 | 971m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 27 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.2からのメッセージ>> 巴「これなんなんです?」 | ||||
| No | 19 | ユニット名 | 邪法/虚神 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 128 | エンカウント | 410 | 機巧技術 | 241 |
| 知性 | 607 | 好感 | 664 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 27 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.24 | ||||
| No | 38 | ユニット名 | はいぱーでっかいの! | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 128 | エンカウント | 410 | 機巧技術 | 241 |
| 知性 | 607 | 好感 | 664 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 27 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.44 | ||||
| No | 51 | ユニット名 | ふつうのジャイアント-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 128 | エンカウント | 410 | 機巧技術 | 241 |
| 知性 | 607 | 好感 | 664 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | シュラ物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 27 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.57 | ||||
アルラウネ
[▼]| No | 10 | ユニット名 | ▓▓▓▓▓ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 194 | エンカウント | 571 | 機巧技術 | 383 |
| 知性 | 477 | 好感 | 1043 | 違法性 | 100 |
| 価格 | 655m | 特殊 | 成長 | 属性 | カルマ物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 27 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.12 | ||||
| No | 14 | ユニット名 | あるらうねな式神くんw | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 156 | エンカウント | 382 | 機巧技術 | 269 |
| 知性 | 325 | 好感 | 664 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 270m | 特殊 | 成長 | 属性 | 徳物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 27 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.17からのメッセージ>> ニール「毎度の式神くんだよ、またアルラウネを宿してみたよ・・・・まぁそれなりに使える・・・・のかなぁ?(違法性0だしw)」 | ||||
| No | 33 | ユニット名 | テーブルチャイムの幽霊 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 194 | エンカウント | 571 | 機巧技術 | 383 |
| 知性 | 477 | 好感 | 1043 | 違法性 | 100 |
| 価格 | 655m | 特殊 | 成長 | 属性 | カルマ物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 27 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.38 | ||||
| No | 34 | ユニット名 | 非合法な春 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 194 | エンカウント | 571 | 機巧技術 | 383 |
| 知性 | 477 | 好感 | 1043 | 違法性 | 100 |
| 価格 | 655m | 特殊 | 成長 | 属性 | 徳物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 27 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.39からのメッセージ>> 姉を探す魔王『ランズ』「とても強いけれど、とても… 違法性が高い」 | ||||
| No | 42 | ユニット名 | ふつうのアルラウネ-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 156 | エンカウント | 382 | 機巧技術 | 269 |
| 知性 | 325 | 好感 | 664 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 270m | 特殊 | 成長 | 属性 | カルマ物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 27 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.48 | ||||
| No | 60 | ユニット名 | ふつうのアルラウネ-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 156 | エンカウント | 382 | 機巧技術 | 269 |
| 知性 | 325 | 好感 | 664 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 270m | 特殊 | 成長 | 属性 | カルマ物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 27 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.67 | ||||
| No | 89 | ユニット名 | にんじんむすめ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 156 | エンカウント | 382 | 機巧技術 | 269 |
| 知性 | 325 | 好感 | 664 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 270m | 特殊 | 成長 | 属性 | 徳物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 27 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.101 | ||||
| No | 91 | ユニット名 | 洋梨の妖精『くるりん』ミラージュ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 194 | エンカウント | 571 | 機巧技術 | 383 |
| 知性 | 477 | 好感 | 1043 | 違法性 | 100 |
| 価格 | 655m | 特殊 | 成長 | 属性 | 徳物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 27 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.103からのメッセージ>> 鏡偽の魔王『あいせう』「両腕がツタみたいな娘や。 なんや元々は洋梨の妖精? やったみたいやけど、紆余曲折を経て人間の身体になったみたいやで」 | ||||
ゴースト
[▼]| No | 37 | ユニット名 | ふつうのゴースト-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 382 | エンカウント | 297 | 機巧技術 | 128 |
| 知性 | 184 | 好感 | 212 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 100m | 特殊 | 戦利 | 属性 | 徳冷気護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 27 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.43 | ||||
| No | 62 | ユニット名 | しゃけ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 382 | エンカウント | 297 | 機巧技術 | 128 |
| 知性 | 184 | 好感 | 212 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 100m | 特殊 | 戦利 | 属性 | カルマ冷気護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 27 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.69からのメッセージ>> 「なんとなくつめたいかんじがするから~」 | ||||
| No | 67 | ユニット名 | エシュカ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 571 | エンカウント | 430 | 機巧技術 | 147 |
| 知性 | 241 | 好感 | 288 | 違法性 | 100 |
| 価格 | 242m | 特殊 | 戦利 | 属性 | カルマ冷気護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 27 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.74 | ||||
ビースト
[▼]| No | 13 | ユニット名 | 展示生物:Orcinus orca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 807 | エンカウント | 383 | 機巧技術 | 241 |
| 知性 | 335 | 好感 | 147 | 違法性 | 100 |
| 価格 | 607m | 特殊 | 加速 | 属性 | カルマ冷気護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 27 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.15 | ||||
| No | 18 | ユニット名 | ロンナシャークの影 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 807 | エンカウント | 383 | 機巧技術 | 241 |
| 知性 | 335 | 好感 | 147 | 違法性 | 100 |
| 価格 | 607m | 特殊 | 加速 | 属性 | シュラ冷気護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 27 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.22 | ||||
| No | 41 | ユニット名 | ふつうのビースト-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 523 | エンカウント | 269 | 機巧技術 | 184 |
| 知性 | 241 | 好感 | 128 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 250m | 特殊 | 加速 | 属性 | カルマ冷気護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 27 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.47 | ||||
| No | 68 | ユニット名 | 千手招き猫 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 807 | エンカウント | 383 | 機巧技術 | 241 |
| 知性 | 335 | 好感 | 147 | 違法性 | 100 |
| 価格 | 607m | 特殊 | 加速 | 属性 | カルマ冷気護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 27 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.75 | ||||
| No | 72 | ユニット名 | 凶暴なビースト | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 807 | エンカウント | 383 | 機巧技術 | 241 |
| 知性 | 335 | 好感 | 147 | 違法性 | 100 |
| 価格 | 607m | 特殊 | 加速 | 属性 | カルマ冷気護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 27 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.79 | ||||
| No | 88 | ユニット名 | ふつうのビースト-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 523 | エンカウント | 269 | 機巧技術 | 184 |
| 知性 | 241 | 好感 | 128 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 250m | 特殊 | 加速 | 属性 | 虚空冷気護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 27 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.100 | ||||
| No | 106 | ユニット名 | ふつうのビースト-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 523 | エンカウント | 269 | 機巧技術 | 184 |
| 知性 | 241 | 好感 | 128 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 250m | 特殊 | 加速 | 属性 | シュラ冷気護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 27 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.119 | ||||
ウィッチ
[▼]| No | 28 | ユニット名 | アルイレーラ(影) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 524 | エンカウント | 147 | 機巧技術 | 241 |
| 知性 | 1043 | 好感 | 288 | 違法性 | 100 |
| 価格 | 947m | 特殊 | 遅延 | 属性 | シュラ冷気護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 27 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.33 | ||||
プリンス
[▼]| No | 64 | ユニット名 | カルマプリン | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 288 | エンカウント | 241 | 機巧技術 | 147 |
| 知性 | 1043 | 好感 | 335 | 違法性 | 100 |
| 価格 | 752m | 特殊 | 氷結 | 属性 | カルマ冷気護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 27 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.71からのメッセージ>> 継ぎ接ぎの騎士「プリン…ス?」 悲劇の王「/@悲劇の王@4/おやつのカルマプリンです。王子卵を村焼きの火100%でじっくり蒸して作りました。 なんと人の不幸は蜜の味を再現したカラメルソース付き! …君が、甘いもの食べたいってぼやいたでしょう?責任とってください」 継ぎ接ぎの騎士「俺の所為なのか」 | ||||
| No | 74 | ユニット名 | 『万人の鉱山』の末裔 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 212 | エンカウント | 184 | 機巧技術 | 128 |
| 知性 | 664 | 好感 | 241 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 310m | 特殊 | 氷結 | 属性 | 徳冷気護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 27 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.81からのメッセージ>> 紫水晶の冠を頂いた、少年型の護衛。動くとキラキラと紫水晶が光る。
| ||||
| No | 87 | ユニット名 | ふつうのプリンス-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 212 | エンカウント | 184 | 機巧技術 | 128 |
| 知性 | 664 | 好感 | 241 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 310m | 特殊 | 氷結 | 属性 | シュラ冷気護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 27 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.97 | ||||
スライム
[▼]プリンセス
[▼]| No | 59 | ユニット名 | ふつうのプリンセス-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 128 | エンカウント | 269 | 機巧技術 | 269 |
| 知性 | 269 | 好感 | 269 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 260m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳聖魔護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 27 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.66 | ||||
エンジェル
[▼]ウィスプ
[▼]| No | 9 | ユニット名 | ふつうのウィスプ-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 156 | エンカウント | 382 | 機巧技術 | 241 |
| 知性 | 241 | 好感 | 184 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 100m | 特殊 | 戦利 | 属性 | 虚空電撃護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 27 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.11 | ||||
クラウド
[▼]| No | 29 | ユニット名 | ふつうのクラウド-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 382 | エンカウント | 212 | 機巧技術 | 184 |
| 知性 | 184 | 好感 | 128 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 240m | 特殊 | 加速 | 属性 | カルマ電撃護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 27 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.34 | ||||
| No | 56 | ユニット名 | ふつうのクラウド-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 382 | エンカウント | 212 | 機巧技術 | 184 |
| 知性 | 184 | 好感 | 128 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 240m | 特殊 | 加速 | 属性 | シュラ電撃護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 27 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.62 | ||||
| No | 82 | ユニット名 | うなぎプール | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 571 | エンカウント | 288 | 機巧技術 | 241 |
| 知性 | 241 | 好感 | 147 | 違法性 | 100 |
| 価格 | 582m | 特殊 | 加速 | 属性 | カルマ電撃護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 27 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.90 | ||||
| No | 101 | ユニット名 | ふつうのクラウド-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 382 | エンカウント | 212 | 機巧技術 | 184 |
| 知性 | 184 | 好感 | 128 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 240m | 特殊 | 加速 | 属性 | 徳電撃護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 27 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.114 | ||||
マシン
[▼]| No | 24 | ユニット名 | メカネコ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 184 | エンカウント | 523 | 機巧技術 | 523 |
| 知性 | 128 | 好感 | 184 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 360m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳電撃護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 27 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.29 | ||||
| No | 44 | ユニット名 | 葛西工房『えるきてる解体新書』 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 184 | エンカウント | 523 | 機巧技術 | 523 |
| 知性 | 128 | 好感 | 184 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 360m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳電撃護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 27 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.50 | ||||
| No | 50 | ユニット名 | 機関兵 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 241 | エンカウント | 807 | 機巧技術 | 807 |
| 知性 | 147 | 好感 | 241 | 違法性 | 100 |
| 価格 | 874m | 特殊 | 遅延 | 属性 | シュラ電撃護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 27 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.56 | ||||
| No | 78 | ユニット名 | ふつうのマシン-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 184 | エンカウント | 523 | 機巧技術 | 523 |
| 知性 | 128 | 好感 | 184 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 360m | 特殊 | 遅延 | 属性 | カルマ電撃護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 27 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.85 | ||||
サイキック
[▼]ボマー
[▼]ドラゴン
[▼]| No | 4 | ユニット名 | 1/20『インフェルノ』 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 147 | エンカウント | 147 | 機巧技術 | 949 |
| 知性 | 949 | 好感 | 383 | 違法性 | 100 |
| 価格 | 971m | 特殊 | 遅延 | 属性 | カルマ火炎護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 27 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.6からのメッセージ>> 禍々しいトゲと鱗で攻撃を跳ねのけ、敵対者を恐るべき地獄の火炎で焼き尽くす。 | ||||
| No | 25 | ユニット名 | 壁に鉛筆で書かれたドラゴン | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 128 | エンカウント | 128 | 機巧技術 | 607 |
| 知性 | 607 | 好感 | 269 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳火炎護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 27 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.30 | ||||
| No | 30 | ユニット名 | ただのどらごんくん | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 128 | エンカウント | 128 | 機巧技術 | 607 |
| 知性 | 607 | 好感 | 269 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳火炎護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 27 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.35 | ||||
| No | 71 | ユニット名 | ”F” | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 147 | エンカウント | 147 | 機巧技術 | 949 |
| 知性 | 949 | 好感 | 383 | 違法性 | 100 |
| 価格 | 971m | 特殊 | 遅延 | 属性 | カルマ火炎護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 27 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.78 | ||||
サキュバス
[▼]| No | 47 | ユニット名 | ふつうのサキュバス-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 212 | エンカウント | 241 | 機巧技術 | 212 |
| 知性 | 128 | 好感 | 635 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 340m | 特殊 | 幻影 | 属性 | 虚空火炎護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 27 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.53 | ||||
| No | 86 | ユニット名 | 違法性のないサキュバス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 212 | エンカウント | 241 | 機巧技術 | 212 |
| 知性 | 128 | 好感 | 635 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 340m | 特殊 | 幻影 | 属性 | 徳火炎護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 27 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.96からのメッセージ>> ダンジョンの奥にひきこもるホークアイ「違法性がなければ健全なのではないだろうか?」 | ||||
| No | 96 | ユニット名 | ちり紙くばりし者 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 212 | エンカウント | 241 | 機巧技術 | 212 |
| 知性 | 128 | 好感 | 635 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 340m | 特殊 | 幻影 | 属性 | 徳火炎護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 27 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.108 | ||||
| No | 97 | ユニット名 | ふつうのサキュバス-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 212 | エンカウント | 241 | 機巧技術 | 212 |
| 知性 | 128 | 好感 | 635 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 340m | 特殊 | 幻影 | 属性 | シュラ火炎護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 27 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.109 | ||||
| No | 102 | ユニット名 | ジュリエット | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 212 | エンカウント | 241 | 機巧技術 | 212 |
| 知性 | 128 | 好感 | 635 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 340m | 特殊 | 幻影 | 属性 | 徳火炎護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 27 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.115 | ||||
鉄鎖の罠
[▼]矢の罠
[▼]術殺しの罠
[▼]| No | 58 | ユニット名 | ふつうの術殺しの罠-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 241 | エンカウント | 241 | 機巧技術 | 241 |
| 知性 | 382 | 好感 | 241 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 虚空冷気罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 27 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.65 | ||||
水牢の罠
[▼]| No | 20 | ユニット名 | ふつうの水牢の罠-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 382 | エンカウント | 241 | 機巧技術 | 241 |
| 知性 | 241 | 好感 | 241 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | シュラ冷気罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 27 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.25 | ||||
変化の罠
[▼]| No | 54 | ユニット名 | ふつうの変化の罠-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 241 | エンカウント | 241 | 機巧技術 | 241 |
| 知性 | 382 | 好感 | 241 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | シュラ聖魔罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 27 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.60 | ||||
アラームの罠
[▼]| No | 3 | ユニット名 | ふつうのアラームの罠-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 382 | エンカウント | 241 | 機巧技術 | 241 |
| 知性 | 241 | 好感 | 241 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | カルマ電撃罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 27 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.3 | ||||
| No | 11 | ユニット名 | 呪礎の途 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 571 | エンカウント | 335 | 機巧技術 | 335 |
| 知性 | 335 | 好感 | 335 | 違法性 | 100 |
| 価格 | 558m | 特殊 | 属性 | カルマ電撃罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 27 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.13 | ||||
| No | 66 | ユニット名 | ふつうのアラームの罠-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 382 | エンカウント | 241 | 機巧技術 | 241 |
| 知性 | 241 | 好感 | 241 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | カルマ電撃罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 27 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.73 | ||||
| No | 70 | ユニット名 | ふつうのアラームの罠-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 382 | エンカウント | 241 | 機巧技術 | 241 |
| 知性 | 241 | 好感 | 241 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 徳電撃罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 27 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.77 | ||||
瞬間移動の罠
[▼]| No | 23 | ユニット名 | どこでもリンク-いたずらブラクラ- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 241 | エンカウント | 382 | 機巧技術 | 382 |
| 知性 | 128 | 好感 | 241 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 徳電撃罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 27 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.28からのメッセージ>> 「こんなもんを違法性があるとしょっ引こうとする警察がいるらしい。 こわいね~。」 | ||||
| No | 84 | ユニット名 | ふつうの瞬間移動の罠-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 241 | エンカウント | 382 | 機巧技術 | 382 |
| 知性 | 128 | 好感 | 241 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 虚空電撃罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 27 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.92 | ||||
| No | 93 | ユニット名 | ふつうの瞬間移動の罠-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 241 | エンカウント | 382 | 機巧技術 | 382 |
| 知性 | 128 | 好感 | 241 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 虚空電撃罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 27 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.105 | ||||
| No | 99 | ユニット名 | ふつうの瞬間移動の罠-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 241 | エンカウント | 382 | 機巧技術 | 382 |
| 知性 | 128 | 好感 | 241 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | カルマ電撃罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 27 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.112 | ||||
火炎放射の罠
[▼]| No | 16 | ユニット名 | 火吹き草 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 335 | エンカウント | 335 | 機巧技術 | 571 |
| 知性 | 335 | 好感 | 335 | 違法性 | 100 |
| 価格 | 558m | 特殊 | 属性 | カルマ火炎罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 27 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.19 | ||||
| No | 21 | ユニット名 | E英・ミディアムグリル | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 335 | エンカウント | 335 | 機巧技術 | 571 |
| 知性 | 335 | 好感 | 335 | 違法性 | 100 |
| 価格 | 558m | 特殊 | 属性 | カルマ火炎罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 27 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.26 | ||||
| No | 57 | ユニット名 | ふつうの火炎放射の罠-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 241 | エンカウント | 241 | 機巧技術 | 382 |
| 知性 | 241 | 好感 | 241 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 徳火炎罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 27 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.63 | ||||
睡眠ガスの罠
[▼]| No | 55 | ユニット名 | やさしいささやき声 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 335 | エンカウント | 335 | 機巧技術 | 335 |
| 知性 | 335 | 好感 | 571 | 違法性 | 100 |
| 価格 | 558m | 特殊 | 属性 | 徳火炎罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 27 ] | ||||
| ヒトコト | ENo.61からのメッセージ>> 「リリーが設計した睡眠罠、らしいんですけど・・・・・・どこかで聞いたことがあるような、懐かしい声が聞こえます。」 | ||||
商品の罠
[▼]| No | 83 | ユニット名 | 《札束》 | ||
