パーツカタログ
ファイター
[▼]アーチャー
[▼]No | 70 | ユニット名 | ふつうのアーチャー-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 179 | エンカウント | 496 | 機巧技術 | 284 |
知性 | 284 | 好感 | 364 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 加速 | 属性 | 徳物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.76 |
ジャイアント
[▼]No | 41 | ユニット名 | でっかいの! | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 126 | エンカウント | 390 | 機巧技術 | 232 |
知性 | 575 | 好感 | 628 | 違法性 | 0 |
価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.44 |
No | 78 | ユニット名 | くされ肉 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 145 | エンカウント | 599 | 機巧技術 | 326 |
知性 | 916 | 好感 | 1007 | 違法性 | 100 |
価格 | 971m | 特殊 | 遅延 | 属性 | シュラ物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | ENo.85からのメッセージ>> 人形ちゃん 「くさーい」 |
No | 94 | ユニット名 | ふつうのジャイアント-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 126 | エンカウント | 390 | 機巧技術 | 232 |
知性 | 575 | 好感 | 628 | 違法性 | 0 |
価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.104 |
アルラウネ
[▼]ゴースト
[▼]ビースト
[▼]No | 69 | ユニット名 | ガーゴイル・ハシビロコウ | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 780 | エンカウント | 372 | 機巧技術 | 236 |
知性 | 326 | 好感 | 145 | 違法性 | 100 |
価格 | 607m | 特殊 | 加速 | 属性 | カルマ冷気護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.75 |
No | 80 | ユニット名 | ふつうのビースト-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 496 | エンカウント | 258 | 機巧技術 | 179 |
知性 | 232 | 好感 | 126 | 違法性 | 0 |
価格 | 250m | 特殊 | 加速 | 属性 | カルマ冷気護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.88 |
No | 82 | ユニット名 | ロング猫(11m) | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 780 | エンカウント | 372 | 機巧技術 | 236 |
知性 | 326 | 好感 | 145 | 違法性 | 100 |
価格 | 607m | 特殊 | 加速 | 属性 | シュラ冷気護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.90 |
No | 92 | ユニット名 | ゾンビ犬 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 780 | エンカウント | 372 | 機巧技術 | 236 |
知性 | 326 | 好感 | 145 | 違法性 | 100 |
価格 | 607m | 特殊 | 加速 | 属性 | カルマ冷気護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.102 |
No | 96 | ユニット名 | ふつうのビースト-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 496 | エンカウント | 258 | 機巧技術 | 179 |
知性 | 232 | 好感 | 126 | 違法性 | 0 |
価格 | 250m | 特殊 | 加速 | 属性 | カルマ冷気護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.106 |
ウィッチ
[▼]No | 24 | ユニット名 | ふつうのウィッチ-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 337 | エンカウント | 126 | 機巧技術 | 179 |
知性 | 628 | 好感 | 205 | 違法性 | 0 |
価格 | 390m | 特殊 | 遅延 | 属性 | カルマ冷気護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.27 |
No | 54 | ユニット名 | 寂しげな魔女 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 508 | エンカウント | 145 | 機巧技術 | 236 |
知性 | 1007 | 好感 | 281 | 違法性 | 100 |
価格 | 947m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 虚空冷気護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | ENo.57からのメッセージ>> 風見鶏が指し示した魔王『ペト』 「きっと何かを失ったのだろう」 |
No | 89 | ユニット名 | ふつうのウィッチ-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 337 | エンカウント | 126 | 機巧技術 | 179 |
知性 | 628 | 好感 | 205 | 違法性 | 0 |
価格 | 390m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳冷気護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.98 |
ハーピィ
[▼]プリンセス
[▼]No | 26 | ユニット名 | 傀儡皇子 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 145 | エンカウント | 372 | 機巧技術 | 372 |
知性 | 372 | 好感 | 372 | 違法性 | 100 |
価格 | 631m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳聖魔護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.29 |
No | 56 | ユニット名 | ふつうのプリンセス-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 126 | エンカウント | 258 | 機巧技術 | 258 |
知性 | 258 | 好感 | 258 | 違法性 | 0 |
価格 | 260m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳聖魔護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.60 |
No | 99 | ユニット名 | なんか青汁飲ませてきそうなヤツ | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 132 | エンカウント | 294 | 機巧技術 | 294 |
知性 | 294 | 好感 | 294 | 違法性 | 10 |
価格 | 297m | 特殊 | 遅延 | 属性 | カルマ聖魔護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | ENo.111からのメッセージ>> ユリス 「これって……」 ユリス 「うーん……?」 |
エンジェル
[▼]No | 22 | ユニット名 | ネコ3 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 232 | エンカウント | 126 | 機巧技術 | 232 |
知性 | 232 | 好感 | 232 | 違法性 | 0 |
価格 | 220m | 特殊 | 聖域 | 属性 | 徳聖魔護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | ENo.25からのメッセージ>> シャーロット 「これはねこさん。」 |
No | 40 | ユニット名 | あかし | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 232 | エンカウント | 126 | 機巧技術 | 232 |
知性 | 232 | 好感 | 232 | 違法性 | 0 |
価格 | 220m | 特殊 | 聖域 | 属性 | カルマ聖魔護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.43 |
No | 77 | ユニット名 | 徳エンジェル | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 232 | エンカウント | 126 | 機巧技術 | 232 |
知性 | 232 | 好感 | 232 | 違法性 | 0 |
価格 | 220m | 特殊 | 聖域 | 属性 | 徳聖魔護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.84 |
No | 83 | ユニット名 | 《バイト長》 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 292 | エンカウント | 138 | 機巧技術 | 292 |
知性 | 292 | 好感 | 292 | 違法性 | 40 |
価格 | 345m | 特殊 | 聖域 | 属性 | 虚空聖魔護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | ENo.91からのメッセージ>> 累々たる資本の魔王『ゼゼ』 「虚空から何くれとなくわれわれを助けてくれる」 |
ウィスプ
[▼]マシン
[▼]No | 13 | ユニット名 | 自律式魔臣『朱羅Ⅱ』 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 236 | エンカウント | 780 | 機巧技術 | 780 |
知性 | 145 | 好感 | 236 | 違法性 | 100 |
価格 | 874m | 特殊 | 遅延 | 属性 | シュラ電撃護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.13 |
No | 18 | ユニット名 | 種まきマシン | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 236 | エンカウント | 780 | 機巧技術 | 780 |
知性 | 145 | 好感 | 236 | 違法性 | 100 |
価格 | 874m | 特殊 | 遅延 | 属性 | カルマ電撃護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.19 |
No | 19 | ユニット名 | NormalType-01 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 179 | エンカウント | 496 | 機巧技術 | 496 |
知性 | 126 | 好感 | 179 | 違法性 | 0 |
価格 | 360m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳電撃護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.21 |
No | 20 | ユニット名 | スリドエナ機関 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 179 | エンカウント | 496 | 機巧技術 | 496 |
知性 | 126 | 好感 | 179 | 違法性 | 0 |
価格 | 360m | 特殊 | 遅延 | 属性 | シュラ電撃護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.22 |
No | 31 | ユニット名 | 普通機械獣 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 179 | エンカウント | 496 | 機巧技術 | 496 |
知性 | 126 | 好感 | 179 | 違法性 | 0 |
価格 | 360m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳電撃護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | ENo.34からのメッセージ>> 普通マジシャン 「普通の機械獣ね!」 |
サイキック
[▼]No | 2 | ユニット名 | 火曜日 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 518 | エンカウント | 274 | 機巧技術 | 239 |
知性 | 518 | 好感 | 134 | 違法性 | 20 |
価格 | 372m | 特殊 | 感知 | 属性 | カルマ電撃護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.114 |
No | 12 | ユニット名 | 虹色のピアニスト | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 644 | エンカウント | 326 | 機巧技術 | 281 |
知性 | 644 | 好感 | 145 | 違法性 | 100 |
価格 | 704m | 特殊 | 感知 | 属性 | カルマ電撃護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | ENo.12からのメッセージ>> 指運びが完全にキマっている |
No | 86 | ユニット名 | ふつうのサイキック-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 416 | エンカウント | 232 | 機巧技術 | 205 |
知性 | 416 | 好感 | 126 | 違法性 | 0 |
価格 | 290m | 特殊 | 感知 | 属性 | 徳電撃護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.94 |
ウィザード
[▼]ドラゴン
[▼]サキュバス
[▼]No | 50 | ユニット名 | ふつうのサキュバス-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 205 | エンカウント | 232 | 機巧技術 | 205 |
知性 | 126 | 好感 | 601 | 違法性 | 0 |
価格 | 340m | 特殊 | 幻影 | 属性 | 徳火炎護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.53 |
No | 71 | ユニット名 | ふつうのサキュバス-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 205 | エンカウント | 232 | 機巧技術 | 205 |
知性 | 126 | 好感 | 601 | 違法性 | 0 |
価格 | 340m | 特殊 | 幻影 | 属性 | 徳火炎護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.77 |
No | 93 | ユニット名 | 半夢魔『ピピラーヴァム』 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 205 | エンカウント | 232 | 機巧技術 | 205 |
知性 | 126 | 好感 | 601 | 違法性 | 0 |
価格 | 340m | 特殊 | 幻影 | 属性 | 徳火炎護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | ENo.103からのメッセージ>> 鏡偽の魔王『あいせう』 「彼女曰く、蝙蝠夢魔と人間のハーフらしいわ。 フリフリのドレス、青い肌、反転目が特徴やね」 |
鉄鎖の罠
[▼]No | 79 | ユニット名 | Mount Mouth | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 417 | エンカウント | 417 | 機巧技術 | 417 |
知性 | 417 | 好感 | 644 | 違法性 | 100 |
価格 | 558m | 特殊 | 属性 | カルマ物理罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.87 |
矢の罠
[▼]No | 36 | ユニット名 | ダークネスアロー | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 378 | エンカウント | 577 | 機巧技術 | 378 |
知性 | 378 | 好感 | 378 | 違法性 | 50 |
価格 | 394m | 特殊 | 属性 | シュラ物理罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | ENo.39からのメッセージ>> 姉を探す魔王『ランズ』 「更に性能が上がったみたい シュラ属性っていいね!」 |
No | 65 | ユニット名 | 戯曲:雪下の泥の一節 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 417 | エンカウント | 644 | 機巧技術 | 417 |
知性 | 417 | 好感 | 417 | 違法性 | 100 |
価格 | 558m | 特殊 | 属性 | カルマ物理罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | ENo.71からのメッセージ>> 継ぎ接ぎの騎士 「……」 悲劇の王 「@悲劇の王@おや。マヤウェル、それは劇の脚本ですね。曰く付きの。 ――前のレコードと似たようなものです、その劇をすると役者が大発狂して全員死ぬとかなんとか」 悲劇の王 「あーっ、そうそう。前の僕もソレに参加して残機を無くしたんですよ。 ……内容は、そうですね。遠い雪国のとある男の四面楚歌な戦いの話です」 継ぎ接ぎの騎士 「…最期に、領主の息子は味方に裏切られて死ぬんだ。 化け物として、な」 悲劇の王 「@悲劇の王@そうです。そうです。読んだことがありました? ――いつだって、身勝手ですよね。人間って物語は」 継ぎ接ぎの騎士 「(……なんだ?この記憶は…)」 |
No | 67 | ユニット名 | ふつうの矢の罠-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 284 | エンカウント | 416 | 機巧技術 | 284 |
知性 | 284 | 好感 | 284 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | カルマ物理罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.73 |
術殺しの罠
[▼]No | 75 | ユニット名 | 紫水晶の釣り餌 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 232 | エンカウント | 232 | 機巧技術 | 232 |
知性 | 364 | 好感 | 232 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 徳冷気罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | ENo.81からのメッセージ>> カブリール 「私の角の欠片だが、こんなものでも光り物に目がない連中は釣れるだろう」 |
水牢の罠
[▼]暗黒の罠
[▼]No | 88 | ユニット名 | ふつうの暗黒の罠-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 232 | エンカウント | 232 | 機巧技術 | 232 |
知性 | 364 | 好感 | 232 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 虚空聖魔罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.97 |
アラームの罠
[▼]火炎放射の罠
[▼]No | 23 | ユニット名 | E英・ミディアムグリル | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 326 | エンカウント | 326 | 機巧技術 | 553 |
知性 | 326 | 好感 | 326 | 違法性 | 100 |
価格 | 558m | 特殊 | 属性 | 徳火炎罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.26 |
No | 27 | ユニット名 | 灼熱おしぼり | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 232 | エンカウント | 232 | 機巧技術 | 364 |
知性 | 232 | 好感 | 232 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | シュラ火炎罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.30 |
No | 49 | ユニット名 | 赤銅色の羽 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 326 | エンカウント | 326 | 機巧技術 | 553 |
知性 | 326 | 好感 | 326 | 違法性 | 100 |
価格 | 558m | 特殊 | 属性 | シュラ火炎罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.52 |
No | 53 | ユニット名 | 火を吹く竜の像 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 232 | エンカウント | 232 | 機巧技術 | 364 |
知性 | 232 | 好感 | 232 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 徳火炎罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.56 |
No | 97 | ユニット名 | かくのほのお | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 232 | エンカウント | 232 | 機巧技術 | 364 |
知性 | 232 | 好感 | 232 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 徳火炎罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | ENo.107からのメッセージ>> ぷりーずぷれすみー 「ド゛゛ガ゛゛゛ア゛゛ア゛ア゛ア゛ァ゛ァ゛ァ゛ァ゛ァ゛!゛!゛!゛!゛!゛!゛゛゛゛」 |
睡眠ガスの罠
[▼]No | 58 | ユニット名 | ふつうの睡眠ガスの罠-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 232 | エンカウント | 232 | 機巧技術 | 232 |
知性 | 232 | 好感 | 364 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | シュラ火炎罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.62 |
No | 66 | ユニット名 | ふつうの睡眠ガスの罠-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 232 | エンカウント | 232 | 機巧技術 | 232 |
知性 | 232 | 好感 | 364 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 虚空火炎罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.72 |
No | 84 | ユニット名 | ふつうの睡眠ガスの罠-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 232 | エンカウント | 232 | 機巧技術 | 232 |
知性 | 232 | 好感 | 364 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | カルマ火炎罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.92 |
商品の罠
[▼]No | 8 | ユニット名 | ふつうの商品の罠-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 232 | エンカウント | 232 | 機巧技術 | 232 |
知性 | 232 | 好感 | 232 | 違法性 | 0 |
価格 | 280m | 特殊 | 属性 | カルマ商品罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.8 |
No | 35 | ユニット名 | マズウィクスリィ | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 326 | エンカウント | 326 | 機巧技術 | 326 |
知性 | 326 | 好感 | 326 | 違法性 | 100 |
価格 | 680m | 特殊 | 属性 | カルマ商品罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | ENo.38からのメッセージ>> SSR『経験値妖精』 「良薬は口に苦しと言うからな。 ・・・・・・・・・なんだ、カンペ? 苦くない? ならなぜマズイなどととついているのだ?」 |
No | 44 | ユニット名 | ふつうの商品の罠-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 232 | エンカウント | 232 | 機巧技術 | 232 |
知性 | 232 | 好感 | 232 | 違法性 | 0 |
価格 | 280m | 特殊 | 属性 | シュラ商品罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.47 |
No | 57 | ユニット名 | ふまんじゅう | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 232 | エンカウント | 232 | 機巧技術 | 232 |
知性 | 232 | 好感 | 232 | 違法性 | 0 |
価格 | 280m | 特殊 | 属性 | 徳商品罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.61 |
No | 72 | ユニット名 | ”R" | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 326 | エンカウント | 326 | 機巧技術 | 326 |
知性 | 326 | 好感 | 326 | 違法性 | 100 |
価格 | 680m | 特殊 | 属性 | カルマ商品罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.78 |
植物
[▼]No | 95 | ユニット名 | ふつうの植物-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 205 | エンカウント | 443 | 機巧技術 | 311 |
知性 | 364 | 好感 | 575 | 違法性 | 0 |
価格 | 300m | 特殊 | 成長付与 | 属性 | 徳物理建築 |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.105 |
迷宮
[▼]No | 11 | ユニット名 | ふつうの迷宮-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 179 | エンカウント | 575 | 機巧技術 | 364 |
知性 | 337 | 好感 | 443 | 違法性 | 0 |
価格 | 300m | 特殊 | 遅延付与 | 属性 | 徳物理建築 |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.11 |
No | 17 | ユニット名 | いじわるレンガエリア | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 215 | エンカウント | 791 | 機巧技術 | 484 |
知性 | 445 | 好感 | 599 | 違法性 | 40 |
価格 | 471m | 特殊 | 遅延付与 | 属性 | 徳物理建築 |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | ENo.18からのメッセージ>> マテ 「だーれがこんなの作ったんでそねえ・・・」 |
No | 33 | ユニット名 | 正規徳迷宮『メイズ』 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 179 | エンカウント | 575 | 機巧技術 | 364 |
知性 | 337 | 好感 | 443 | 違法性 | 0 |
価格 | 300m | 特殊 | 遅延付与 | 属性 | 徳物理建築 |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | ENo.36からのメッセージ>> リタ 「違法性ゼロだぞ」 |
氷室
[▼]No | 100 | ユニット名 | ふつうの氷室-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 416 | エンカウント | 390 | 機巧技術 | 258 |
知性 | 575 | 好感 | 258 | 違法性 | 0 |
価格 | 300m | 特殊 | 氷結付与 | 属性 | 虚空冷気建築 |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.112 |
水路
[▼]No | 37 | ユニット名 | Sirius | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 575 | エンカウント | 364 | 機巧技術 | 364 |
知性 | 364 | 好感 | 284 | 違法性 | 0 |
価格 | 300m | 特殊 | 加速付与 | 属性 | カルマ冷気建築 |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.40 |
霊堂
[▼]電気床
[▼]No | 64 | ユニット名 | ふつうの電気床-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 284 | エンカウント | 575 | 機巧技術 | 575 |
知性 | 179 | 好感 | 364 | 違法性 | 0 |
価格 | 300m | 特殊 | 戦利付与 | 属性 | カルマ電撃建築 |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.70 |
尖塔
[▼]No | 7 | ユニット名 | ふつうの尖塔-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 575 | エンカウント | 390 | 機巧技術 | 390 |
知性 | 284 | 好感 | 258 | 違法性 | 0 |
価格 | 300m | 特殊 | 感知付与 | 属性 | カルマ電撃建築 |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.7 |
熱砂
[▼]No | 51 | ユニット名 | ふつうの熱砂-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 258 | エンカウント | 284 | 機巧技術 | 575 |
知性 | 284 | 好感 | 575 | 違法性 | 0 |
価格 | 300m | 特殊 | 幻影付与 | 属性 | シュラ火炎建築 |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.54 |
No | 87 | ユニット名 | 違法性を限界まで高めた砂風呂。 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 372 | エンカウント | 417 | 機巧技術 | 916 |
知性 | 417 | 好感 | 916 | 違法性 | 100 |
価格 | 728m | 特殊 | 幻影付与 | 属性 | シュラ火炎建築 |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | ENo.96からのメッセージ>> ダンジョンの奥にひきこもるホークアイ 「脱法砂風呂なのできもちよくなれます」 |
懲罰室
[▼]No | 85 | ユニット名 | ふつうの懲罰室-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 126 | エンカウント | 126 | 機巧技術 | 126 |
知性 | 126 | 好感 | 126 | 違法性 | 0 |
価格 | 300m | 特殊 | 属性 | カルマ火炎建築 | |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.93 |
洞窟
[▼]No | 10 | ユニット名 | 06-凍結洞窟 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 326 | エンカウント | 916 | 機巧技術 | 145 |
知性 | 326 | 好感 | 326 | 違法性 | 100 |
価格 | 242m | 特殊 | 属性 | シュラ物理建築 | |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | ENo.10からのメッセージ>> 氷水の魔王『フラウシュテリア』 「氷柱の下で。」 |
墓地
[▼]No | 15 | ユニット名 | 展示水槽:鯨骨生物群集 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 126 | エンカウント | 126 | 機巧技術 | 126 |
知性 | 126 | 好感 | 126 | 違法性 | 0 |
価格 | 150m | 特殊 | 骨生産 | 属性 | カルマ冷気建築 |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.15 |
No | 29 | ユニット名 | 朽ちた墓地 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 126 | エンカウント | 126 | 機巧技術 | 126 |
知性 | 126 | 好感 | 126 | 違法性 | 0 |
価格 | 150m | 特殊 | 骨生産 | 属性 | カルマ冷気建築 |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | ENo.32からのメッセージ>> リィ 「死者はいつかめぐる…ってやつだね。」 |
No | 38 | ユニット名 | グリムンウィアードグレイブヤード | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 126 | エンカウント | 126 | 機巧技術 | 126 |
知性 | 126 | 好感 | 126 | 違法性 | 0 |
価格 | 150m | 特殊 | 骨生産 | 属性 | シュラ冷気建築 |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | ENo.41からのメッセージ>> 亡者の叫びが響き渡る。 |
No | 63 | ユニット名 | なっとう | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 145 | エンカウント | 145 | 機巧技術 | 145 |
知性 | 145 | 好感 | 145 | 違法性 | 100 |
価格 | 364m | 特殊 | 骨生産 | 属性 | カルマ冷気建築 |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | ENo.69からのメッセージ>> のりたま 「くさってるー? はやすぎたのねー」 |
No | 68 | ユニット名 | 記憶の果て | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 126 | エンカウント | 126 | 機巧技術 | 126 |
知性 | 126 | 好感 | 126 | 違法性 | 0 |
価格 | 150m | 特殊 | 骨生産 | 属性 | カルマ冷気建築 |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.74 |
No | 91 | ユニット名 | ゆうしゃのねどこ | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 126 | エンカウント | 126 | 機巧技術 | 126 |
知性 | 126 | 好感 | 126 | 違法性 | 0 |
価格 | 150m | 特殊 | 骨生産 | 属性 | 徳冷気建築 |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | ENo.101からのメッセージ>> 水の魔王『わてり』 「スケルトンが生まれるすごいやつだよ! ほねだけにぼーん(born)ってね!」 |
書庫
[▼]No | 4 | ユニット名 | 記憶の書架 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 311 | エンカウント | 311 | 機巧技術 | 126 |
知性 | 575 | 好感 | 575 | 違法性 | 0 |
価格 | 300m | 特殊 | 知性付与 | 属性 | 徳聖魔建築 |
特殊効果 | 強度 [ 24 ] | ||||
ヒトコト | ENo.2からのメッセージ>> 巴 「……これ、なんでしょう。見覚えがない施設ですが。」 |
No | 5 | ユニット名 | 廃墟じみた書庫★6 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 311 | エンカウント | 311 | 機巧技術 | 126 |
知性 | 575 | 好感 | 575 | 違法性 | 0 |
