第4週目 比類なき業火ナンドマァリの一週間
NEWS
嫌われた猫の鳴き声が聞こえる――| 乾いた静物の魔王『ネハジャ』 「おはよろし! 今日も一日がんばるぞーふぃー♪┗(・␣・)━♪」  | 
| 乾いた静物の魔王『ネハジャ』 「……よし、完璧だ……何って、わたしは売上で勝てないと気付きつつあるからだよ」  | 
| 乾いた静物の魔王『ネハジャ』 「この世界で、わたしが必要とされるためには、売上で勝てないのなら、個性で勝つしか――」  | 
| 乾いた静物の魔王『ネハジャ』 「いや! ダメだダメだ! そんなことより、作戦を練らなくちゃ。『アンデライト』救出作戦の……」  | 
| 切り裂く紙片の魔王『ミモルド』 「『アンデライト』を助けるために、彼に物資を送る必要がある」  | 
| 切り裂く紙片の魔王『ミモルド』 「つまりは、いつもと同じように、商品やサービスを売ればいいわけだ」  | 
| 徒花に灰を落とす魔王『セワ』 「グハハハハハー! 今日も元気に店は閉鎖だぜー!」  | 
| 徒花に灰を落とす魔王『セワ』 「モブ売りってやつか! 金がにじみ出てるぜ! グハハハハハー!」  | 
| メルサリア 「どうも~メルサリアっす! 話は聞いていると思うっす!」  | 
| メルサリア 「今から3週後、『アンデライト』救国作戦を開始するっす!」  | 
| メルサリア 「ポータルや時空震の用意はこちらがするっす。皆さんは面倒なことは何一つないっす」  | 
| メルサリア 「ところで、禁忌選定委員会の防衛能力もただものではないっす。それの凍結も準備中っす」  | 
| メルサリア 「今日は皆のサポートの一環として、経験値をひとつ付与するっす! これもカガクの力っす!」  | 
◆パーツ改名
◆パーツアイコン変更
◆姉妹提携
◆意思表示設定
意志設定……休暇
RP+2
◆ミッション
ミッション設定……フリー
ユニオン活動
ランダムの訓練をしました
経験値が1上昇した
ランダムの訓練をしました経験値が1上昇した
ランダムの訓練をしました経験値が1上昇した
ランダムの訓練をしました経験値が1上昇した
ランダムの訓練をしました経験値が1上昇した
メッセージ
◆戦闘結果
戦闘結果は*こちら*
清算
モブ売り  60
勇者売上高 184
攻撃戦果補正7.58%
支援戦果補正7.88%
防衛戦果補正8.96%
合計現金収入308
予算消費 -0
粗利益 308
ロス高 0
【!】経験値が1点プレゼントされました
◆経験値が32増加しました……
◆素材が組織から支給されました……
勇者売上高 184
攻撃戦果補正7.58%
支援戦果補正7.88%
防衛戦果補正8.96%
合計現金収入308
予算消費 -0
粗利益 308
ロス高 0
【!】経験値が1点プレゼントされました
◆経験値が32増加しました……
◆素材が組織から支給されました……
マリちゃんは愛の手紙23を入手した!
マリちゃんは白いコート23を入手した!
マリちゃんは巨岩23を入手した!
◆魔王への貢物だ!!
マリちゃんは瞬間湯湧かし機を6個手に入れた!!
明日の戦場
第15ブロック
来週の降水確率:15%
来週の風の向き:25%
| --- | --- | --- | --- | --- | 
| --- | --- | - vs - | --- | --- | 
キャラデータ
名前
比類なき業火ナンドマァリ
愛称
 マリちゃん
  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 プロフィール 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 働かざる者食うべからず(注1)というが物理的な摂食を必要としない魔王が働く必要あるのだろうか…わからない… 注1:本来は既得権益で収入を得ている資産階級を糾弾した言葉  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 __0 __6 _12 _18  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お城データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID | 種別 | 名前 | 在庫 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 聖魔建築:秘密の部屋  | 四畳半の秘密の部屋 [20/---/---] | 12 | ▼詳細 | 
| 2 | 冷気建築:水路  | 四畳半の水路 [20/---/---] 壮大値[702] 価格[35] 警戒値[128] 連続値[85] 防御属性[冷気] 防御値[87] 熱意値[68] 好感値[68] 予見値[94] 在庫[12] 追加効果[加速付与] [冷気建築] *作者*  | 12 | ▼詳細 | 
| 3 | 物理護衛:アーチャー  | あなたのアーチャー [20/---/---] 攻撃値[35] 連撃値[8] 壮大値[219] 価格[27] 警戒値[51] 連続値[85] 防御属性[電撃] 防御値[35] 熱意値[34] 好感値[51] 予見値[34] 在庫[12] 追加効果[加速] [物理護衛] *作者*  | 12 | ▼詳細 | 
| 4 | 電撃商品:照明  | あなたの照明 [20/---/---] | 7 | ▼詳細 | 
| 5 | 火炎商品:燃料  | あなたの燃料 [20/---/---] | 5 | ▼詳細 | 
| 6 | 聖魔商品:呪物  | あなたの呪物 [20/---/---] | 8 | ▼詳細 | 
| 7 | カルマ火炎護衛:サキュバス  | ノーラ [20/好感/---] 攻撃値[70] 連撃値[6] 壮大値[614] 価格[34] 警戒値[25] 連続値[51] 防御属性[物理] 防御値[52] 熱意値[34] 好感値[105] 予見値[17] 在庫[12] 追加効果[幻影] [カルマ火炎護衛] *作者*  | 12 | ▼詳細 | 
| 8 | 素材:素材  | ダイヤの指輪20 [20/高級/---] 価格[10] [素材]  | 0 | ▼詳細 | 
| 9 | 素材:素材  | 消火器20 [20/耐火/---] 価格[10] [素材]  | 0 | ▼詳細 | 
| 10 | 素材:素材  | ゴム長靴20 [20/耐電/---] 価格[10] [素材]  | 0 | ▼詳細 | 
| 11 | 徳冷気商品:飲料  | 缶ビール [20/連続/---] | 6 | ▼詳細 | 
| 12 | 素材:素材  | 消火器21 [21/耐火/---] 価格[10] [素材]  | 0 | ▼詳細 | 
| 13 | 素材:素材  | 白いコート21 [21/耐冷/---] 価格[10] [素材]  | 0 | ▼詳細 | 
| 14 | 素材:素材  | やる気ノート21 [21/熱意/---] 価格[10] [素材]  | 0 | ▼詳細 | 
| 15 | 徳物理商品:家具  | ふんわり毛布 [20/高級/---] | 6 | ▼詳細 | 
| 16 | 素材:素材  | 蜘蛛の糸22 [22/警戒/---] 価格[10] [素材]  | 0 | ▼詳細 | 
| 17 | 素材:素材  | やる気ノート22 [22/熱意/---] 価格[10] [素材]  | 0 | ▼詳細 | 
| 18 | カルマ冷気商品:飲料  | レッドアイ・ラピッド・ラビット [20/高級/耐物] | 6 | ▼詳細 | 
| 19 | 素材:素材  | 愛の手紙23 [23/好感/---] 価格[10] [素材]  | ▼詳細 | |
| 20 | 素材:素材  | 白いコート23 [23/耐冷/---] 価格[10] [素材]  | ▼詳細 | |
| 21 | 素材:素材  | 巨岩23 [23/壮大/---] 価格[10] [素材]  | ▼詳細 | |
| 22 | 徳電撃商品:電器  | 瞬間湯湧かし機 [21/熱意/熱意] | 6 | ▼詳細 | 
| 23 | --- | --- | --- | --- | 
| 24 | --- | --- | --- | --- | 
| 25 | --- | --- | --- | --- | 
| 26 | --- | --- | --- | --- | 
| 27 | --- | --- | --- | --- | 
| 28 | --- | --- | --- | --- | 
| 29 | --- | --- | --- | --- | 
| 30 | --- | --- | --- | --- | 



