パーツカタログ
ファイター
[▼]No | 36 | ユニット名 | ジョニあか | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 421 | エンカウント | 421 | 機巧技術 | 421 |
知性 | 421 | 好感 | 421 | 違法性 | 100 |
価格 | 242m | 特殊 | 戦利 | 属性 | カルマ物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.43 |
No | 39 | ユニット名 | ふつうのファイター-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 289 | エンカウント | 289 | 機巧技術 | 289 |
知性 | 289 | 好感 | 289 | 違法性 | 0 |
価格 | 100m | 特殊 | 戦利 | 属性 | 徳物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.46 |
No | 90 | ユニット名 | *** | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 421 | エンカウント | 421 | 機巧技術 | 421 |
知性 | 421 | 好感 | 421 | 違法性 | 100 |
価格 | 242m | 特殊 | 戦利 | 属性 | カルマ物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.102 |
アーチャー
[▼]ジャイアント
[▼]No | 10 | ユニット名 | 07-凍結巨人 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 145 | エンカウント | 605 | 機巧技術 | 329 |
知性 | 927 | 好感 | 1019 | 違法性 | 100 |
価格 | 971m | 特殊 | 遅延 | 属性 | カルマ物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | ENo.10からのメッセージ>> 氷水の魔王『フラウシュテリア』 「……ふふ。」 |
No | 37 | ユニット名 | もっとでっかいの! | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 127 | エンカウント | 397 | 機巧技術 | 235 |
知性 | 586 | 好感 | 640 | 違法性 | 0 |
価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.44 |
No | 76 | ユニット名 | ゆうしゃのおにく | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 145 | エンカウント | 605 | 機巧技術 | 329 |
知性 | 927 | 好感 | 1019 | 違法性 | 100 |
価格 | 971m | 特殊 | 遅延 | 属性 | シュラ物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | ENo.85からのメッセージ>> 人形ちゃん 「とれたてしんせん」 |
No | 78 | ユニット名 | ふつうのジャイアント-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 127 | エンカウント | 397 | 機巧技術 | 235 |
知性 | 586 | 好感 | 640 | 違法性 | 0 |
価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 虚空物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.88 |
アルラウネ
[▼]No | 1 | ユニット名 | アヴランチェ | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 154 | エンカウント | 370 | 機巧技術 | 262 |
知性 | 316 | 好感 | 640 | 違法性 | |
価格 | 270m | 特殊 | 成長 | 属性 | 徳物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.115 |
No | 8 | ユニット名 | ふつうのアルラウネ-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 154 | エンカウント | 370 | 機巧技術 | 262 |
知性 | 316 | 好感 | 640 | 違法性 | 0 |
価格 | 270m | 特殊 | 成長 | 属性 | 徳物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.8 |
No | 25 | ユニット名 | 群れる饒舌な壺 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 154 | エンカウント | 370 | 機巧技術 | 262 |
知性 | 316 | 好感 | 640 | 違法性 | 0 |
価格 | 270m | 特殊 | 成長 | 属性 | カルマ物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.31 |
No | 32 | ユニット名 | シュラウネ | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 191 | エンカウント | 559 | 機巧技術 | 375 |
知性 | 467 | 好感 | 1019 | 違法性 | 100 |
価格 | 655m | 特殊 | 成長 | 属性 | シュラ物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | ENo.39からのメッセージ>> 姉を探す魔王『ランズ』 「なんか名前の響きが良かったから…」 |
ゴースト
[▼]No | 22 | ユニット名 | ふつうのゴースト-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 370 | エンカウント | 289 | 機巧技術 | 127 |
知性 | 181 | 好感 | 208 | 違法性 | 0 |
価格 | 100m | 特殊 | 戦利 | 属性 | 徳冷気護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.27 |
No | 33 | ユニット名 | Alnilam | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 559 | エンカウント | 421 | 機巧技術 | 145 |
知性 | 237 | 好感 | 283 | 違法性 | 100 |
価格 | 242m | 特殊 | 戦利 | 属性 | 虚空冷気護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.40 |
No | 55 | ユニット名 | ふつうのゴースト-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 370 | エンカウント | 289 | 機巧技術 | 127 |
知性 | 181 | 好感 | 208 | 違法性 | 0 |
価格 | 100m | 特殊 | 戦利 | 属性 | カルマ冷気護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.62 |
No | 65 | ユニット名 | ふつうのゴースト-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 370 | エンカウント | 289 | 機巧技術 | 127 |
知性 | 181 | 好感 | 208 | 違法性 | 0 |
価格 | 100m | 特殊 | 戦利 | 属性 | シュラ冷気護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.73 |
ビースト
[▼]No | 19 | ユニット名 | ノーラの気配 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 789 | エンカウント | 375 | 機巧技術 | 237 |
知性 | 329 | 好感 | 145 | 違法性 | 100 |
価格 | 607m | 特殊 | 加速 | 属性 | シュラ冷気護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.22 |
No | 46 | ユニット名 | ふつうのビースト-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 505 | エンカウント | 262 | 機巧技術 | 181 |
知性 | 235 | 好感 | 127 | 違法性 | 0 |
価格 | 250m | 特殊 | 加速 | 属性 | シュラ冷気護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.53 |
No | 63 | ユニット名 | 冷感にくまんくっしょん | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 789 | エンカウント | 375 | 機巧技術 | 237 |
知性 | 329 | 好感 | 145 | 違法性 | 100 |
価格 | 607m | 特殊 | 加速 | 属性 | カルマ冷気護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | ENo.71からのメッセージ>> 継ぎ接ぎの騎士 「!?呪いは解けたはずでは!?」 悲劇の王 「なんかマスコット化を目指すとかで――なんか増殖しました。 しかもちょっと触るとひやっこいんですよ、にくまんなのに」 継ぎ接ぎの騎士 「にくまんなのに…」 |
No | 67 | ユニット名 | ゴールデンアルパカ像 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 789 | エンカウント | 375 | 機巧技術 | 237 |
知性 | 329 | 好感 | 145 | 違法性 | 100 |
価格 | 607m | 特殊 | 加速 | 属性 | シュラ冷気護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.75 |
No | 75 | ユニット名 | アプテノディテスパタゴニクス | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 505 | エンカウント | 262 | 機巧技術 | 181 |
知性 | 235 | 好感 | 127 | 違法性 | 0 |
価格 | 250m | 特殊 | 加速 | 属性 | 徳冷気護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.84 |
ウィッチ
[▼]No | 50 | ユニット名 | ウィッチー | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 513 | エンカウント | 145 | 機巧技術 | 237 |
知性 | 1019 | 好感 | 283 | 違法性 | 100 |
価格 | 947m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 虚空冷気護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | ENo.57からのメッセージ>> 風見鶏が指し示した魔王『ペト』 「なんとなく」 |
No | 59 | ユニット名 | ふつうのウィッチ-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 343 | エンカウント | 127 | 機巧技術 | 181 |
知性 | 640 | 好感 | 208 | 違法性 | 0 |
価格 | 390m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 虚空冷気護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.67 |
No | 96 | ユニット名 | ふつうのウィッチ-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 343 | エンカウント | 127 | 機巧技術 | 181 |
知性 | 640 | 好感 | 208 | 違法性 | 0 |
価格 | 390m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 虚空冷気護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.108 |
プリンス
[▼]スライム
[▼]No | 62 | ユニット名 | ふつうのスライム-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 208 | エンカウント | 208 | 機巧技術 | 127 |
知性 | 208 | 好感 | 208 | 違法性 | 0 |
価格 | 30m | 特殊 | 戦利 | 属性 | カルマ聖魔護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.70 |
ハーピィ
[▼]No | 14 | ユニット名 | 空凰 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 262 | エンカウント | 235 | 機巧技術 | 208 |
知性 | 127 | 好感 | 208 | 違法性 | 0 |
価格 | 140m | 特殊 | 加速 | 属性 | 虚空聖魔護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.14 |
No | 38 | ユニット名 | ふつうのハーピィ-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 262 | エンカウント | 235 | 機巧技術 | 208 |
知性 | 127 | 好感 | 208 | 違法性 | 0 |
価格 | 140m | 特殊 | 加速 | 属性 | シュラ聖魔護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.45 |
No | 92 | ユニット名 | ふつうのハーピィ-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 262 | エンカウント | 235 | 機巧技術 | 208 |
知性 | 127 | 好感 | 208 | 違法性 | 0 |
価格 | 140m | 特殊 | 加速 | 属性 | 虚空聖魔護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.104 |
エンジェル
[▼]No | 6 | ユニット名 | 1/20『ホワイトウィンド』 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 235 | エンカウント | 127 | 機巧技術 | 235 |
知性 | 235 | 好感 | 235 | 違法性 | 0 |
価格 | 220m | 特殊 | 聖域 | 属性 | 徳聖魔護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | ENo.6からのメッセージ>> 竜型魔導兵器ドラグーンL-A『ホワイトウィンド』の1/20模型。 魔王領域の力でラジコンのように制御できる特別仕様。 心身に癒しを与える風などの支援魔法を得意とする機種だ。 |
No | 51 | ユニット名 | はっぴー・れたーず | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 235 | エンカウント | 127 | 機巧技術 | 235 |
知性 | 235 | 好感 | 235 | 違法性 | 0 |
価格 | 220m | 特殊 | 聖域 | 属性 | 徳聖魔護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.58 |
No | 79 | ユニット名 | ふつうのエンジェル-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 235 | エンカウント | 127 | 機巧技術 | 235 |
知性 | 235 | 好感 | 235 | 違法性 | 0 |
価格 | 220m | 特殊 | 聖域 | 属性 | 虚空聖魔護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.89 |
No | 81 | ユニット名 | 《神棚》 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 329 | エンカウント | 145 | 機巧技術 | 329 |
知性 | 329 | 好感 | 329 | 違法性 | 100 |
価格 | 534m | 特殊 | 聖域 | 属性 | カルマ聖魔護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | ENo.91からのメッセージ>> 累々たる資本の魔王『ゼゼ』 「こういうのが大事なのだよ」 |
ウィスプ
[▼]No | 98 | ユニット名 | ふつうのウィスプ-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 154 | エンカウント | 370 | 機巧技術 | 235 |
知性 | 235 | 好感 | 181 | 違法性 | 0 |
価格 | 100m | 特殊 | 戦利 | 属性 | カルマ電撃護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.112 |
クラウド
[▼]No | 57 | ユニット名 | ふつうのクラウド-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 370 | エンカウント | 208 | 機巧技術 | 181 |
知性 | 181 | 好感 | 127 | 違法性 | 0 |
価格 | 240m | 特殊 | 加速 | 属性 | 徳電撃護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.65 |
マシン
[▼]No | 18 | ユニット名 | NormalType-02 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 181 | エンカウント | 505 | 機巧技術 | 505 |
知性 | 127 | 好感 | 181 | 違法性 | 0 |
価格 | 360m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳電撃護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.21 |
No | 70 | ユニット名 | ""C"" | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 237 | エンカウント | 789 | 機巧技術 | 789 |
知性 | 145 | 好感 | 237 | 違法性 | 100 |
価格 | 874m | 特殊 | 遅延 | 属性 | カルマ電撃護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.78 |
No | 83 | ユニット名 | ふつうのマシン-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 181 | エンカウント | 505 | 機巧技術 | 505 |
知性 | 127 | 好感 | 181 | 違法性 | 0 |
価格 | 360m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 虚空電撃護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.93 |
No | 84 | ユニット名 | ふつうのマシン-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 181 | エンカウント | 505 | 機巧技術 | 505 |
知性 | 127 | 好感 | 181 | 違法性 | 0 |
価格 | 360m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 虚空電撃護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.94 |
サイキック
[▼]No | 52 | ユニット名 | ふつうのサイキック-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 424 | エンカウント | 235 | 機巧技術 | 208 |
知性 | 424 | 好感 | 127 | 違法性 | 0 |
価格 | 290m | 特殊 | 感知 | 属性 | シュラ電撃護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.59 |
No | 60 | ユニット名 | ふつうのサイキック-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 424 | エンカウント | 235 | 機巧技術 | 208 |
知性 | 424 | 好感 | 127 | 違法性 | 0 |
価格 | 290m | 特殊 | 感知 | 属性 | シュラ電撃護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.68 |
No | 64 | ユニット名 | ふつうのサイキック-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 424 | エンカウント | 235 | 機巧技術 | 208 |
知性 | 424 | 好感 | 127 | 違法性 | 0 |
価格 | 290m | 特殊 | 感知 | 属性 | カルマ電撃護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.72 |
No | 87 | ユニット名 | ふつうのサイキック-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 424 | エンカウント | 235 | 機巧技術 | 208 |
知性 | 424 | 好感 | 127 | 違法性 | 0 |
価格 | 290m | 特殊 | 感知 | 属性 | 虚空電撃護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.98 |
ボマー
[▼]ウィザード
[▼]No | 24 | ユニット名 | 魔力ドライヤー | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 127 | エンカウント | 154 | 機巧技術 | 559 |
知性 | 262 | 好感 | 208 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 加速 | 属性 | カルマ火炎護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.30 |
No | 27 | ユニット名 | ふつうのウィザード-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 127 | エンカウント | 154 | 機巧技術 | 559 |
知性 | 262 | 好感 | 208 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 加速 | 属性 | 徳火炎護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.34 |
No | 49 | ユニット名 | 赤い魔法技師 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 145 | エンカウント | 191 | 機巧技術 | 881 |
知性 | 375 | 好感 | 283 | 違法性 | 100 |
価格 | 558m | 特殊 | 加速 | 属性 | 虚空火炎護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | ENo.56からのメッセージ>> 炎からその身を守り、力に変える術を知っている。 |
ドラゴン
[▼]No | 2 | ユニット名 | ドラゴンバックヤクザゴーレム | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 140 | エンカウント | 140 | 機巧技術 | 827 |
知性 | 827 | 好感 | 342 | 違法性 | 50 |
価格 | 685m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 虚空火炎護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | ENo.116からのメッセージ>> 組長 「背中に龍のペイントを施したヤクザゴーレム」 |
No | 20 | ユニット名 | ふつうのドラゴン-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 127 | エンカウント | 127 | 機巧技術 | 586 |
知性 | 586 | 好感 | 262 | 違法性 | 0 |
価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | カルマ火炎護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.24 |
No | 41 | ユニット名 | ふつうのドラゴン-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 127 | エンカウント | 127 | 機巧技術 | 586 |
知性 | 586 | 好感 | 262 | 違法性 | 0 |
価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳火炎護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.48 |
No | 47 | ユニット名 | ふつうのドラゴン-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 127 | エンカウント | 127 | 機巧技術 | 586 |
知性 | 586 | 好感 | 262 | 違法性 | 0 |
価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | カルマ火炎護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.54 |
No | 48 | ユニット名 | ホーリー・ジャッジメント | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 127 | エンカウント | 127 | 機巧技術 | 586 |
知性 | 586 | 好感 | 262 | 違法性 | 0 |
価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳火炎護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.55 |
No | 73 | ユニット名 | 誰かの似姿(多脚型・改) | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 127 | エンカウント | 127 | 機巧技術 | 586 |
知性 | 586 | 好感 | 262 | 違法性 | 0 |
価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳火炎護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | ENo.81からのメッセージ>> カブリール 「あのリーサルボタンとかいうやつは何とかならんのか?」 |
No | 86 | ユニット名 | ふつうのドラゴン-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 127 | エンカウント | 127 | 機巧技術 | 586 |
知性 | 586 | 好感 | 262 | 違法性 | 0 |
価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳火炎護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.97 |
No | 91 | ユニット名 | 竜の夢魔『アートリウス』・ミラージュ | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 145 | エンカウント | 145 | 機巧技術 | 927 |
知性 | 927 | 好感 | 375 | 違法性 | 100 |
価格 | 971m | 特殊 | 遅延 | 属性 | カルマ火炎護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.103 |
サキュバス
[▼]No | 35 | ユニット名 | 安心安全サキュバス | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 208 | エンカウント | 235 | 機巧技術 | 208 |
知性 | 127 | 好感 | 613 | 違法性 | 0 |
価格 | 340m | 特殊 | 幻影 | 属性 | 徳火炎護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | ENo.42からのメッセージ>> ドン 「保母さん的な雰囲気があるな……」 |
No | 85 | ユニット名 | 違法性を限界まで高めた高価なサキュバス | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 283 | エンカウント | 329 | 機巧技術 | 283 |
知性 | 145 | 好感 | 973 | 違法性 | 100 |
価格 | 825m | 特殊 | 幻影 | 属性 | シュラ火炎護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | ENo.96からのメッセージ>> ダンジョンの奥にひきこもるホークアイ 「今度こそ壊されないだろ…」 |
No | 97 | ユニット名 | なんか姉さんみたいなヤツ改善 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 208 | エンカウント | 235 | 機巧技術 | 208 |
知性 | 127 | 好感 | 613 | 違法性 | 0 |
価格 | 340m | 特殊 | 幻影 | 属性 | 徳火炎護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | ENo.111からのメッセージ>> ユリス 「……ちょっと悪趣味かな、これは……」 |
鉄鎖の罠
[▼]No | 93 | ユニット名 | ふつうの鉄鎖の罠-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 289 | エンカウント | 289 | 機巧技術 | 289 |
知性 | 289 | 好感 | 424 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 虚空物理罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.105 |
術殺しの罠
[▼]No | 16 | ユニット名 | 術殺しのお札 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 235 | エンカウント | 235 | 機巧技術 | 235 |
知性 | 370 | 好感 | 235 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 徳冷気罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | ENo.17からのメッセージ>> ニール 「そのまんまの通り、術殺しのお札だね・・・・自動的に相手に向かって飛んで行って魔法とかを妨害してくれる筈だよ?」 |
No | 40 | ユニット名 | ふつうの術殺しの罠-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 235 | エンカウント | 235 | 機巧技術 | 235 |
知性 | 370 | 好感 | 235 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 徳冷気罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.47 |
水牢の罠
[▼]No | 71 | ユニット名 | 叫び声のする水牢 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 559 | エンカウント | 329 | 機巧技術 | 329 |
知性 | 329 | 好感 | 329 | 違法性 | 100 |
価格 | 558m | 特殊 | 属性 | カルマ冷気罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.79 |
変化の罠
[▼]No | 88 | ユニット名 | ふつうの変化の罠-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 235 | エンカウント | 235 | 機巧技術 | 235 |
知性 | 370 | 好感 | 235 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 虚空聖魔罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.100 |
瞬間移動の罠
[▼]No | 13 | ユニット名 | 灰落の途 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 329 | エンカウント | 559 | 機巧技術 | 559 |
知性 | 145 | 好感 | 329 | 違法性 | 100 |
価格 | 558m | 特殊 | 属性 | カルマ電撃罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.13 |
No | 54 | ユニット名 | ナディアのうろこ | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 329 | エンカウント | 559 | 機巧技術 | 559 |
知性 | 145 | 好感 | 329 | 違法性 | 100 |
価格 | 558m | 特殊 | 属性 | 徳電撃罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | ENo.61からのメッセージ>> ロッテ 「黒だったり、紫だったり青だったり、きらきらしていてきれいな鱗です。ワダツミが仕入れてくるって言っていたけど、どこで拾ってきてるんだろう・・・・・・。それに、なんだかかすかに振動しているような気がする。」 |
No | 95 | ユニット名 | かくてれぽ💥 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 329 | エンカウント | 559 | 機巧技術 | 559 |
知性 | 145 | 好感 | 329 | 違法性 | 100 |
価格 | 558m | 特殊 | 属性 | カルマ電撃罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | ENo.107からのメッセージ>> ぷりーずぷれすみー 「ド゛゛ガ゛゛゛ア゛゛ア゛ア゛ア゛ァ゛ァ゛ァ゛ァ゛ァ゛!゛!゛!゛!゛!゛!゛゛゛゛」 |
火炎放射の罠
[▼]No | 7 | ユニット名 | ふつうの火炎放射の罠-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 235 | エンカウント | 235 | 機巧技術 | 370 |
知性 | 235 | 好感 | 235 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | シュラ火炎罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.7 |
No | 17 | ユニット名 | マグマダイブ装置 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 329 | エンカウント | 329 | 機巧技術 | 559 |
知性 | 329 | 好感 | 329 | 違法性 | 100 |
価格 | 558m | 特殊 | 属性 | カルマ火炎罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | ENo.19からのメッセージ>> ノイと猫様 「床がぱかっと開いて落ちるアレっす」 「マグマは各々で用意してくれ」 |
睡眠ガスの罠
[▼]No | 94 | ユニット名 | ふつうの睡眠ガスの罠-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 235 | エンカウント | 235 | 機巧技術 | 235 |
知性 | 235 | 好感 | 370 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | シュラ火炎罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.106 |
商品の罠
[▼]No | 31 | ユニット名 | モヒカンの像 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 265 | エンカウント | 265 | 機巧技術 | 265 |
知性 | 265 | 好感 | 265 | 違法性 | 10 |
価格 | 320m | 特殊 | 属性 | カルマ商品罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | ENo.38からのメッセージ>> SSR『経験値妖精』 「荒野で消毒活動を行った偉大な英傑の像だ。」 |
No | 89 | ユニット名 | おいしいぶぶづけ | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 235 | エンカウント | 235 | 機巧技術 | 235 |
知性 | 235 | 好感 | 235 | 違法性 | 0 |
価格 | 280m | 特殊 | 属性 | 徳商品罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 25 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.101 |
迷宮
[▼]No | 23 | ユニット名 | 蓮の海 | ||
---|---|---|---|---|---|
侵攻速度 | 237 | エンカウント | 927 | 機巧技術 | 559 |
