パーツカタログ
ジャイアント
[▼]No | 36 | ユニット名 | 人さらい | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 125 | エンカウント | 377 | 機巧技術 | 226 |
魔法火力 | 553 | 好感 | 604 | 違法性 | 0 |
価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.43 |
No | 38 | ユニット名 | ふつうのジャイアント-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 125 | エンカウント | 377 | 機巧技術 | 226 |
魔法火力 | 553 | 好感 | 604 | 違法性 | 0 |
価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.45 |
No | 41 | ユニット名 | ”D” | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 125 | エンカウント | 377 | 機巧技術 | 226 |
魔法火力 | 553 | 好感 | 604 | 違法性 | 0 |
価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.48 |
ゴースト
[▼]ビースト
[▼]No | 25 | ユニット名 | 輝く狼 | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 478 | エンカウント | 251 | 機巧技術 | 175 |
魔法火力 | 226 | 好感 | 125 | 違法性 | 0 |
価格 | 250m | 特殊 | 加速 | 属性 | 冷気護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | ENo.29からのメッセージ>>![]() 「多分、光属性とかそんな感じ。でも、噛むから気をつけろ」 |
No | 31 | ユニット名 | 『ターミナル』 | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 478 | エンカウント | 251 | 機巧技術 | 175 |
魔法火力 | 226 | 好感 | 125 | 違法性 | 0 |
価格 | 250m | 特殊 | 加速 | 属性 | 冷気護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | ENo.36からのメッセージ>>![]() 「いつの間にか倉庫に紛れていた。不定形の存在らしい。身体を変形させて武器にするようだ」 |
No | 42 | ユニット名 | ふつうのビースト-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 478 | エンカウント | 251 | 機巧技術 | 175 |
魔法火力 | 226 | 好感 | 125 | 違法性 | 0 |
価格 | 250m | 特殊 | 加速 | 属性 | 冷気護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.49 |
プリンス
[▼]No | 2 | ユニット名 | ふつうのプリンス-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 200 | エンカウント | 175 | 機巧技術 | 125 |
魔法火力 | 604 | 好感 | 226 | 違法性 | 0 |
価格 | 310m | 特殊 | 氷結 | 属性 | 冷気護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.1 |
スライム
[▼]No | 22 | ユニット名 | ふつうのスライム-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 200 | エンカウント | 200 | 機巧技術 | 125 |
魔法火力 | 200 | 好感 | 200 | 違法性 | 0 |
価格 | 30m | 特殊 | 戦利 | 属性 | 聖魔護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.26 |
ハーピィ
[▼]No | 4 | ユニット名 | ふつうのハーピィ-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 251 | エンカウント | 226 | 機巧技術 | 200 |
魔法火力 | 125 | 好感 | 200 | 違法性 | 0 |
価格 | 140m | 特殊 | 加速 | 属性 | 聖魔護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.3 |
No | 14 | ユニット名 | 技鳥 | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 251 | エンカウント | 226 | 機巧技術 | 200 |
魔法火力 | 125 | 好感 | 200 | 違法性 | 0 |
価格 | 140m | 特殊 | 加速 | 属性 | 聖魔護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.15 |
No | 17 | ユニット名 | ふつうのハーピィ-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 251 | エンカウント | 226 | 機巧技術 | 200 |
魔法火力 | 125 | 好感 | 200 | 違法性 | 0 |
価格 | 140m | 特殊 | 加速 | 属性 | 聖魔護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.20 |
No | 27 | ユニット名 | ふつうのハーピィ-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 251 | エンカウント | 226 | 機巧技術 | 200 |
魔法火力 | 125 | 好感 | 200 | 違法性 | 0 |
価格 | 140m | 特殊 | 加速 | 属性 | 聖魔護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.31 |
マシン
[▼]No | 5 | ユニット名 | プロトタイプ01 | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 175 | エンカウント | 478 | 機巧技術 | 478 |
魔法火力 | 125 | 好感 | 175 | 違法性 | 0 |
価格 | 360m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 電撃護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.4 |
サイキック
[▼]No | 9 | ユニット名 | ふつうのサイキック-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 402 | エンカウント | 226 | 機巧技術 | 200 |
魔法火力 | 402 | 好感 | 125 | 違法性 | 0 |
価格 | 290m | 特殊 | 感知 | 属性 | 電撃護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.10 |
ウィザード
[▼]No | 23 | ユニット名 | ふつうのウィザード-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 125 | エンカウント | 150 | 機巧技術 | 528 |
魔法火力 | 251 | 好感 | 200 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 加速 | 属性 | 火炎護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.27 |
ドラゴン
[▼]No | 3 | ユニット名 | ドラ | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 125 | エンカウント | 125 | 機巧技術 | 553 |
魔法火力 | 553 | 好感 | 251 | 違法性 | 0 |
価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 火炎護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.2 |
No | 24 | ユニット名 | ふつうのドラゴン-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 125 | エンカウント | 125 | 機巧技術 | 553 |
魔法火力 | 553 | 好感 | 251 | 違法性 | 0 |
価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 火炎護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.28 |
No | 28 | ユニット名 | ふつうのドラゴン-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 125 | エンカウント | 125 | 機巧技術 | 553 |
魔法火力 | 553 | 好感 | 251 | 違法性 | 0 |
価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 火炎護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.32 |
No | 34 | ユニット名 | 酔夢『虎穴に入らずんば愛を得ず』 | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 125 | エンカウント | 125 | 機巧技術 | 553 |
魔法火力 | 553 | 好感 | 251 | 違法性 | 0 |
価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 火炎護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.40 |
サキュバス
[▼]No | 15 | ユニット名 | 田中 | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 200 | エンカウント | 226 | 機巧技術 | 200 |
魔法火力 | 125 | 好感 | 578 | 違法性 | 0 |
価格 | 340m | 特殊 | 幻影 | 属性 | 火炎護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | ENo.16からのメッセージ>>![]() 「自己紹介で田中だって言ってたー」 |
No | 30 | ユニット名 | ルミルズ | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 200 | エンカウント | 226 | 機巧技術 | 200 |
魔法火力 | 125 | 好感 | 578 | 違法性 | 0 |
価格 | 340m | 特殊 | 幻影 | 属性 | 火炎護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.34 |
水牢の罠
[▼]No | 35 | ユニット名 | ふつうの水牢の罠-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 352 | エンカウント | 226 | 機巧技術 | 226 |
魔法火力 | 226 | 好感 | 226 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 冷気罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.42 |
変化の罠
[▼]No | 39 | ユニット名 | ふつうの変化の罠-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 226 | エンカウント | 226 | 機巧技術 | 226 |
魔法火力 | 352 | 好感 | 226 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 聖魔罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.46 |
暗黒の罠
[▼]No | 7 | ユニット名 | 目玉葱ビームw | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 226 | エンカウント | 226 | 機巧技術 | 226 |
魔法火力 | 352 | 好感 | 226 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 聖魔罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | ENo.7からのメッセージ>>![]() 「玉葱型の魔法生物に催涙魔法を撃たせる罠だね・・・・一応、飼い慣らしてあるから言う事は聞いてくれる筈・・・・多分ねw」 |
アラームの罠
[▼]No | 6 | ユニット名 | ふつうのアラームの罠-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 352 | エンカウント | 226 | 機巧技術 | 226 |
魔法火力 | 226 | 好感 | 226 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 電撃罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.5 |
No | 21 | ユニット名 | 思い出『風信機の呼び出し音』 | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 352 | エンカウント | 226 | 機巧技術 | 226 |
魔法火力 | 226 | 好感 | 226 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 電撃罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | ENo.25からのメッセージ>>![]() しかし客とのやりとりは証拠の残らない風信で行うのが常だったから仕方がない。ぼくはその日も、うるさい呼び出し音を黙らせるべく素早く受信器を持ち上げた。 「はい。 。」「どうも。こちらは保安局──」ああ、嫌な思い出だ。 |
No | 44 | ユニット名 | ふつうのアラームの罠-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 352 | エンカウント | 226 | 機巧技術 | 226 |
魔法火力 | 226 | 好感 | 226 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 電撃罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.51 |
火炎放射の罠
[▼]No | 1 | ユニット名 | ひだるま | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 226 | エンカウント | 226 | 機巧技術 | 352 |
魔法火力 | 226 | 好感 | 226 | 違法性 | |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 火炎罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | ENo.53からのメッセージ>>![]() 「もえ」 |
No | 13 | ユニット名 | ヘルフレイムトラップ | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 226 | エンカウント | 226 | 機巧技術 | 352 |
魔法火力 | 226 | 好感 | 226 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 火炎罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.14 |
氷室
[▼]No | 29 | ユニット名 | 低気圧チェンバー | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 402 | エンカウント | 377 | 機巧技術 | 251 |
魔法火力 | 553 | 好感 | 251 | 違法性 | 0 |
価格 | 300m | 特殊 | 氷結付与 | 属性 | 冷気建築 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | ENo.33からのメッセージ>>![]() 「急な突風やひょうや突風のようなヒョウに気をつけて」 |
水路
[▼]No | 26 | ユニット名 | ふつうの水路-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 553 | エンカウント | 352 | 機巧技術 | 352 |
魔法火力 | 352 | 好感 | 276 | 違法性 | 0 |
価格 | 300m | 特殊 | 加速付与 | 属性 | 冷気建築 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.30 |
No | 32 | ユニット名 | 凍った菫晶 | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 553 | エンカウント | 352 | 機巧技術 | 352 |
魔法火力 | 352 | 好感 | 276 | 違法性 | 0 |
価格 | 300m | 特殊 | 加速付与 | 属性 | 冷気建築 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | ENo.37からのメッセージ>>![]() 「……。」 |
霊堂
[▼]No | 8 | ユニット名 | ふつうの霊堂-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 301 | エンカウント | 377 | 機巧技術 | 276 |
魔法火力 | 553 | 好感 | 326 | 違法性 | 0 |
価格 | 300m | 特殊 | 聖域付与 | 属性 | 聖魔建築 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.8 |
秘密の部屋
[▼]熱砂
[▼]No | 16 | ユニット名 | ふつうの熱砂-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 251 | エンカウント | 276 | 機巧技術 | 553 |
魔法火力 | 276 | 好感 | 553 | 違法性 | 0 |
価格 | 300m | 特殊 | 幻影付与 | 属性 | 火炎建築 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.18 |
墓地
[▼]No | 11 | ユニット名 | 魚 | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 125 | エンカウント | 125 | 機巧技術 | 125 |
魔法火力 | 125 | 好感 | 125 | 違法性 | 0 |
価格 | 150m | 特殊 | 骨生産 | 属性 | 冷気建築 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | ENo.12からのメッセージ>>![]() 「いや……その………領民が釣ってきた奴でな…… 大量にあって困っててな………」 |
書庫
[▼]No | 45 | ユニット名 | 詫びペーパー | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 301 | エンカウント | 301 | 機巧技術 | 125 |
魔法火力 | 553 | 好感 | 553 | 違法性 | 0 |
価格 | 300m | 特殊 | 知性付与 | 属性 | 聖魔建築 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.52 |
工場
[▼]No | 43 | ユニット名 | Gebot | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 301 | エンカウント | 553 | 機巧技術 | 553 |
魔法火力 | 301 | 好感 | 125 | 違法性 | 0 |
価格 | 300m | 特殊 | 売上生産 | 属性 | 電撃建築 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | ENo.50からのメッセージ>>![]() |
奴隷市場
[▼]No | 10 | ユニット名 | 『平穏な祈り』の市場 | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 352 | エンカウント | 125 | 機巧技術 | 352 |
魔法火力 | 125 | 好感 | 553 | 違法性 | 0 |
価格 | 250m | 特殊 | 捕虜付与 | 属性 | 火炎建築 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | ENo.11からのメッセージ>>![]() 「……」 |
No | 19 | ユニット名 | ゴーストライター製造工場 | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 352 | エンカウント | 125 | 機巧技術 | 352 |
魔法火力 | 125 | 好感 | 553 | 違法性 | 0 |
価格 | 250m | 特殊 | 捕虜付与 | 属性 | 火炎建築 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.22 |
No | 20 | ユニット名 | 駒 | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 352 | エンカウント | 125 | 機巧技術 | 352 |
魔法火力 | 125 | 好感 | 553 | 違法性 | 0 |
価格 | 250m | 特殊 | 捕虜付与 | 属性 | 火炎建築 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | ENo.23からのメッセージ>>![]() 「酷い言われようだね」 |
No | 37 | ユニット名 | ヒューマンファーム | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 352 | エンカウント | 125 | 機巧技術 | 352 |
魔法火力 | 125 | 好感 | 553 | 違法性 | 0 |
価格 | 250m | 特殊 | 捕虜付与 | 属性 | 火炎建築 |
特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.44 |