第4週目 アシュリー・アッシェンライナー・ノベンバーワンの一週間
NEWS
嫌われた猫の鳴き声が聞こえる――| 乾いた静物の魔王『ネハジャ』 「おはよろし! 今日も一日がんばるぞーふぃー♪┗(・␣・)━♪」  | 
| 乾いた静物の魔王『ネハジャ』 「……よし、完璧だ……何って、わたしは売上で勝てないと気付きつつあるからだよ」  | 
| 乾いた静物の魔王『ネハジャ』 「この世界で、わたしが必要とされるためには、売上で勝てないのなら、個性で勝つしか――」  | 
| 乾いた静物の魔王『ネハジャ』 「いや! ダメだダメだ! そんなことより、作戦を練らなくちゃ。『アンデライト』救出作戦の……」  | 
| 切り裂く紙片の魔王『ミモルド』 「『アンデライト』を助けるために、彼に物資を送る必要がある」  | 
| 切り裂く紙片の魔王『ミモルド』 「つまりは、いつもと同じように、商品やサービスを売ればいいわけだ」  | 
| 徒花に灰を落とす魔王『セワ』 「グハハハハハー! 今日も元気に店は閉鎖だぜー!」  | 
| 徒花に灰を落とす魔王『セワ』 「モブ売りってやつか! 金がにじみ出てるぜ! グハハハハハー!」  | 
| メルサリア 「どうも~メルサリアっす! 話は聞いていると思うっす!」  | 
| メルサリア 「今から3週後、『アンデライト』救国作戦を開始するっす!」  | 
| メルサリア 「ポータルや時空震の用意はこちらがするっす。皆さんは面倒なことは何一つないっす」  | 
| メルサリア 「ところで、禁忌選定委員会の防衛能力もただものではないっす。それの凍結も準備中っす」  | 
| メルサリア 「今日は皆のサポートの一環として、経験値をひとつ付与するっす! これもカガクの力っす!」  | 
◆訓練
◆破棄
◆送金
◆購入
◆レガリア決定
幻影跳梁 に決定!!
◆アセンブル
スロット1に四畳半の迷宮を装備した
スロット2に四畳半の防壁を装備した
スロット7にあなたのスライムを装備した
スロット8にあなたの家具を装備した
スロット9にあなたの納涼を装備した
スロット10にあなたの電器を装備した
◆パーツ改名
◆パーツアイコン変更
◆姉妹提携
同性愛破廉恥書店魔王♂とバディを結成した!!
◆意思表示設定
意志設定……通常営業
◆ミッション
ミッション設定……フリー
ユニオン活動
ランダムの訓練をしました
経験値が1上昇した
ランダムの訓練をしました経験値が1上昇した
ランダムの訓練をしました経験値が1上昇した
ランダムの訓練をしましたランダムが1上昇した
ランダムの訓練をしました経験値が1上昇した
メッセージ
◆戦闘結果
戦闘結果は*こちら*
清算
モブ売り  54
勇者売上高 86
攻撃戦果補正8.68%
支援戦果補正8.72%
防衛戦果補正10.4%
合計現金収入182
予算消費 -0
粗利益 182
ロス高 0
【!】経験値が1点プレゼントされました
◆経験値が31増加しました……
◆素材が組織から支給されました……
勇者売上高 86
攻撃戦果補正8.68%
支援戦果補正8.72%
防衛戦果補正10.4%
合計現金収入182
予算消費 -0
粗利益 182
ロス高 0
【!】経験値が1点プレゼントされました
◆経験値が31増加しました……
◆素材が組織から支給されました……
アシェリーは愛の手紙23を入手した!
アシェリーは痩せ蛙23を入手した!
アシェリーはやる気ノート23を入手した!
◆魔王への貢物だ!!
アシェリーはルーペを6個手に入れた!!
明日の戦場
第4ブロック
来週の降水確率:15%
来週の風の向き:25%
| --- | --- | --- | --- | --- | 
| --- | --- | - vs - | --- | --- | 
キャラデータ
名前
アシュリー・アッシェンライナー・ノベンバーワン
愛称
 アシェリー
  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 プロフィール 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 『アッシェンライナー』を受け継ぎし11月の魔女。 役目を持つ。遥か過去より受け継がれた、 "神々の数式"を語り継ぎ、その答を求むること。 『ベネオカなの?オカベネなの?う~ん、ノマも捨てがたいっ!』 4柱の神々の伝承を解釈し、絵や言葉で彼等を描写し続ける魔女の一族の出。 にして、廃嫡された長女。骨董品のような魔術を扱う。 本来であれば異本で自分の解釈をした本を売りまくりの筈が、 耳かきしながら学んだ呪いや秘薬売買のが儲かってしまい憤慨している。 たまに店に男がいるらしいが……?  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 __0 __6 _12 _18  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お城データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID | 種別 | 名前 | 在庫 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 物理建築:迷宮  | 四畳半の迷宮 [20/---/---]《装備:1》 壮大値[1404] 価格[35] 警戒値[17] 連続値[128] 防御属性[物理] 防御値[87] 熱意値[68] 好感値[102] 予見値[59] 在庫[12] 追加効果[遅延付与] [物理建築] *作者*  | 12 | ▼詳細 | 
| 2 | 火炎建築:防壁  | 四畳半の防壁 [20/---/---]《装備:2》 | 12 | ▼詳細 | 
| 3 | 聖魔護衛:スライム  | あなたのスライム [20/---/---]《装備:7》 攻撃値[43] 連撃値[4] 壮大値[351] 価格[21] 警戒値[34] 連続値[34] 防御属性[聖魔] 防御値[78] 熱意値[17] 好感値[34] 予見値[34] 在庫[12] 追加効果[貫通] [聖魔護衛] *作者*  | 12 | ▼詳細 | 
| 4 | 物理商品:家具  | あなたの家具 [20/---/---]《装備:8》 | 9 | ▼詳細 | 
| 5 | 冷気商品:納涼  | あなたの納涼 [20/---/---]《装備:9》 | 10 | ▼詳細 | 
| 6 | 電撃商品:電器  | あなたの電器 [20/---/---]《装備:10》 | 9 | ▼詳細 | 
| 7 | 徳火炎護衛:ウィザード  | キャッツ・クレイドル [20/壮大/---] 攻撃値[52] 連撃値[8] 壮大値[269] 価格[27] 警戒値[25] 連続値[51] 防御属性[聖魔] 防御値[43] 熱意値[85] 好感値[51] 予見値[51] 在庫[12] 追加効果[加速] [徳火炎護衛] *作者*  | 12 | ▼詳細 | 
| 8 | 素材:素材  | 巨岩20 [20/壮大/---] 価格[10] [素材]  | 0 | ▼詳細 | 
| 9 | 素材:素材  | 白いコート20 [20/耐冷/---] 価格[10] [素材]  | 0 | ▼詳細 | 
| 10 | 素材:素材  | 愛の手紙20 [20/好感/---] 価格[10] [素材]  | 0 | ▼詳細 | 
| 11 | 徳聖魔商品:護符  | 兎族のおまもりI [20/予見/---] | 6 | ▼詳細 | 
| 12 | 素材:素材  | 白いコート21 [21/耐冷/---] 価格[10] [素材]  | 0 | ▼詳細 | 
| 13 | 素材:素材  | 痩せ蛙21 [21/減壮/---] 価格[10] [素材]  | 0 | ▼詳細 | 
| 14 | 素材:素材  | ゴム長靴21 [21/耐電/---] 価格[10] [素材]  | 0 | ▼詳細 | 
| 15 | 徳電撃商品:照明  | 吊るしナマズくん [20/好感/---] | 6 | ▼詳細 | 
| 16 | 素材:素材  | ゴム長靴22 [22/耐電/---] 価格[10] [素材]  | 0 | ▼詳細 | 
| 17 | 素材:素材  | 消火器22 [22/耐火/---] 価格[10] [素材]  | 0 | ▼詳細 | 
| 18 | 徳火炎商品:暖房  | 暖房2号 [20/好感/連続] 
壮大値[182] 価格[16] 警戒値[26] 連続値[46] 防御属性[火炎] 防御値[27] 熱意値[53] 好感値[46] 予見値[26] 在庫[6] 資産投入[30] [徳火炎商品] *作者*  | 6 | ▼詳細 | 
| 19 | 素材:素材  | 愛の手紙23 [23/好感/---] 価格[10] [素材]  | ▼詳細 | |
| 20 | 素材:素材  | 痩せ蛙23 [23/減壮/---] 価格[10] [素材]  | ▼詳細 | |
| 21 | 素材:素材  | やる気ノート23 [23/熱意/---] 価格[10] [素材]  | ▼詳細 | |
| 22 | 徳聖魔商品:呪物  | ルーペ [21/予見/耐電] | 6 | ▼詳細 | 
| 23 | --- | --- | --- | --- | 
| 24 | --- | --- | --- | --- | 
| 25 | --- | --- | --- | --- | 
| 26 | --- | --- | --- | --- | 
| 27 | --- | --- | --- | --- | 
| 28 | --- | --- | --- | --- | 
| 29 | --- | --- | --- | --- | 
| 30 | --- | --- | --- | --- | 



