第1週目 生首魔王の一週間
あなたのキャラクターが登録されました!
四畳半の迷宮を作製した!!
四畳半の防壁を作製した!!
あなたのスライムを作製した!!
あなたの家具を作製した!!
あなたの納涼を作製した!!
あなたの電器を作製した!!
壮大強化!
虚無霊堂-壮大を作製した!!
素材を1個手に入れた!
生首魔王は四畳半の魔王城で目覚めの時を待っていた
ここでお金を稼ぐことがあなたの使命だ
明日から開店セールだ。これが最後の休息になるかもしれない
ただ今日だけは、嵐の日々が来るまでの、ひと時の休息を味わっていた……
NEWS
隷獣魔王『アンデライト』 禁忌指定へ――| 乾いた静物の魔王『ネハジャ』 「遠くの階層の魔王さんが、禁忌指定にされたって。黙ってみているわけにはいかない……」 |
| 乾いた静物の魔王『ネハジャ』 「わたしは動かなくちゃいけない。わたしは強くならなくちゃ、強くなって皆を守らなくちゃ……」 |
| 乾いた静物の魔王『ネハジャ』 「でないと、わたしは皆から必要とされない気がして……売上も稼げないし、目立つこともできない……」 |
| 切り裂く紙片の魔王『ミモルド』 「禁忌選定委員会は暴走状態だ。『アンデライト』が世界を滅ぼすと決まったわけではない」 |
| 切り裂く紙片の魔王『ミモルド』 「メルサリアも動いている。彼を救出する作戦を組むはずだ。私も協力している」 |
| 徒花に灰を落とす魔王『セワ』 「グハハハハハー! 禁忌が何だっていうんだ!俺は無敵だぜ!」 |
| 徒花に灰を落とす魔王『セワ』 「パンチだ! キックだ! グハハハハハー!」 |
| メルサリア 「どうも~メルサリアっす! 話は聞いていると思うっす!」 |
| メルサリア 「『アンデライト』が禁忌指定されたっす! 全くの言いがかりっす!」 |
| メルサリア 「救出作戦を組むっす! 7の週……いまから4週後に作戦を行うっす!」 |
| メルサリア 「詳細は後程伝えるっす! 準備が必要っす! わたしも委員会の内部から切り崩していくっす!」 |
| メルサリア 「今日は皆のサポートの一環として、100moneyの資金援助をするっす! これもカガクの力っす!」 |
清算
モブ売り 54
開店祝い 46
勇者売上高 0
合計現金収入100
予算消費 -0
粗利益 100
ロス高 0
【!】収入 100moneyがプレゼントされました
◆経験値が20増加しました……
◆素材が組織から支給されました……
開店祝い 46
勇者売上高 0
合計現金収入100
予算消費 -0
粗利益 100
ロス高 0
【!】収入 100moneyがプレゼントされました
◆経験値が20増加しました……
◆素材が組織から支給されました……
生首はお守り22を入手した!
生首はやる気ノート22を入手した!
生首は偏在する未来22を入手した!
◆魔王への貢物だ!!
生首は光るパカラを6個手に入れた!!
明日の戦場
第11ブロック
来週の降水確率:3%
来週の風の向き:17%
| --- | --- | --- | ||
| --- | --- | - vs - | --- | --- |
キャラデータ
名前
生首魔王
愛称
生首
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
プロフィール
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
首だけしかない ので 魔女が背負っている | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
__0 __6 _12 _18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お城データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID | 種別 | 名前 | 在庫 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 物理建築:迷宮 | 四畳半の迷宮 [21/---/---] 壮大値[1427] 価格[35] 警戒値[17] 連続値[130] 防御属性[物理] 防御値[89] 熱意値[69] 好感値[104] 予見値[60] 在庫[15] 追加効果[遅延付与] [物理建築] *作者* | 15 | ▼詳細 |
| 2 | 火炎建築:防壁 | 四畳半の防壁 [21/---/---] | 15 | ▼詳細 |
| 3 | 聖魔護衛:スライム | あなたのスライム [21/---/---] 攻撃値[44] 連撃値[4] 壮大値[356] 価格[21] 警戒値[34] 連続値[34] 防御属性[聖魔] 防御値[79] 熱意値[17] 好感値[34] 予見値[34] 在庫[15] 追加効果[貫通] [聖魔護衛] *作者* | 15 | ▼詳細 |
| 4 | 物理商品:家具 | あなたの家具 [21/---/---] | 15 | ▼詳細 |
| 5 | 冷気商品:納涼 | あなたの納涼 [21/---/---] | 15 | ▼詳細 |
| 6 | 電撃商品:電器 | あなたの電器 [21/---/---] | 15 | ▼詳細 |
| 7 | 徳聖魔建築:霊堂 | 虚無霊堂-壮大 [21/壮大/---] 壮大値[1122] 価格[35] 警戒値[69] 連続値[95] 防御属性[聖魔] 防御値[89] 熱意値[60] 好感値[77] 予見値[130] 在庫[15] 追加効果[聖域付与] [徳聖魔建築] *作者* | 15 | ▼詳細 |
| 8 | 素材:素材 | お守り22 [22/耐魔/---] 価格[10] [素材] | ▼詳細 | |
| 9 | 素材:素材 | やる気ノート22 [22/熱意/---] 価格[10] [素材] | ▼詳細 | |
| 10 | 素材:素材 | 偏在する未来22 [22/予見/---] 価格[10] [素材] | ▼詳細 | |
| 11 | 徳電撃商品:照明 | 光るパカラ [20/好感/好感]
壮大値[188] 価格[28] 警戒値[55] 連続値[27] 防御属性[電撃] 防御値[28] 熱意値[27] 好感値[67] 予見値[27] 在庫[6] 資産投入[100] [徳電撃商品] *作者* | 6 | ▼詳細 |
| 12 | --- | --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- |



