パーツカタログ
ジャイアント
[▼]No | 12 | ユニット名 | ふつうのジャイアント-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 118 | エンカウント | 301 | 機巧技術 | 191 |
魔法火力 | 429 | 好感 | 466 | 違法性 | 0 |
価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.13 |
No | 31 | ユニット名 | リゼネラ | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 118 | エンカウント | 301 | 機巧技術 | 191 |
魔法火力 | 429 | 好感 | 466 | 違法性 | 0 |
価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.34 |
No | 35 | ユニット名 | えいだちゃん | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 118 | エンカウント | 301 | 機巧技術 | 191 |
魔法火力 | 429 | 好感 | 466 | 違法性 | 0 |
価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.38 |
No | 40 | ユニット名 | マッスル村沢 | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 118 | エンカウント | 301 | 機巧技術 | 191 |
魔法火力 | 429 | 好感 | 466 | 違法性 | 0 |
価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.44 |
No | 43 | ユニット名 | ”D” | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 118 | エンカウント | 301 | 機巧技術 | 191 |
魔法火力 | 429 | 好感 | 466 | 違法性 | 0 |
価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.48 |
アルラウネ
[▼]No | 6 | ユニット名 | あるらうねな式神ちゃんw | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 136 | エンカウント | 283 | 機巧技術 | 209 |
魔法火力 | 246 | 好感 | 466 | 違法性 | 0 |
価格 | 270m | 特殊 | 成長 | 属性 | 物理護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
ヒトコト | ENo.7からのメッセージ>> ニール 「毎度の式神シリーズ、今回はアルラウネを宿してみたよ!和解とかさせてみると良いかもね?」 |
ビースト
[▼]No | 3 | ユニット名 | ふつうのビースト-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 374 | エンカウント | 209 | 機巧技術 | 154 |
魔法火力 | 191 | 好感 | 118 | 違法性 | 0 |
価格 | 250m | 特殊 | 加速 | 属性 | 冷気護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.3 |
ハーピィ
[▼]No | 44 | ユニット名 | ふつうのハーピィ-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 209 | エンカウント | 191 | 機巧技術 | 173 |
魔法火力 | 118 | 好感 | 173 | 違法性 | 0 |
価格 | 140m | 特殊 | 加速 | 属性 | 聖魔護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.49 |
プリンセス
[▼]No | 27 | ユニット名 | ふつうのプリンセス-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 118 | エンカウント | 209 | 機巧技術 | 209 |
魔法火力 | 209 | 好感 | 209 | 違法性 | 0 |
価格 | 260m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 聖魔護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.30 |
エンジェル
[▼]No | 5 | ユニット名 | ふつうのエンジェル-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 191 | エンカウント | 118 | 機巧技術 | 191 |
魔法火力 | 191 | 好感 | 191 | 違法性 | 0 |
価格 | 220m | 特殊 | 聖域 | 属性 | 聖魔護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.5 |
ウィスプ
[▼]No | 2 | ユニット名 | ふつうのウィスプ-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 136 | エンカウント | 283 | 機巧技術 | 191 |
魔法火力 | 191 | 好感 | 154 | 違法性 | 0 |
価格 | 100m | 特殊 | 戦利 | 属性 | 電撃護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.2 |
サイキック
[▼]ボマー
[▼]No | 18 | ユニット名 | ふつうのボマー-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 191 | エンカウント | 173 | 機巧技術 | 283 |
魔法火力 | 118 | 好感 | 191 | 違法性 | 0 |
価格 | 100m | 特殊 | 戦利 | 属性 | 火炎護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.20 |
ウィザード
[▼]ドラゴン
[▼]No | 1 | ユニット名 | ふつうのドラゴン-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 118 | エンカウント | 118 | 機巧技術 | 429 |
魔法火力 | 429 | 好感 | 209 | 違法性 | 0 |
価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 火炎護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.1 |
No | 13 | ユニット名 | 地獄火炎竜 | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 118 | エンカウント | 118 | 機巧技術 | 429 |
魔法火力 | 429 | 好感 | 209 | 違法性 | 0 |
価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 火炎護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
ヒトコト | ENo.14からのメッセージ>> ヴリル 「ふっふっふ……これなら苦労はしないだろう」 |
No | 37 | ユニット名 | 夢返『バークアウトユアネーム』 | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 118 | エンカウント | 118 | 機巧技術 | 429 |
魔法火力 | 429 | 好感 | 209 | 違法性 | 0 |
価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 火炎護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.40 |
サキュバス
[▼]No | 15 | ユニット名 | ビンタ少女 | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 173 | エンカウント | 191 | 機巧技術 | 173 |
魔法火力 | 118 | 好感 | 447 | 違法性 | 0 |
価格 | 340m | 特殊 | 幻影 | 属性 | 火炎護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
ヒトコト | ENo.16からのメッセージ>> 洋梨の魔王『くるりん』 「身に覚えのない知り合いなのっ! ビンタ好きにはたまらないかも〜!」 |
No | 24 | ユニット名 | ふつうのサキュバス-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 173 | エンカウント | 191 | 機巧技術 | 173 |
魔法火力 | 118 | 好感 | 447 | 違法性 | 0 |
価格 | 340m | 特殊 | 幻影 | 属性 | 火炎護衛 |
特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.27 |
矢の罠
[▼]No | 33 | ユニット名 | 血に濡れた無数の矢 | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 228 | エンカウント | 319 | 機巧技術 | 228 |
魔法火力 | 228 | 好感 | 228 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 物理罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
ヒトコト | ENo.36からのメッセージ>> 既に誰かの血で濡れている。 |
No | 42 | ユニット名 | ふつうの矢の罠-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 228 | エンカウント | 319 | 機巧技術 | 228 |
魔法火力 | 228 | 好感 | 228 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 物理罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.47 |
水牢の罠
[▼]No | 46 | ユニット名 | ふつうの水牢の罠-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 283 | エンカウント | 191 | 機巧技術 | 191 |
魔法火力 | 191 | 好感 | 191 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 冷気罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.51 |
変化の罠
[▼]暗黒の罠
[▼]瞬間移動の罠
[▼]No | 9 | ユニット名 | ふつうの瞬間移動の罠-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 191 | エンカウント | 283 | 機巧技術 | 283 |
魔法火力 | 118 | 好感 | 191 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 電撃罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.10 |
睡眠ガスの罠
[▼]No | 7 | ユニット名 | ふつうの睡眠ガスの罠-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 191 | エンカウント | 191 | 機巧技術 | 191 |
魔法火力 | 191 | 好感 | 283 | 違法性 | 0 |
価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 火炎罠 | |
特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.8 |
植物
[▼]No | 23 | ユニット名 | 毬藻 | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 173 | エンカウント | 337 | 機巧技術 | 246 |
魔法火力 | 283 | 好感 | 429 | 違法性 | 0 |
価格 | 300m | 特殊 | 成長付与 | 属性 | 物理建築 |
特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
ヒトコト | ENo.26からのメッセージ>> ロザン(仮名) 「ちゃんと面倒を見るのだぞ。」 |
No | 29 | ユニット名 | ふつうの植物-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 173 | エンカウント | 337 | 機巧技術 | 246 |
魔法火力 | 283 | 好感 | 429 | 違法性 | 0 |
価格 | 300m | 特殊 | 成長付与 | 属性 | 物理建築 |
特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.32 |
No | 38 | ユニット名 | ふつうの植物-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 173 | エンカウント | 337 | 機巧技術 | 246 |
魔法火力 | 283 | 好感 | 429 | 違法性 | 0 |
価格 | 300m | 特殊 | 成長付与 | 属性 | 物理建築 |
特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.42 |
氷室
[▼]No | 8 | ユニット名 | ふつうの氷室-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 319 | エンカウント | 301 | 機巧技術 | 209 |
魔法火力 | 429 | 好感 | 209 | 違法性 | 0 |
価格 | 300m | 特殊 | 氷結付与 | 属性 | 冷気建築 |
特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.9 |
No | 20 | ユニット名 | エナジードリンク倉庫 | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 319 | エンカウント | 301 | 機巧技術 | 209 |
魔法火力 | 429 | 好感 | 209 | 違法性 | 0 |
価格 | 300m | 特殊 | 氷結付与 | 属性 | 冷気建築 |
特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
ヒトコト | ENo.22からのメッセージ>> ペスカ 「悲しいことを言うと、エナジードリンクを飲んでもネタは湧かないのじゃ…」 |
水路
[▼]霊堂
[▼]No | 16 | ユニット名 | ふつうの霊堂-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 246 | エンカウント | 301 | 機巧技術 | 228 |
魔法火力 | 429 | 好感 | 264 | 違法性 | 0 |
価格 | 300m | 特殊 | 聖域付与 | 属性 | 聖魔建築 |
特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.18 |
秘密の部屋
[▼]No | 19 | ユニット名 | 『 』 | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 429 | エンカウント | 154 | 機巧技術 | 228 |
魔法火力 | 429 | 好感 | 283 | 違法性 | 0 |
価格 | 300m | 特殊 | 臘月付与 | 属性 | 聖魔建築 |
特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.21 |
No | 30 | ユニット名 | 本棚型スライドドア | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 429 | エンカウント | 154 | 機巧技術 | 228 |
魔法火力 | 429 | 好感 | 283 | 違法性 | 0 |
価格 | 300m | 特殊 | 臘月付与 | 属性 | 聖魔建築 |
特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
ヒトコト | ENo.33からのメッセージ>> ミューナー 「男ならこういうの好きでしょ。 本物の本入れると重量調整がめんどくさいから、ダミー本ばっかになるけど」 |
No | 32 | ユニット名 | 上位生命シークレット | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 429 | エンカウント | 154 | 機巧技術 | 228 |
魔法火力 | 429 | 好感 | 283 | 違法性 | 0 |
価格 | 300m | 特殊 | 臘月付与 | 属性 | 聖魔建築 |
特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
ヒトコト | ENo.35からのメッセージ>> 上位生命体 「やっぱ強大なものには秘密はつきものってわけでさ~」 |
No | 34 | ユニット名 | 凍った蒼玉 | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 429 | エンカウント | 154 | 機巧技術 | 228 |
魔法火力 | 429 | 好感 | 283 | 違法性 | 0 |
価格 | 300m | 特殊 | 臘月付与 | 属性 | 聖魔建築 |
特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
ヒトコト | ENo.37からのメッセージ>> フレデリク・ルース 「……。」 |
No | 41 | ユニット名 | ふつうの秘密の部屋-0 | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 429 | エンカウント | 154 | 機巧技術 | 228 |
魔法火力 | 429 | 好感 | 283 | 違法性 | 0 |
価格 | 300m | 特殊 | 臘月付与 | 属性 | 聖魔建築 |
特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.46 |
尖塔
[▼]No | 45 | ユニット名 | Verlierer | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 429 | エンカウント | 301 | 機巧技術 | 301 |
魔法火力 | 228 | 好感 | 209 | 違法性 | 0 |
価格 | 300m | 特殊 | 感知付与 | 属性 | 電撃建築 |
特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
ヒトコト | ENo.50からのメッセージ>> その身は朽ちゆくのみ |
工場
[▼]No | 10 | ユニット名 | 『平穏な祈り』の工場 | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 246 | エンカウント | 429 | 機巧技術 | 429 |
魔法火力 | 246 | 好感 | 118 | 違法性 | 0 |
価格 | 300m | 特殊 | 売上生産 | 属性 | 電撃建築 |
特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
ヒトコト | ENo.11からのメッセージ>> 平穏なる大樹の魔王『ユグドラシア』 「どうか繁栄を……」 |
No | 22 | ユニット名 | 思い出『ぐつぐつ鍋の甘い香り』 | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 246 | エンカウント | 429 | 機巧技術 | 429 |
魔法火力 | 246 | 好感 | 118 | 違法性 | 0 |
価格 | 300m | 特殊 | 売上生産 | 属性 | 電撃建築 |
特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
ヒトコト | ENo.25からのメッセージ>> ジャムの甘い香り。 ──あの子とジャムを作ったことがある。不注意で手に小さなやけどをさせてしまい、ひどく焦ったのを覚えている。幸い、痕は残らなかった。 あの子は痛みより、初めて見るジャムづくりの工程に目をキラキラとさせて。いっそう喜んで食べるようになった。 |
奴隷市場
[▼]No | 11 | ユニット名 | 養豚場 | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 283 | エンカウント | 118 | 機巧技術 | 283 |
魔法火力 | 118 | 好感 | 429 | 違法性 | 0 |
価格 | 250m | 特殊 | 捕虜付与 | 属性 | 火炎建築 |
特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
ヒトコト | ENo.12からのメッセージ>> ヒンガン 「育てる場所の確保も必要だと思ってな」 |
No | 21 | ユニット名 | 労力 | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 283 | エンカウント | 118 | 機巧技術 | 283 |
魔法火力 | 118 | 好感 | 429 | 違法性 | 0 |
価格 | 250m | 特殊 | 捕虜付与 | 属性 | 火炎建築 |
特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
ヒトコト | ENo.23からのメッセージ>> パームパシル 「彼らは自分がどういう立場に置かれているかわかっている。その分わたしよりも偉いよ」 |
No | 39 | ユニット名 | 人間捨て場 | ||
---|---|---|---|---|---|
魔法速度 | 283 | エンカウント | 118 | 機巧技術 | 283 |
魔法火力 | 118 | 好感 | 429 | 違法性 | 0 |
価格 | 250m | 特殊 | 捕虜付与 | 属性 | 火炎建築 |
特殊効果 | 強度 [ 21 ] | ||||
ヒトコト | 作者ENo.43 |