第12週目 ぶよの一週間
NEWS
100階層からなる海洋型ダンジョン、スーパーデプス。その深淵へと向かう魔王たち。領域瞬間霊送箱の完成は近い……| 乾いた静物の魔王『ネハジャ』 「わぁ、魔力炉フル稼働だね……! この、プレハブ小屋みたいなのが霊送箱……?」 |
| 乾いた静物の魔王『ネハジャ』 「ドキドキするね! この中が、スーパーデプスに繋がっているんだ」 |
| 乾いた静物の魔王『ネハジャ』 「隙間から、海の香りがする……」 |
| 切り裂く紙片の魔王『ミモルド』 「……残念ながら、魔力炉の買い占めは向こうにはあまり影響がなかったようだ」 |
| 切り裂く紙片の魔王『ミモルド』 「諜報による情報によれば、領域殲滅兵器はまもなく完成するらしい」 |
| 徒花に灰を落とす魔王『セワ』 「グハハハハハー! 関係ないぜ!」 |
| 徒花に灰を落とす魔王『セワ』 「叩き潰すだけだ!」 |
| メルサリア 「来週にはスーパーデプスに到達するっす! 準備をするっす! といっても、いつも通り商戦するだけっすが……」 |
| メルサリア 「情勢は、わたしたちに傾いているっす! 勇者ギルドは、禁忌選定委員会のアンデライト攻撃を危険視したっす」 |
| メルサリア 「黄金の楔の制約によって、勇者は魔王を攻撃するっす。カガクシャは楔によって定義されていないので、中立を保っていたっす」 |
| メルサリア 「でも、この前の攻撃はギルドの方針を動かしたっす! 勇者はカガクシャもまた攻撃対象にしたっす」 |
| メルサリア 「魔王、勇者、カガクシャの三つ巴になるっす。ここで、魔王の護衛は委員会への攻撃を担当するっす。魔王の商品は……」 |
| メルサリア 「勇者を満足させて、勇者の敵対心をカガクシャへと向かわせることができるっす!」 |
| レヒルからの映像メッセージ 「(眼鏡クイッ)海はいい……(眼鏡クイッ)広く、やさしく、時には猛る(眼鏡クイッ)そして我々は、圧倒的な水量にただ圧倒される(眼鏡クイッ)」 |
| レヒルからの映像メッセージ 「(……クイッ)……(眼鏡クイッ)ひとつ、昔話をしよう(眼鏡クイッ)かつて神々は、自らの滅びを悟り、ある者は狂乱し世界をめちゃくちゃに破壊し、ある者は――(謎クイッ)」 |
| レヒルからの映像メッセージ 「(眼鏡クイッ)やがて神を失う民草のために、「生き方」を残した(眼鏡クイッ)それが、聖魔領域という世界と、黄金の楔というルールだった(眼鏡クイッ)」 |
| レヒルからの映像メッセージ 「(……クイッ)……楔は、未来を予見し、我々を導く標となり(眼鏡クイッ)神なき世の黄金の担い手である経済をコントロールしてきた(眼鏡クイッ)」 |
| レヒルからの映像メッセージ 「(眼鏡クイッ)でも、もうそれも終わりだ(眼鏡クイッ)神々は、完璧ではなかったからだ(眼鏡クイッ)」 |
| レヒルからの映像メッセージ 「(眼鏡クイッ)示してみせよう(眼鏡クイッ)僕のデバステイターで(眼鏡クイッ)この世界が……(眼鏡クイッ)できそこないだということを(眼鏡クイッ)」 |
◆パーツ改名
◆パーツアイコン変更
◆姉妹提携
◆意思表示設定
意志設定……休暇
RP+20
◆ミッション
ミッション設定……フリー
ユニオン活動
ランダムの訓練をしました
経験値が1上昇した
ランダムの訓練をしました経験値が1上昇した
ランダムの訓練をしました経験値が1上昇した
ランダムの訓練をしました経験値が1上昇した
ランダムの訓練をしました経験値が1上昇した
メッセージ
◆戦闘結果
戦闘結果は*こちら*
清算
モブ売り 21
勇者売上高 21
攻撃戦果補正10%
支援戦果補正10%
防衛戦果補正10.74%
特別補正 2.5%
合計現金収入57
予算消費 -0
粗利益 57
ロス高 0
◆経験値が70増加しました……
◆素材が組織から支給されました……
勇者売上高 21
攻撃戦果補正10%
支援戦果補正10%
防衛戦果補正10.74%
特別補正 2.5%
合計現金収入57
予算消費 -0
粗利益 57
ロス高 0
◆経験値が70増加しました……
◆素材が組織から支給されました……
倉庫がいっぱいで素材を受け取れない!
倉庫がいっぱいで素材を受け取れない!
◆魔王への貢物だ!!
倉庫がいっぱいだ!!
明日の戦場
第5ブロック
来週の降水確率:23%
来週の風の向き:1%
| --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | - vs - | --- | --- |
キャラデータ
名前
ぶよ
愛称
ぶよ
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
プロフィール
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ぶよぶよです | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
__0 __6 _12 _18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お城データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID | 種別 | 名前 | 在庫 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 物理建築:迷宮 | 四畳半の迷宮 [20/---/---]《装備:1》 壮大値[1404] 価格[35] 警戒値[17] 連続値[128] 防御属性[物理] 防御値[87] 熱意値[68] 好感値[102] 予見値[59] 在庫[4] 追加効果[遅延付与] [物理建築] *作者* | 4 | ▼詳細 |
| 2 | 火炎建築:防壁 | 四畳半の防壁 [20/---/---]《装備:2》 | 4 | ▼詳細 |
| 3 | 聖魔護衛:スライム | あなたのスライム [20/---/---]《装備:7》 攻撃値[43] 連撃値[4] 壮大値[351] 価格[21] 警戒値[34] 連続値[34] 防御属性[聖魔] 防御値[78] 熱意値[17] 好感値[34] 予見値[34] 在庫[4] 追加効果[貫通] [聖魔護衛] *作者* | 4 | ▼詳細 |
| 4 | 素材:素材 | 消火器26 [26/耐火/---] 価格[10] [素材] | 0 | ▼詳細 |
| 5 | 素材:素材 | 白いコート25 [25/耐冷/---] 価格[10] [素材] | 0 | ▼詳細 |
| 6 | 素材:素材 | 毛玉24 [24/減猫/---] 価格[10] [素材] | 0 | ▼詳細 |
| 7 | カルマ聖魔護衛:スライム | ふぐぅ [20/高級/---] 攻撃値[43] 連撃値[4] 壮大値[351] 価格[22] 警戒値[34] 連続値[34] 防御属性[聖魔] 防御値[78] 熱意値[17] 好感値[34] 予見値[34] 在庫[4] 追加効果[貫通] [カルマ聖魔護衛] *作者* | 4 | ▼詳細 |
| 8 | 素材:素材 | ダイヤの指輪20 [20/高級/---] 価格[10] [素材] | 0 | ▼詳細 |
| 9 | 素材:素材 | 鳥の羽20 [20/連続/---] 価格[10] [素材] | 0 | ▼詳細 |
| 10 | 素材:素材 | 巨岩20 [20/壮大/---] 価格[10] [素材] | 0 | ▼詳細 |
| 11 | 徳電撃商品:電器 | モバイルバッテリー [20/熱意/---] | 6 | ▼詳細 |
| 12 | 素材:素材 | やる気ノート21 [21/熱意/---] 価格[10] [素材] | 0 | ▼詳細 |
| 13 | 素材:素材 | 愛の手紙21 [21/好感/---] 価格[10] [素材] | 0 | ▼詳細 |
| 14 | 素材:素材 | 鳥の羽21 [21/連続/---] 価格[10] [素材] | 0 | ▼詳細 |
| 15 | 徳火炎商品:暖房 | はるのきざし [20/熱意/---] | 6 | ▼詳細 |
| 16 | 素材:素材 | お守り22 [22/耐魔/---] 価格[10] [素材] | 0 | ▼詳細 |
| 17 | 素材:素材 | 蜘蛛の糸22 [22/警戒/---] 価格[10] [素材] | 0 | ▼詳細 |
| 18 | カルマ冷気商品:納涼 | クリア下敷き [20/高級/耐物] 壮大値[188] 価格[29] 警戒値[27] 連続値[27] 防御属性[物理] 防御値[48] 熱意値[27] 好感値[27] 予見値[55] 在庫[6] 資産投入[100] [カルマ冷気商品] *作者* | 6 | ▼詳細 |
| 19 | 素材:素材 | 偏在する未来23 [23/予見/---] 価格[10] [素材] | 0 | ▼詳細 |
| 20 | 素材:素材 | お守り23 [23/耐魔/---] 価格[10] [素材] | 0 | ▼詳細 |
| 21 | 素材:素材 | 愛の手紙23 [23/好感/---] 価格[10] [素材] | 0 | ▼詳細 |
| 22 | 徳電撃商品:電器 | 瞬間湯湧かし機 [21/熱意/熱意] | 6 | ▼詳細 |
| 23 | 素材:素材 | お守り24 [24/耐魔/---] 価格[10] [素材] | 0 | ▼詳細 |
| 24 | 徳火炎商品:暖房 | 新聞紙の服 [22/警戒/警戒] | 6 | ▼詳細 |
| 25 | 素材:素材 | 毛玉25 [25/減猫/---] 価格[10] [素材] | 0 | ▼詳細 |
| 26 | カルマ冷気商品:飲料 | ◆ブラッティ・リキッド [23/耐電/警戒] 壮大値[188] 価格[13] 警戒値[77] 連続値[27] 防御属性[電撃] 防御値[50] 熱意値[27] 好感値[27] 予見値[27] 在庫[6] 資産投入[10] [カルマ冷気商品] *作者* | 6 | ▼詳細 |
| 27 | 素材:素材 | 白いコート26 [26/耐冷/---] 価格[10] [素材] | 0 | ▼詳細 |
| 28 | カルマ聖魔商品:呪物 | スレイブランジェリー・女王蜘蛛の抱擁 [24/壮狗/警戒] 壮大値[316] 価格[21] 警戒値[53] 連続値[29] 防御属性[火炎] 防御値[29] 熱意値[29] 好感値[28] 予見値[57] 在庫[6] 資産投入[60] [カルマ聖魔商品] *作者* | 6 | ▼詳細 |
| 29 | 素材:素材 | 蜘蛛の糸27 [27/警戒/---] 価格[10] [素材] | 0 | ▼詳細 |
| 30 | 素材:素材 | 毛玉27 [27/減猫/---] 価格[10] [素材] | 0 | ▼詳細 |


