第12週目 リシェルフィールの一週間
NEWS
100階層からなる海洋型ダンジョン、スーパーデプス。その深淵へと向かう魔王たち。領域瞬間霊送箱の完成は近い……|  | 乾いた静物の魔王『ネハジャ』 「わぁ、魔力炉フル稼働だね……! この、プレハブ小屋みたいなのが霊送箱……?」 | 
|---|
|  | 乾いた静物の魔王『ネハジャ』 「ドキドキするね! この中が、スーパーデプスに繋がっているんだ」 | 
|---|
|  | 乾いた静物の魔王『ネハジャ』 「隙間から、海の香りがする……」 | 
|---|
|  | 切り裂く紙片の魔王『ミモルド』 「……残念ながら、魔力炉の買い占めは向こうにはあまり影響がなかったようだ」 | 
|---|
|  | 切り裂く紙片の魔王『ミモルド』 「諜報による情報によれば、領域殲滅兵器はまもなく完成するらしい」 | 
|---|
|  | 徒花に灰を落とす魔王『セワ』 「グハハハハハー! 関係ないぜ!」 | 
|---|
|  | 徒花に灰を落とす魔王『セワ』 「叩き潰すだけだ!」 | 
|---|
|  | メルサリア 「来週にはスーパーデプスに到達するっす! 準備をするっす! といっても、いつも通り商戦するだけっすが……」 | 
|---|
|  | メルサリア 「情勢は、わたしたちに傾いているっす! 勇者ギルドは、禁忌選定委員会のアンデライト攻撃を危険視したっす」 | 
|---|
|  | メルサリア 「黄金の楔の制約によって、勇者は魔王を攻撃するっす。カガクシャは楔によって定義されていないので、中立を保っていたっす」 | 
|---|
|  | メルサリア 「でも、この前の攻撃はギルドの方針を動かしたっす! 勇者はカガクシャもまた攻撃対象にしたっす」 | 
|---|
|  | メルサリア 「魔王、勇者、カガクシャの三つ巴になるっす。ここで、魔王の護衛は委員会への攻撃を担当するっす。魔王の商品は……」 | 
|---|
|  | メルサリア 「勇者を満足させて、勇者の敵対心をカガクシャへと向かわせることができるっす!」 | 
|---|
|  | レヒルからの映像メッセージ 「(眼鏡クイッ)海はいい……(眼鏡クイッ)広く、やさしく、時には猛る(眼鏡クイッ)そして我々は、圧倒的な水量にただ圧倒される(眼鏡クイッ)」 | 
|---|
|  | レヒルからの映像メッセージ 「(……クイッ)……(眼鏡クイッ)ひとつ、昔話をしよう(眼鏡クイッ)かつて神々は、自らの滅びを悟り、ある者は狂乱し世界をめちゃくちゃに破壊し、ある者は――(謎クイッ)」 | 
|---|
|  | レヒルからの映像メッセージ 「(眼鏡クイッ)やがて神を失う民草のために、「生き方」を残した(眼鏡クイッ)それが、聖魔領域という世界と、黄金の楔というルールだった(眼鏡クイッ)」 | 
|---|
|  | レヒルからの映像メッセージ 「(……クイッ)……楔は、未来を予見し、我々を導く標となり(眼鏡クイッ)神なき世の黄金の担い手である経済をコントロールしてきた(眼鏡クイッ)」 | 
|---|
|  | レヒルからの映像メッセージ 「(眼鏡クイッ)でも、もうそれも終わりだ(眼鏡クイッ)神々は、完璧ではなかったからだ(眼鏡クイッ)」 | 
|---|
|  | レヒルからの映像メッセージ 「(眼鏡クイッ)示してみせよう(眼鏡クイッ)僕のデバステイターで(眼鏡クイッ)この世界が……(眼鏡クイッ)できそこないだということを(眼鏡クイッ)」 | 
|---|
◆訓練
魅力の訓練をしました魅力が16上昇した
機転の訓練をしました機転が15上昇した
笑顔の訓練をしました笑顔が15上昇した
気品の訓練をしました気品が13上昇した
知識の訓練をしました知識が15上昇した
◆破棄
◆送金
◆購入
そのアイテムは存在しない
そのアイテムは存在しない
そのアイテムは存在しない
そのアイテムは存在しない
そのアイテムは存在しない
そのアイテムは存在しない
そのアイテムは存在しない
そのアイテムは存在しない
そのアイテムは存在しない
◆レガリア決定
幻影跳梁 に決定!!
◆アセンブル
スロット1に四畳半の迷宮を装備した
スロット2に四畳半の防壁を装備した
スロット7にあなたのスライムを装備した
◆パーツ改名
◆パーツアイコン変更
◆姉妹提携
◆意思表示設定
意志設定……通常営業
◆ミッション
ミッション設定……フリー
ユニオン活動
ランダムの訓練をしました
ランダムが1上昇した
ランダムの訓練をしましたランダムが1上昇した
ランダムの訓練をしましたランダムが1上昇した
ランダムの訓練をしましたランダムが1上昇した
ランダムの訓練をしましたランダムが1上昇した
メッセージ
◆戦闘結果
戦闘結果は*こちら*
清算
モブ売り  21
勇者売上高 0
攻撃戦果補正10%
支援戦果補正10%
防衛戦果補正9.87%
特別補正 6%
休業復帰補正1%
合計現金収入29
予算消費 -0
粗利益 29
ロス高 0
◆経験値が65増加しました……
◆素材が組織から支給されました……
勇者売上高 0
攻撃戦果補正10%
支援戦果補正10%
防衛戦果補正9.87%
特別補正 6%
休業復帰補正1%
合計現金収入29
予算消費 -0
粗利益 29
ロス高 0
◆経験値が65増加しました……
◆素材が組織から支給されました……
倉庫がいっぱいで素材を受け取れない!
倉庫がいっぱいで素材を受け取れない!
◆魔王への貢物だ!!
倉庫がいっぱいだ!!
明日の戦場
第5ブロック
来週の降水確率:23%
来週の風の向き:1%
|  ジルパ |  トンテ・キングー |  蔭時内斗 |  ぶよ |  フォルトゥナム・ミュルミュール | 
|  リシェルフィール |  谷戸蒲魔界ダンジョン村 |  木葉 佐久夜 |  ボル |  ぴこすらいむ | 
| --- | --- | --- | --- | --- | 
| --- | --- | - vs - | --- | --- | 
|  凍結大地『死走』[カルマ冷気] |  凍結大地『死走』[カルマ冷気] |  凍結大地『死走』[カルマ冷気] |  踏みつぶされた夢製ゴーレム『ヌル』[徳電撃] |  踏みつぶされた夢製ゴーレム『ヌル』[徳電撃] | 
|  操霊葬送『常世神』[カルマ聖魔] |  操霊葬送『常世神』[カルマ聖魔] |  凍えるほど熱い『ヘリエル』[カルマ火炎] |  凍えるほど熱い『ヘリエル』[カルマ火炎] |  踏みつぶされた夢製ゴーレム『ヌル』[徳電撃] | 
|  凍えるほど熱い『ヘリエル』[カルマ火炎] |  踏みつぶされた夢製ゴーレム『ヌル』[徳電撃] |  踏みつぶされた夢製ゴーレム『ヌル』[徳電撃] |  凍えるほど熱い『ヘリエル』[カルマ火炎] |  踏みつぶされた夢製ゴーレム『ヌル』[徳電撃] | 
|  踏みつぶされた夢製ゴーレム『ヌル』[徳電撃] |  操霊葬送『常世神』[カルマ聖魔] |  踏みつぶされた夢製ゴーレム『ヌル』[徳電撃] |  操霊葬送『常世神』[カルマ聖魔] |  操霊葬送『常世神』[カルマ聖魔] | 
キャラデータ
名前
リシェルフィール
愛称
 リシェル
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロフィール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| __0  __1  __2  __3  __4  __5  __6  __7  __8  __9  _10  _11  _12  _13  _14  _15  _16  _17  _18  _19  _20  _21  _22  _23  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お城データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID | 種別 | 名前 | 在庫 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 物理建築:迷宮 | 四畳半の迷宮 [20/---/---]《装備:1》 壮大値[1404] 価格[35] 警戒値[17] 連続値[128] 防御属性[物理] 防御値[87] 熱意値[68] 好感値[102] 予見値[59] 在庫[4] 追加効果[遅延付与] [物理建築] *作者* | 4 | ▼詳細 | 
| 2 | 火炎建築:防壁 | 四畳半の防壁 [20/---/---]《装備:2》 | 4 | ▼詳細 | 
| 3 | 聖魔護衛:スライム | あなたのスライム [20/---/---]《装備:7》 攻撃値[43] 連撃値[4] 壮大値[351] 価格[21] 警戒値[34] 連続値[34] 防御属性[聖魔] 防御値[78] 熱意値[17] 好感値[34] 予見値[34] 在庫[4] 追加効果[貫通] [聖魔護衛] *作者* | 4 | ▼詳細 | 
| 4 | 素材:素材 | 蜘蛛の糸26 [26/警戒/---] 価格[10] [素材] | 0 | ▼詳細 | 
| 5 | 素材:素材 | 蜘蛛の糸25 [25/警戒/---] 価格[10] [素材] | 0 | ▼詳細 | 
| 6 | 素材:素材 | やる気ノート25 [25/熱意/---] 価格[10] [素材] | 0 | ▼詳細 | 
| 7 | 徳物理護衛:ファイター | 虚無ファイター-壮大 [20/壮大/---] 攻撃値[87] 連撃値[4] 壮大値[488] 価格[23] 警戒値[42] 連続値[42] 防御属性[物理] 防御値[43] 熱意値[42] 好感値[42] 予見値[42] 在庫[4] 追加効果[貫通] [徳物理護衛] *作者* | 4 | ▼詳細 | 
| 8 | 素材:素材 | ダイヤの指輪20 [20/高級/---] 価格[10] [素材] | 0 | ▼詳細 | 
| 9 | 素材:素材 | 槍衾20 [20/耐物/---] 価格[10] [素材] | 0 | ▼詳細 | 
| 10 | 素材:素材 | ダイヤの指輪20 [20/高級/---] 価格[10] [素材] | 0 | ▼詳細 | 
| 11 | カルマ電撃商品:照明 | ほんの少しの灯り [20/好感/---] | 6 | ▼詳細 | 
| 12 | 素材:素材 | 消火器21 [21/耐火/---] 価格[10] [素材] | 0 | ▼詳細 | 
| 13 | 素材:素材 | 蜘蛛の糸21 [21/警戒/---] 価格[10] [素材] | 0 | ▼詳細 | 
| 14 | 素材:素材 | 蜘蛛の糸21 [21/警戒/---] 価格[10] [素材] | 0 | ▼詳細 | 
| 15 | カルマ聖魔商品:呪物 | ノロイ列車の模型 [20/警戒/---] | 6 | ▼詳細 | 
| 16 | 素材:素材 | 消火器22 [22/耐火/---] 価格[10] [素材] | 0 | ▼詳細 | 
| 17 | 素材:素材 | 白いコート22 [22/耐冷/---] 価格[10] [素材] | 0 | ▼詳細 | 
| 18 | 徳電撃商品:電器 | 超電磁蛍光灯「ディーサイド」 [20/連続/好感] | 6 | ▼詳細 | 
| 19 | 素材:素材 | 偏在する未来23 [23/予見/---] 価格[10] [素材] | 0 | ▼詳細 | 
| 20 | 素材:素材 | 消火器23 [23/耐火/---] 価格[10] [素材] | 0 | ▼詳細 | 
| 21 | 素材:素材 | 毛玉23 [23/減猫/---] 価格[10] [素材] | 0 | ▼詳細 | 
| 22 | 徳聖魔商品:呪物 | おべんとうつきつまようじ [21/熱意/熱意] 壮大値[191] 価格[28] 警戒値[27] 連続値[27] 防御属性[火炎] 防御値[28] 熱意値[70] 好感値[28] 予見値[55] 在庫[6] 資産投入[100] [徳聖魔商品] *作者* | 6 | ▼詳細 | 
| 23 | 素材:素材 | 槍衾24 [24/耐物/---] 価格[10] [素材] | 0 | ▼詳細 | 
| 24 | 素材:素材 | やる気ノート24 [24/熱意/---] 価格[10] [素材] | 0 | ▼詳細 | 
| 25 | 徳電撃商品:電器 | フライパン [22/壮大/連続] 壮大値[250] 価格[28] 警戒値[28] 連続値[79] 防御属性[物理] 防御値[28] 熱意値[56] 好感値[28] 予見値[9] 在庫[6] 資産投入[100] [徳電撃商品] *作者* | 6 | ▼詳細 | 
| 26 | 徳物理商品:書籍 | 八百科事典 [23/警戒/予見] 壮大値[193] 価格[20] 警戒値[51] 連続値[58] 防御属性[聖魔] 防御値[28] 熱意値[28] 好感値[28] 予見値[51] 在庫[6] 資産投入[50] [徳物理商品] *作者* | 6 | ▼詳細 | 
| 27 | 素材:素材 | 首輪26 [26/壮狗/---] 価格[10] [素材] | 0 | ▼詳細 | 
| 28 | 徳電撃商品:照明 | ライトアップ・せんべい [24/耐火/耐電]   壮大値[200] 価格[28] 警戒値[59] 連続値[29] 防御属性[電撃] 防御値[78] 熱意値[29] 好感値[28] 予見値[29] 在庫[6] 資産投入[100] [徳電撃商品] *作者* | 6 | ▼詳細 | 
| 29 | 素材:素材 | やる気ノート27 [27/熱意/---] 価格[10] [素材] | 0 | ▼詳細 | 
| 30 | 素材:素材 | ダイヤの指輪27 [27/高級/---] 価格[10] [素材] | 0 | ▼詳細 | 



