第1週目 Apolo の一週間
あなたのキャラクターが登録されました!
四畳半の迷宮を作製した!!
四畳半の防壁を作製した!!
あなたのスライムを作製した!!
あなたの家具を作製した!!
あなたの納涼を作製した!!
あなたの電器を作製した!!
連続強化!
虚無スライム-連続を作製した!!
素材を1個手に入れた!
Apolo は四畳半の魔王城で目覚めの時を待っていた
ここでお金を稼ぐことがあなたの使命だ
明日から開店セールだ。これが最後の休息になるかもしれない
ただ今日だけは、嵐の日々が来るまでの、ひと時の休息を味わっていた……
NEWS
|  | 乾いた静物の魔王『ネハジャ』 「このメッセージは魔王たち全員に送っているんだ。なぜかというと、孤独にしないためだよ」 | 
|---|
|  | 乾いた静物の魔王『ネハジャ』 「わたしたち魔王は、互いに助け合い……監視しなくちゃならない」 | 
|---|
|  | 切り裂く紙片の魔王『ミモルド』 「禁忌選定委員会と私たちは協力関係にある。彼らから、起こりうる悲劇を聞いた」 | 
|---|
|  | 切り裂く紙片の魔王『ミモルド』 「それは、私たち魔王の中から一人……世界を破滅に導く存在が出る、ということ」 | 
|---|
|  | 徒花に灰を落とす魔王『セワ』 「グハハハハハー! 心配するな! 別に元から世界は滅ぶんだ! それを、俺たちが変える!」 | 
|---|
|  | 徒花に灰を落とす魔王『セワ』 「15週後のおもてなしさえやり過ごせば、世界の破滅なんて避けられる話だってこと!」 | 
|---|
|  | メルサリア 「どうも~メルサリアっす! 話は聞いていると思うっす!」 | 
|---|
|  | メルサリア 「世界は滅ぶっす! それを避けるのが魔王っす! でも、魔王の中の一人が、救えたはずの世界を滅ぼすっす!」 | 
|---|
|  | メルサリア 「世界が滅ぶというのに、勇者たちは浪費と強奪っす! 役に立たない奴らっす! 生まれた意味を忘れてるっす!」 | 
|---|
|  | メルサリア 「だから今という時は、魔王が世界を救う時代っす! 価値観なんて変わるものっす!」 | 
|---|
|  | メルサリア 「今日は皆のサポートの一環として、経験値をひとつ付与するっす! これもカガクの力っす!」 | 
|---|
清算
モブ売り  54
開店祝い 46
勇者売上高 0
合計現金収入100
予算消費 -0
粗利益 100
ロス高 0
【!】経験値が1点プレゼントされました
◆経験値が16増加しました……
◆素材が組織から支給されました……
開店祝い 46
勇者売上高 0
合計現金収入100
予算消費 -0
粗利益 100
ロス高 0
【!】経験値が1点プレゼントされました
◆経験値が16増加しました……
◆素材が組織から支給されました……
Apolo は白いコート21を入手した!
Apolo は巨岩21を入手した!
Apolo は鳥の羽21を入手した!
Apolo は愛の手紙21を入手した!
◆魔王への貢物だ!!
Apolo はスポットライトを6個手に入れた!!
明日の戦場
第3ブロック
来週の降水確率:43%
来週の風の向き:45%
|  リシェルフィール |  谷戸蒲ダンジョン魔界村 |  Apolo |  ノイズメール |  ラグウェルフ | 
|  エレナ・シリマナイト |  七李カズ |  王国軍とりで |  クロ |  マルスタン・レウィス | 
|  マ・ゴルドラブ |  Anny=Tolle |  リコリス |  科学する蜂蜜の天使『ハシヤ』 |  フンバッ・テミオダス | 
|  星占煌々 |  ホーティウム・トラップ |  極壮大邪神魔王店長たるもの、這い寄るトントン |  狂える王の妄執と憎悪の果てに辿り着いた廃魔王城 |  フローリカ | 
| --- | --- | --- | --- | --- | 
| --- | --- | - vs - | --- | --- | 
|  『アンデライト』の嫌われた猫[徳物理] |  モリスの乾いた足跡(まだ続いている)[徳冷気] |  『アンデライト』の嫌われた猫[徳物理] |  奇跡探求団の最後の一行[カルマ冷気] |  スーパーデプス・チャージャー『海の目』[カルマ物理] | 
|  奇跡探求団の最後の一行[カルマ冷気] |  死因-破壊的小説『バガ』の序文[カルマ聖魔] |  死因-破壊的小説『バガ』の序文[カルマ聖魔] |  『アンデライト』の嫌われた猫[徳物理] |  『アンデライト』の嫌われた猫[徳物理] | 
|  死因-破壊的小説『バガ』の序文[カルマ聖魔] | 
キャラデータ
名前
Apolo
愛称
 Apolo 
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロフィール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| __0  __1  __2  __3  __4  __5  __6  __7  __8  __9  _10  _11  _12  _13  _14  _15  _16  _17  _18  _19  _20  _21  _22  _23  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お城データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID | 種別 | 名前 | 在庫 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 物理建築:迷宮 | 四畳半の迷宮 [20/---/---] 壮大値[1404] 価格[35] 警戒値[17] 連続値[128] 防御属性[物理] 防御値[87] 熱意値[68] 好感値[102] 予見値[59] 在庫[15] 追加効果[遅延付与] [物理建築] *作者* | 15 | ▼詳細 | 
| 2 | 火炎建築:防壁 | 四畳半の防壁 [20/---/---] | 15 | ▼詳細 | 
| 3 | 聖魔護衛:スライム | あなたのスライム [20/---/---] 攻撃値[43] 連撃値[4] 壮大値[351] 価格[21] 警戒値[34] 連続値[34] 防御属性[聖魔] 防御値[78] 熱意値[17] 好感値[34] 予見値[34] 在庫[15] 追加効果[貫通] [聖魔護衛] *作者* | 15 | ▼詳細 | 
| 4 | 物理商品:家具 | あなたの家具 [20/---/---] | 15 | ▼詳細 | 
| 5 | 冷気商品:納涼 | あなたの納涼 [20/---/---] | 15 | ▼詳細 | 
| 6 | 電撃商品:電器 | あなたの電器 [20/---/---] | 15 | ▼詳細 | 
| 7 | カルマ聖魔護衛:スライム | 虚無スライム-連続 [20/連続/---] 攻撃値[43] 連撃値[4] 壮大値[351] 価格[21] 警戒値[34] 連続値[54] 防御属性[聖魔] 防御値[78] 熱意値[17] 好感値[34] 予見値[34] 在庫[15] 追加効果[貫通] [カルマ聖魔護衛] *作者* | 15 | ▼詳細 | 
| 8 | 素材:素材 | 白いコート21 [21/耐冷/---] 価格[10] [素材] | ▼詳細 | |
| 9 | 素材:素材 | 巨岩21 [21/壮大/---] 価格[10] [素材] | ▼詳細 | |
| 10 | 素材:素材 | 鳥の羽21 [21/連続/---] 価格[10] [素材] | ▼詳細 | |
| 11 | 素材:素材 | 愛の手紙21 [21/好感/---] 価格[10] [素材] | ▼詳細 | |
| 12 | 徳電撃商品:照明 | スポットライト [20/警戒/---] | 6 | ▼詳細 | 
| 13 | --- | --- | --- | --- | 
| 14 | --- | --- | --- | --- | 
| 15 | --- | --- | --- | --- | 
| 16 | --- | --- | --- | --- | 
| 17 | --- | --- | --- | --- | 
| 18 | --- | --- | --- | --- | 
| 19 | --- | --- | --- | --- | 
| 20 | --- | --- | --- | --- | 
| 21 | --- | --- | --- | --- | 
| 22 | --- | --- | --- | --- | 
| 23 | --- | --- | --- | --- | 
| 24 | --- | --- | --- | --- | 
| 25 | --- | --- | --- | --- | 
| 26 | --- | --- | --- | --- | 
| 27 | --- | --- | --- | --- | 
| 28 | --- | --- | --- | --- | 
| 29 | --- | --- | --- | --- | 
| 30 | --- | --- | --- | --- | 



