パーツカタログ
ファイター
[▼]| No | 17 | ユニット名 | わるものせんし『もののふ3』 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 287 | エンカウント | 238 | 機巧技術 | 232 |
| 知性 | 232 | 好感 | 243 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 100m | 特殊 | 戦利 | 属性 | 徳物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.19 | ||||
アーチャー
[▼]ジャイアント
[▼]アルラウネ
[▼]| No | 2 | ユニット名 | ふつうのアルラウネ-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 137 | エンカウント | 289 | 機巧技術 | 213 |
| 知性 | 251 | 好感 | 478 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 270m | 特殊 | 成長 | 属性 | 徳物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.1 | ||||
| No | 28 | ユニット名 | パンジーのアルラウネ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 137 | エンカウント | 289 | 機巧技術 | 213 |
| 知性 | 251 | 好感 | 561 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 270m | 特殊 | 成長 | 属性 | 徳物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.31 | ||||
| No | 43 | ユニット名 | ふつうのアルラウネ-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 137 | エンカウント | 289 | 機巧技術 | 213 |
| 知性 | 251 | 好感 | 541 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 270m | 特殊 | 成長 | 属性 | カルマ物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.47 | ||||
| No | 45 | ユニット名 | ふつうのアルラウネ-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 137 | エンカウント | 289 | 機巧技術 | 213 |
| 知性 | 251 | 好感 | 478 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 270m | 特殊 | 成長 | 属性 | 徳物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.49 | ||||
ゴースト
[▼]| No | 6 | ユニット名 | ふつうのゴースト-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 344 | エンカウント | 232 | 機巧技術 | 118 |
| 知性 | 156 | 好感 | 175 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 100m | 特殊 | 戦利 | 属性 | カルマ冷気護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.7 | ||||
ビースト
[▼]プリンス
[▼]| No | 3 | ユニット名 | ふつうのプリンス-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 175 | エンカウント | 228 | 機巧技術 | 118 |
| 知性 | 478 | 好感 | 194 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 310m | 特殊 | 氷結 | 属性 | カルマ冷気護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.2 | ||||
スライム
[▼]| No | 1 | ユニット名 | ベスライム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 252 | エンカウント | 181 | 機巧技術 | 120 |
| 知性 | 181 | 好感 | 181 | 違法性 | 100 |
| 価格 | 72m | 特殊 | 戦利 | 属性 | カルマ聖魔護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.51 | ||||
| No | 22 | ユニット名 | ふつうのスライム-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 175 | エンカウント | 175 | 機巧技術 | 118 |
| 知性 | 238 | 好感 | 175 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 30m | 特殊 | 戦利 | 属性 | 徳聖魔護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.25 | ||||
| No | 36 | ユニット名 | ふつうのスライム-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 175 | エンカウント | 175 | 機巧技術 | 189 |
| 知性 | 175 | 好感 | 175 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 30m | 特殊 | 戦利 | 属性 | カルマ聖魔護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.40 | ||||
ハーピィ
[▼]エンジェル
[▼]| No | 34 | ユニット名 | カシミヤのチュニック | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 194 | エンカウント | 118 | 機巧技術 | 249 |
| 知性 | 194 | 好感 | 194 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 220m | 特殊 | 聖域 | 属性 | 徳聖魔護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.38 | ||||
ウィスプ
[▼]| No | 24 | ユニット名 | ふつうのウィスプ-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 151 | エンカウント | 289 | 機巧技術 | 194 |
| 知性 | 194 | 好感 | 196 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 100m | 特殊 | 戦利 | 属性 | 徳電撃護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.27 | ||||
| No | 37 | ユニット名 | ふつうのウィスプ-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 211 | エンカウント | 289 | 機巧技術 | 194 |
| 知性 | 194 | 好感 | 156 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 100m | 特殊 | 戦利 | 属性 | カルマ電撃護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.41 | ||||
| No | 38 | ユニット名 | ふつうのウィスプ-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 142 | エンカウント | 289 | 機巧技術 | 194 |
| 知性 | 249 | 好感 | 156 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 100m | 特殊 | 戦利 | 属性 | カルマ電撃護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.42 | ||||
クラウド
[▼]| No | 4 | ユニット名 | ふつうのクラウド-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 289 | エンカウント | 175 | 機巧技術 | 156 |
| 知性 | 210 | 好感 | 118 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 240m | 特殊 | 加速 | 属性 | カルマ電撃護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.3 | ||||
マシン
[▼]サイキック
[▼]| No | 26 | ユニット名 | ふつうのサイキック-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 326 | エンカウント | 197 | 機巧技術 | 237 |
| 知性 | 326 | 好感 | 118 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 290m | 特殊 | 感知 | 属性 | カルマ電撃護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.29 | ||||
ウィザード
[▼]| No | 44 | ユニット名 | ふつうのウィザード-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 118 | エンカウント | 175 | 機巧技術 | 326 |
| 知性 | 251 | 好感 | 194 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 230m | 特殊 | 加速 | 属性 | カルマ火炎護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.48 | ||||
ドラゴン
[▼]鉄鎖の罠
[▼]矢の罠
[▼]| No | 11 | ユニット名 | 菌糸に侵蝕された矢 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 324 | エンカウント | 343 | 機巧技術 | 241 | ||
| 知性 | 241 | 好感 | 241 | 違法性 | 100 | ||
| 価格 | 558m | 特殊 | 属性 | カルマ物理罠 | |||
| 特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||||
| ヒトコト | ENo.12からのメッセージ>>
| ||||||
暗黒の罠
[▼]| No | 9 | ユニット名 | ふつうの暗黒の罠-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 194 | エンカウント | 249 | 機巧技術 | 194 |
| 知性 | 293 | 好感 | 194 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 徳聖魔罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.10 | ||||
| No | 30 | ユニット名 | ふつうの暗黒の罠-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 249 | エンカウント | 194 | 機巧技術 | 194 |
| 知性 | 289 | 好感 | 194 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | カルマ聖魔罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.33 | ||||
| No | 35 | ユニット名 | ふつうの暗黒の罠-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 194 | エンカウント | 194 | 機巧技術 | 256 |
| 知性 | 289 | 好感 | 208 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 徳聖魔罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.39 | ||||
アラームの罠
[▼]| No | 29 | ユニット名 | ふつうのアラームの罠-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 289 | エンカウント | 194 | 機巧技術 | 194 |
| 知性 | 248 | 好感 | 194 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | カルマ電撃罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.32 | ||||
火炎放射の罠
[▼]睡眠ガスの罠
[▼]| No | 19 | ユニット名 | ふつうの睡眠ガスの罠-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 194 | エンカウント | 194 | 機巧技術 | 258 |
| 知性 | 194 | 好感 | 289 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 徳火炎罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.21 | ||||
植物
[▼]| No | 41 | ユニット名 | ふつうの植物-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 175 | エンカウント | 345 | 機巧技術 | 251 |
| 知性 | 343 | 好感 | 383 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 300m | 特殊 | 成長付与 | 属性 | カルマ物理建築 |
| 特殊効果 | 強度 [ 23 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.45 | ||||
