パーツカタログ
ファイター
[▼]| No | 19 | ユニット名 | わるものせんし『もののふ2』 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 285 | エンカウント | 236 | 機巧技術 | 230 |
| 知性 | 230 | 好感 | 240 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 100m | 特殊 | 戦利 | 属性 | カルマ物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.19 | ||||
| No | 21 | ユニット名 | ふつうのファイター-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 230 | エンカウント | 230 | 機巧技術 | 230 |
| 知性 | 230 | 好感 | 230 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 100m | 特殊 | 戦利 | 属性 | カルマ物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.22 | ||||
| No | 37 | ユニット名 | 戦う人 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 230 | エンカウント | 230 | 機巧技術 | 292 | ||
| 知性 | 230 | 好感 | 243 | 違法性 | 0 | ||
| 価格 | 100m | 特殊 | 戦利 | 属性 | 徳物理護衛 | ||
| 特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||||
| ヒトコト | ENo.39からのメッセージ>>
| ||||||
ジャイアント
[▼]| No | 2 | ユニット名 | 黄金の巨人 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 119 | エンカウント | 312 | 機巧技術 | 196 |
| 知性 | 470 | 好感 | 525 | 違法性 | 30 |
| 価格 | 571m | 特殊 | 遅延 | 属性 | カルマ物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.50 | ||||
| No | 6 | ユニット名 | 空を掴むもの | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 118 | エンカウント | 304 | 機巧技術 | 192 |
| 知性 | 437 | 好感 | 542 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.4 | ||||
| No | 25 | ユニット名 | 木馬の部屋 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 118 | エンカウント | 304 | 機巧技術 | 192 |
| 知性 | 506 | 好感 | 471 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.26 | ||||
| No | 29 | ユニット名 | ふつうのジャイアント-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 118 | エンカウント | 304 | 機巧技術 | 192 |
| 知性 | 434 | 好感 | 471 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | カルマ物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.30 | ||||
| No | 39 | ユニット名 | ふつうのジャイアント-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 122 | エンカウント | 304 | 機巧技術 | 192 |
| 知性 | 489 | 好感 | 471 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.42 | ||||
| No | 43 | ユニット名 | 賢い巨人 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 118 | エンカウント | 304 | 機巧技術 | 192 |
| 知性 | 497 | 好感 | 471 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.46 | ||||
アルラウネ
[▼]| No | 9 | ユニット名 | カルマウネ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 193 | エンカウント | 299 | 機巧技術 | 219 | ||
| 知性 | 259 | 好感 | 499 | 違法性 | 100 | ||
| 価格 | 655m | 特殊 | 成長 | 属性 | カルマ物理護衛 | ||
| 特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||||
| ヒトコト | ENo.7からのメッセージ>>
| ||||||
| No | 23 | ユニット名 | ふつうのアルラウネ-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 143 | エンカウント | 304 | 機巧技術 | 211 |
| 知性 | 248 | 好感 | 471 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 270m | 特殊 | 成長 | 属性 | 徳物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.24 | ||||
| No | 30 | ユニット名 | アルラウネ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 137 | エンカウント | 285 | 機巧技術 | 211 |
| 知性 | 248 | 好感 | 543 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 270m | 特殊 | 成長 | 属性 | 徳物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.31 | ||||
ゴースト
[▼]| No | 26 | ユニット名 | ふつうのゴースト-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 299 | エンカウント | 230 | 機巧技術 | 118 |
| 知性 | 155 | 好感 | 214 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 100m | 特殊 | 戦利 | 属性 | 徳冷気護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.27 | ||||
ビースト
[▼]ハーピィ
[▼]プリンセス
[▼]| No | 16 | ユニット名 | ふつうのプリンセス-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 118 | エンカウント | 211 | 機巧技術 | 211 |
| 知性 | 211 | 好感 | 265 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 260m | 特殊 | 遅延 | 属性 | カルマ聖魔護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.16 | ||||
エンジェル
[▼]| No | 36 | ユニット名 | コットンのストール | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 192 | エンカウント | 118 | 機巧技術 | 246 |
| 知性 | 192 | 好感 | 192 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 220m | 特殊 | 聖域 | 属性 | 徳聖魔護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.38 | ||||
クラウド
[▼]| No | 17 | ユニット名 | Baron | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 285 | エンカウント | 246 | 機巧技術 | 155 | ||
| 知性 | 155 | 好感 | 118 | 違法性 | 0 | ||
| 価格 | 240m | 特殊 | 加速 | 属性 | 徳電撃護衛 | ||
| 特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||||
| ヒトコト | ENo.17からのメッセージ>>
| ||||||
マシン
[▼]ウィザード
[▼]| No | 31 | ユニット名 | ふつうのウィザード-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 118 | エンカウント | 174 | 機巧技術 | 323 |
| 知性 | 302 | 好感 | 192 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 230m | 特殊 | 加速 | 属性 | 徳火炎護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.32 | ||||
ドラゴン
[▼]| No | 45 | ユニット名 | ふつうのドラゴン-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 118 | エンカウント | 118 | 機巧技術 | 378 |
| 知性 | 378 | 好感 | 211 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | カルマ火炎護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.48 | ||||
サキュバス
[▼]矢の罠
[▼]術殺しの罠
[▼]| No | 27 | ユニット名 | ふつうの術殺しの罠-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 192 | エンカウント | 215 | 機巧技術 | 192 |
| 知性 | 285 | 好感 | 192 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | カルマ冷気罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.28 | ||||
水牢の罠
[▼]| No | 34 | ユニット名 | ふつうの水牢の罠-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 285 | エンカウント | 192 | 機巧技術 | 192 |
| 知性 | 192 | 好感 | 192 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | カルマ冷気罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.35 | ||||
暗黒の罠
[▼]瞬間移動の罠
[▼]火炎放射の罠
[▼]| No | 1 | ユニット名 | ふつうの火炎放射の罠-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 192 | エンカウント | 192 | 機巧技術 | 285 |
| 知性 | 192 | 好感 | 192 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | カルマ火炎罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.49 | ||||
| No | 38 | ユニット名 | 火炎魔法『エクスプローシブクラウド』 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 192 | エンカウント | 192 | 機巧技術 | 356 |
| 知性 | 192 | 好感 | 192 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 徳火炎罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.40 | ||||
| No | 40 | ユニット名 | 真英・ヘルフレイム | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 192 | エンカウント | 192 | 機巧技術 | 358 | ||
| 知性 | 192 | 好感 | 192 | 違法性 | 0 | ||
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 徳火炎罠 | |||
| 特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||||
| ヒトコト | ENo.43からのメッセージ>>
| ||||||
商品の罠
[▼]| No | 35 | ユニット名 | ふつうの商品の罠-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 192 | エンカウント | 192 | 機巧技術 | 192 |
| 知性 | 247 | 好感 | 192 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 280m | 特殊 | 属性 | カルマ商品罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.37 | ||||
植物
[▼]| No | 13 | ユニット名 | 苗床 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 251 | エンカウント | 359 | 機巧技術 | 259 | ||
| 知性 | 299 | 好感 | 399 | 違法性 | 100 | ||
| 価格 | 728m | 特殊 | 成長付与 | 属性 | カルマ物理建築 | ||
| 特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||||
| ヒトコト | ENo.12からのメッセージ>>
| ||||||
| No | 44 | ユニット名 | ふつうの植物-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 174 | エンカウント | 341 | 機巧技術 | 248 |
| 知性 | 285 | 好感 | 441 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 300m | 特殊 | 成長付与 | 属性 | カルマ物理建築 |
| 特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.47 | ||||
迷宮
[▼]| No | 4 | ユニット名 | 正規得迷宮『メイズ』 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 157 | エンカウント | 457 | 機巧技術 | 290 | ||
| 知性 | 271 | 好感 | 347 | 違法性 | 10 | ||
| 価格 | 342m | 特殊 | 遅延付与 | 属性 | 徳物理建築 | ||
| 特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||||
| ヒトコト | ENo.2からのメッセージ>>
| ||||||
水路
[▼]| No | 3 | ユニット名 | ふつうの水路-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 378 | エンカウント | 285 | 機巧技術 | 285 |
| 知性 | 285 | 好感 | 230 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 300m | 特殊 | 加速付与 | 属性 | カルマ冷気建築 |
| 特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.1 | ||||
| No | 11 | ユニット名 | ふつうの水路-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 378 | エンカウント | 339 | 機巧技術 | 285 |
| 知性 | 288 | 好感 | 230 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 300m | 特殊 | 加速付与 | 属性 | カルマ冷気建築 |
| 特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.10 | ||||
| No | 18 | ユニット名 | いつもの水路 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 450 | エンカウント | 285 | 機巧技術 | 285 |
| 知性 | 285 | 好感 | 230 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 300m | 特殊 | 加速付与 | 属性 | 徳冷気建築 |
| 特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.18 | ||||
霊堂
[▼]| No | 24 | ユニット名 | 堕落した祭壇 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 259 | エンカウント | 319 | 機巧技術 | 239 |
| 知性 | 462 | 好感 | 279 | 違法性 | 100 |
| 価格 | 728m | 特殊 | 聖域付与 | 属性 | 徳聖魔建築 |
| 特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.25 | ||||
秘密の部屋
[▼]| No | 14 | ユニット名 | ふつうの秘密の部屋-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 388 | エンカウント | 155 | 機巧技術 | 230 |
| 知性 | 378 | 好感 | 285 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 300m | 特殊 | 臘月付与 | 属性 | 徳聖魔建築 |
| 特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.13 | ||||
電気床
[▼]尖塔
[▼]| No | 20 | ユニット名 | ふつうの尖塔-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 378 | エンカウント | 304 | 機巧技術 | 367 |
| 知性 | 230 | 好感 | 214 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 300m | 特殊 | 感知付与 | 属性 | カルマ電撃建築 |
| 特殊効果 | 強度 [ 22 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.20 | ||||


