パーツカタログ
アーチャー
[▼]ジャイアント
[▼]| No | 29 | ユニット名 | 鯛を抱く老巨人 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 118 | エンカウント | 298 | 機巧技術 | 190 |
| 知性 | 424 | 好感 | 514 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 400m | 特殊 | 遅延 | 属性 | 徳物理護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.31 | ||||
アルラウネ
[▼]ゴースト
[▼]| No | 3 | ユニット名 | ふつうのゴースト-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 280 | エンカウント | 226 | 機巧技術 | 118 |
| 知性 | 154 | 好感 | 172 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 100m | 特殊 | 戦利 | 属性 | カルマ冷気護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.48 | ||||
| No | 6 | ユニット名 | ふつうのゴースト-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 280 | エンカウント | 226 | 機巧技術 | 118 |
| 知性 | 208 | 好感 | 172 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 100m | 特殊 | 戦利 | 属性 | 徳冷気護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.3 | ||||
| No | 23 | ユニット名 | ふつうのゴースト-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 286 | エンカウント | 244 | 機巧技術 | 118 |
| 知性 | 154 | 好感 | 172 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 100m | 特殊 | 戦利 | 属性 | 徳冷気護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.24 | ||||
| No | 42 | ユニット名 | ふつうのゴースト-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 280 | エンカウント | 226 | 機巧技術 | 118 |
| 知性 | 154 | 好感 | 172 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 100m | 特殊 | 戦利 | 属性 | カルマ冷気護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.48 | ||||
ビースト
[▼]| No | 8 | ユニット名 | もっこし | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 444 | エンカウント | 216 | 機巧技術 | 158 |
| 知性 | 196 | 好感 | 119 | 違法性 | 100 |
| 価格 | 607m | 特殊 | 加速 | 属性 | カルマ冷気護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.6 | ||||
| No | 9 | ユニット名 | 死毒の檻『メス・ヴェラド』 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 444 | エンカウント | 216 | 機巧技術 | 158 | ||
| 知性 | 196 | 好感 | 119 | 違法性 | 100 | ||
| 価格 | 607m | 特殊 | 加速 | 属性 | カルマ冷気護衛 | ||
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||||
| ヒトコト | ENo.7からのメッセージ>>
| ||||||
| No | 37 | ユニット名 | いぬ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 431 | エンカウント | 210 | 機巧技術 | 155 |
| 知性 | 192 | 好感 | 118 | 違法性 | 10 |
| 価格 | 285m | 特殊 | 加速 | 属性 | カルマ冷気護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.41 | ||||
ウィッチ
[▼]プリンス
[▼]| No | 25 | ユニット名 | プリンス(♀) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 172 | エンカウント | 154 | 機巧技術 | 118 |
| 知性 | 514 | 好感 | 190 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 310m | 特殊 | 氷結 | 属性 | カルマ冷気護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.26 | ||||
スライム
[▼]| No | 24 | ユニット名 | 淵からの先触れ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 172 | エンカウント | 172 | 機巧技術 | 118 |
| 知性 | 226 | 好感 | 172 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 30m | 特殊 | 戦利 | 属性 | カルマ聖魔護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.25 | ||||
ハーピィ
[▼]エンジェル
[▼]| No | 17 | ユニット名 | ふつうのエンジェル-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 190 | エンカウント | 118 | 機巧技術 | 190 |
| 知性 | 190 | 好感 | 244 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 220m | 特殊 | 聖域 | 属性 | 徳聖魔護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.16 | ||||
| No | 21 | ユニット名 | ふつうのエンジェル-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 190 | エンカウント | 118 | 機巧技術 | 190 |
| 知性 | 190 | 好感 | 190 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 220m | 特殊 | 聖域 | 属性 | 徳聖魔護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.22 | ||||
| No | 35 | ユニット名 | シルクのケープ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 190 | エンカウント | 118 | 機巧技術 | 244 |
| 知性 | 190 | 好感 | 190 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 220m | 特殊 | 聖域 | 属性 | 徳聖魔護衛 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.38 | ||||
ボマー
[▼]サキュバス
[▼]鉄鎖の罠
[▼]| No | 38 | ユニット名 | ふつうの鉄鎖の罠-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 229 | エンカウント | 226 | 機巧技術 | 226 |
| 知性 | 280 | 好感 | 316 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 徳物理罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.42 | ||||
矢の罠
[▼]| No | 36 | ユニット名 | アロートラップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 226 | エンカウント | 316 | 機巧技術 | 280 | ||
| 知性 | 226 | 好感 | 226 | 違法性 | 0 | ||
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 徳物理罠 | |||
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||||
| ヒトコト | ENo.39からのメッセージ>>
| ||||||
術殺しの罠
[▼]アラームの罠
[▼]| No | 19 | ユニット名 | よくあるアラームの罠 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 334 | エンカウント | 190 | 機巧技術 | 190 |
| 知性 | 190 | 好感 | 190 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 徳電撃罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.18 | ||||
| No | 22 | ユニット名 | ここねこ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 334 | エンカウント | 190 | 機巧技術 | 190 |
| 知性 | 190 | 好感 | 190 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 徳電撃罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.23 | ||||
| No | 32 | ユニット名 | ふつうのアラームの罠-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 280 | エンカウント | 190 | 機巧技術 | 190 |
| 知性 | 190 | 好感 | 190 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | カルマ電撃罠 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.35 | ||||
瞬間移動の罠
[▼]| No | 27 | ユニット名 | 壁のスイッチ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 190 | エンカウント | 283 | 機巧技術 | 334 | ||
| 知性 | 118 | 好感 | 190 | 違法性 | 0 | ||
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 徳電撃罠 | |||
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||||
| ヒトコト | ENo.29からのメッセージ>>
| ||||||
| No | 39 | ユニット名 | 真英・ヘルホールワン | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 190 | エンカウント | 280 | 機巧技術 | 334 | ||
| 知性 | 118 | 好感 | 190 | 違法性 | 0 | ||
| 価格 | 230m | 特殊 | 属性 | 徳電撃罠 | |||
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||||
| ヒトコト | ENo.43からのメッセージ>>
| ||||||
商品の罠
[▼]迷宮
[▼]| No | 5 | ユニット名 | 正規徳迷宮『メイズ』 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 155 | エンカウント | 430 | 機巧技術 | 284 | ||
| 知性 | 265 | 好感 | 339 | 違法性 | 10 | ||
| 価格 | 342m | 特殊 | 遅延付与 | 属性 | 徳物理建築 | ||
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||||
| ヒトコト | ENo.2からのメッセージ>>
| ||||||
| No | 26 | ユニット名 | ふつうの迷宮-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 168 | エンカウント | 370 | 機巧技術 | 280 |
| 知性 | 262 | 好感 | 373 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 300m | 特殊 | 遅延付与 | 属性 | カルマ物理建築 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.27 | ||||
氷室
[▼]水路
[▼]| No | 34 | ユニット名 | 【トリエステ】ドーム状水槽 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 390 | エンカウント | 293 | 機巧技術 | 293 |
| 知性 | 347 | 好感 | 235 | 違法性 | 100 |
| 価格 | 728m | 特殊 | 加速付与 | 属性 | カルマ冷気建築 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.37 | ||||
秘密の部屋
[▼]| No | 13 | ユニット名 | 菌床 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 444 | エンカウント | 158 | 機巧技術 | 235 | ||
| 知性 | 390 | 好感 | 293 | 違法性 | 100 | ||
| 価格 | 728m | 特殊 | 臘月付与 | 属性 | カルマ聖魔建築 | ||
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||||
| ヒトコト | ENo.12からのメッセージ>>
| ||||||
電気床
[▼]尖塔
[▼]| No | 18 | ユニット名 | Sucher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 370 | エンカウント | 352 | 機巧技術 | 298 | ||
| 知性 | 226 | 好感 | 208 | 違法性 | 0 | ||
| 価格 | 300m | 特殊 | 感知付与 | 属性 | 徳電撃建築 | ||
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||||
| ヒトコト | ENo.17からのメッセージ>>
| ||||||
| No | 40 | ユニット名 | ふつうの尖塔-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 370 | エンカウント | 298 | 機巧技術 | 298 |
| 知性 | 280 | 好感 | 208 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 300m | 特殊 | 感知付与 | 属性 | 徳電撃建築 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.44 | ||||
熱砂
[▼]| No | 41 | ユニット名 | ふつうの熱砂-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 208 | エンカウント | 226 | 機巧技術 | 370 |
| 知性 | 280 | 好感 | 370 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 300m | 特殊 | 幻影付与 | 属性 | 徳火炎建築 |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.45 | ||||
懲罰室
[▼]| No | 4 | ユニット名 | ふつうの懲罰室-0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 侵攻速度 | 118 | エンカウント | 118 | 機巧技術 | 118 |
| 知性 | 118 | 好感 | 118 | 違法性 | 0 |
| 価格 | 300m | 特殊 | 属性 | カルマ火炎建築 | |
| 特殊効果 | 強度 [ 20 ] | ||||
| ヒトコト | 作者ENo.1 | ||||


