第12週目 センセイの一週間
NEWS
100階層からなる海洋型ダンジョン、スーパーデプス。その深淵へと向かう魔王たち。領域瞬間霊送箱の完成は近い……| 乾いた静物の魔王『ネハジャ』 「わぁ、魔力炉フル稼働だね……! この、プレハブ小屋みたいなのが霊送箱……?」 |
| 乾いた静物の魔王『ネハジャ』 「ドキドキするね! この中が、スーパーデプスに繋がっているんだ」 |
| 乾いた静物の魔王『ネハジャ』 「隙間から、海の香りがする……」 |
| 切り裂く紙片の魔王『ミモルド』 「……残念ながら、魔力炉の買い占めは向こうにはあまり影響がなかったようだ」 |
| 切り裂く紙片の魔王『ミモルド』 「諜報による情報によれば、領域殲滅兵器はまもなく完成するらしい」 |
| 徒花に灰を落とす魔王『セワ』 「グハハハハハー! 関係ないぜ!」 |
| 徒花に灰を落とす魔王『セワ』 「叩き潰すだけだ!」 |
| メルサリア 「来週にはスーパーデプスに到達するっす! 準備をするっす! といっても、いつも通り商戦するだけっすが……」 |
| メルサリア 「情勢は、わたしたちに傾いているっす! 勇者ギルドは、禁忌選定委員会のアンデライト攻撃を危険視したっす」 |
| メルサリア 「黄金の楔の制約によって、勇者は魔王を攻撃するっす。カガクシャは楔によって定義されていないので、中立を保っていたっす」 |
| メルサリア 「でも、この前の攻撃はギルドの方針を動かしたっす! 勇者はカガクシャもまた攻撃対象にしたっす」 |
| メルサリア 「魔王、勇者、カガクシャの三つ巴になるっす。ここで、魔王の護衛は委員会への攻撃を担当するっす。魔王の商品は……」 |
| メルサリア 「勇者を満足させて、勇者の敵対心をカガクシャへと向かわせることができるっす!」 |
| レヒルからの映像メッセージ 「(眼鏡クイッ)海はいい……(眼鏡クイッ)広く、やさしく、時には猛る(眼鏡クイッ)そして我々は、圧倒的な水量にただ圧倒される(眼鏡クイッ)」 |
| レヒルからの映像メッセージ 「(……クイッ)……(眼鏡クイッ)ひとつ、昔話をしよう(眼鏡クイッ)かつて神々は、自らの滅びを悟り、ある者は狂乱し世界をめちゃくちゃに破壊し、ある者は――(謎クイッ)」 |
| レヒルからの映像メッセージ 「(眼鏡クイッ)やがて神を失う民草のために、「生き方」を残した(眼鏡クイッ)それが、聖魔領域という世界と、黄金の楔というルールだった(眼鏡クイッ)」 |
| レヒルからの映像メッセージ 「(……クイッ)……楔は、未来を予見し、我々を導く標となり(眼鏡クイッ)神なき世の黄金の担い手である経済をコントロールしてきた(眼鏡クイッ)」 |
| レヒルからの映像メッセージ 「(眼鏡クイッ)でも、もうそれも終わりだ(眼鏡クイッ)神々は、完璧ではなかったからだ(眼鏡クイッ)」 |
| レヒルからの映像メッセージ 「(眼鏡クイッ)示してみせよう(眼鏡クイッ)僕のデバステイターで(眼鏡クイッ)この世界が……(眼鏡クイッ)できそこないだということを(眼鏡クイッ)」 |
◆パーツ改名
◆パーツアイコン変更
◆姉妹提携
◆意思表示設定
意志設定……休暇
RP+20
◆ミッション
ミッション設定……フリー
ユニオン活動
ランダムの訓練をしました
経験値が1上昇した
ランダムの訓練をしました経験値が1上昇した
ランダムの訓練をしました経験値が1上昇した
ランダムの訓練をしましたランダムが1上昇した
ランダムの訓練をしましたランダムが1上昇した
メッセージ
◆戦闘結果
戦闘結果は*こちら*
清算
モブ売り 303
勇者売上高 0
攻撃戦果補正8.4%
支援戦果補正6.99%
防衛戦果補正5.29%
特別補正 7%
合計現金収入395
予算消費 -0
宣言補正 0.2%
粗利益 395
ロス高 0
◆経験値が68増加しました……
◆素材が組織から支給されました……
勇者売上高 0
攻撃戦果補正8.4%
支援戦果補正6.99%
防衛戦果補正5.29%
特別補正 7%
合計現金収入395
予算消費 -0
宣言補正 0.2%
粗利益 395
ロス高 0
◆経験値が68増加しました……
◆素材が組織から支給されました……
センセイはダイヤの指輪31を入手した!
センセイはお守り31を入手した!
◆魔王への貢物だ!!
センセイは適当に調合したなにかを6個手に入れた!!
明日の戦場
第17ブロック
来週の降水確率:23%
来週の風の向き:1%
| --- | ||||
| --- | --- | - vs - | --- | --- |
キャラデータ
名前
センセイ
愛称
センセイ
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
プロフィール
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
__0 __6 _12 _18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お城データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID | 種別 | 名前 | 在庫 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳聖魔建築:秘密の部屋 | ダストルーム [25/警戒/警戒]《装備:7》 | 3 | ▼詳細 |
| 2 | 素材:素材 | ダイヤの指輪31 [31/高級/---] 価格[10] [素材] | ▼詳細 | |
| 3 | カルマ聖魔建築:秘密の部屋 | モンスターハウス [23/警戒/警戒]《装備:3》 壮大値[-508] 価格[86] 警戒値[209] 連続値[95] 防御属性[聖魔] 防御値[98] 熱意値[57] 好感値[76] 予見値[163] 在庫[14] 資産投入[100] [カルマ聖魔建築] *作者* | 14 | ▼詳細 |
| 4 | 素材:素材 | 毛玉24 [24/減猫/---] 価格[10] [素材] | 0 | ▼詳細 |
| 5 | 素材:素材 | 毛玉24 [24/減猫/---] 価格[10] [素材] | 0 | ▼詳細 |
| 6 | 素材:素材 | お守り31 [31/耐魔/---] 価格[10] [素材] | ▼詳細 | |
| 7 | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 徳冷気商品:飲料 | 適当に調合したなにか [29/耐火/熱意] | 6 | ▼詳細 |
| 9 | 徳聖魔建築:秘密の部屋 | 理科準備室 [22/耐電/予見]《装備:1》 壮大値[-498] 価格[86] 警戒値[161] 連続値[94] 防御属性[電撃] 防御値[119] 熱意値[56] 好感値[75] 予見値[183] 在庫[4] 資産投入[100] [徳聖魔建築] *作者* | 4 | ▼詳細 |
| 10 | 徳聖魔建築:秘密の部屋 | お仕置き部屋 [21/耐物/予見]《装備:2》 壮大値[-478] 価格[86] 警戒値[158] 連続値[93] 防御属性[物理] 防御値[116] 熱意値[55] 好感値[74] 予見値[179] 在庫[3] 資産投入[100] [徳聖魔建築] *作者* | 3 | ▼詳細 |
| 11 | カルマ聖魔建築:秘密の部屋 | モンスターハウス [23/警戒/警戒]《装備:9》 壮大値[-508] 価格[86] 警戒値[209] 連続値[95] 防御属性[聖魔] 防御値[98] 熱意値[57] 好感値[76] 予見値[163] 在庫[2] 資産投入[100] [カルマ聖魔建築] *作者* | 2 | ▼詳細 |
| 12 | 素材:素材 | 毛玉30 [30/減猫/---] 価格[10] [素材] | 0 | ▼詳細 |
| 13 | 素材:素材 | やる気ノート25 [25/熱意/---] 価格[10] [素材] | 0 | ▼詳細 |
| 14 | カルマ聖魔建築:秘密の部屋 | 坑道 [20/減壮/---] | 10 | ▼詳細 |
| 15 | 素材:素材 | 白いコート22 [22/耐冷/---] 価格[10] [素材] | 0 | ▼詳細 |
| 16 | 徳聖魔建築:秘密の部屋 | 懺悔の部屋 [24/警戒/警戒]《装備:6》 壮大値[-521] 価格[86] 警戒値[213] 連続値[97] 防御属性[聖魔] 防御値[99] 熱意値[58] 好感値[77] 予見値[165] 在庫[2] 資産投入[100] [徳聖魔建築] *作者* | 2 | ▼詳細 |
| 17 | 素材:素材 | 偏在する未来25 [25/予見/---] 価格[10] [素材] | 0 | ▼詳細 |
| 18 | 素材:素材 | 鳥の羽26 [26/連続/---] 価格[10] [素材] | 0 | ▼詳細 |
| 19 | 素材:素材 | 槍衾29 [29/耐物/---] 価格[10] [素材] | 0 | ▼詳細 |
| 20 | 素材:素材 | 午前四時の鏡30 [30/反壮/---] 価格[10] [素材] | 0 | ▼詳細 |
| 21 | 素材:素材 | 消火器23 [23/耐火/---] 価格[10] [素材] | 0 | ▼詳細 |
| 22 | 徳聖魔商品:護符 | 祠に貼ってあった紙 [20/熱意/予見] | 6 | ▼詳細 |
| 23 | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 素材:素材 | 巨岩23 [23/壮大/---] 価格[10] [素材] | 0 | ▼詳細 |
| 25 | 素材:素材 | ダイヤの指輪23 [23/高級/---] 価格[10] [素材] | 0 | ▼詳細 |
| 26 | 徳物理商品:書籍 | たいへんな本 [21/警戒/熱意] 壮大値[187] 価格[20] 警戒値[48] 連続値[55] 防御属性[聖魔] 防御値[28] 熱意値[48] 好感値[27] 予見値[27] 在庫[6] 資産投入[50] [徳物理商品] *作者* | 6 | ▼詳細 |
| 27 | 徳火炎商品:燃料 | test [23/好感/耐冷] | 6 | ▼詳細 |
| 28 | 素材:素材 | 偏在する未来26 [26/予見/---] 価格[10] [素材] | 0 | ▼詳細 |
| 29 | 徳火炎商品:燃料 | 液体窒素 [24/警戒/連続] 壮大値[194] 価格[16] 警戒値[53] 連続値[52] 防御属性[冷気] 防御値[28] 熱意値[28] 好感値[56] 予見値[29] 在庫[6] 資産投入[30] [徳火炎商品] *作者* | 6 | ▼詳細 |
| 30 | 素材:素材 | 偏在する未来27 [27/予見/---] 価格[10] [素材] | 0 | ▼詳細 |



