第12週目 リリーシュの一週間
NEWS
100階層からなる海洋型ダンジョン、スーパーデプス。その深淵へと向かう魔王たち。領域瞬間霊送箱の完成は近い……| 乾いた静物の魔王『ネハジャ』 「わぁ、魔力炉フル稼働だね……! この、プレハブ小屋みたいなのが霊送箱……?」  | 
| 乾いた静物の魔王『ネハジャ』 「ドキドキするね! この中が、スーパーデプスに繋がっているんだ」  | 
| 乾いた静物の魔王『ネハジャ』 「隙間から、海の香りがする……」  | 
| 切り裂く紙片の魔王『ミモルド』 「……残念ながら、魔力炉の買い占めは向こうにはあまり影響がなかったようだ」  | 
| 切り裂く紙片の魔王『ミモルド』 「諜報による情報によれば、領域殲滅兵器はまもなく完成するらしい」  | 
| 徒花に灰を落とす魔王『セワ』 「グハハハハハー! 関係ないぜ!」  | 
| 徒花に灰を落とす魔王『セワ』 「叩き潰すだけだ!」  | 
| メルサリア 「来週にはスーパーデプスに到達するっす! 準備をするっす! といっても、いつも通り商戦するだけっすが……」  | 
| メルサリア 「情勢は、わたしたちに傾いているっす! 勇者ギルドは、禁忌選定委員会のアンデライト攻撃を危険視したっす」  | 
| メルサリア 「黄金の楔の制約によって、勇者は魔王を攻撃するっす。カガクシャは楔によって定義されていないので、中立を保っていたっす」  | 
| メルサリア 「でも、この前の攻撃はギルドの方針を動かしたっす! 勇者はカガクシャもまた攻撃対象にしたっす」  | 
| メルサリア 「魔王、勇者、カガクシャの三つ巴になるっす。ここで、魔王の護衛は委員会への攻撃を担当するっす。魔王の商品は……」  | 
| メルサリア 「勇者を満足させて、勇者の敵対心をカガクシャへと向かわせることができるっす!」  | 
| レヒルからの映像メッセージ 「(眼鏡クイッ)海はいい……(眼鏡クイッ)広く、やさしく、時には猛る(眼鏡クイッ)そして我々は、圧倒的な水量にただ圧倒される(眼鏡クイッ)」  | 
| レヒルからの映像メッセージ 「(……クイッ)……(眼鏡クイッ)ひとつ、昔話をしよう(眼鏡クイッ)かつて神々は、自らの滅びを悟り、ある者は狂乱し世界をめちゃくちゃに破壊し、ある者は――(謎クイッ)」  | 
| レヒルからの映像メッセージ 「(眼鏡クイッ)やがて神を失う民草のために、「生き方」を残した(眼鏡クイッ)それが、聖魔領域という世界と、黄金の楔というルールだった(眼鏡クイッ)」  | 
| レヒルからの映像メッセージ 「(……クイッ)……楔は、未来を予見し、我々を導く標となり(眼鏡クイッ)神なき世の黄金の担い手である経済をコントロールしてきた(眼鏡クイッ)」  | 
| レヒルからの映像メッセージ 「(眼鏡クイッ)でも、もうそれも終わりだ(眼鏡クイッ)神々は、完璧ではなかったからだ(眼鏡クイッ)」  | 
| レヒルからの映像メッセージ 「(眼鏡クイッ)示してみせよう(眼鏡クイッ)僕のデバステイターで(眼鏡クイッ)この世界が……(眼鏡クイッ)できそこないだということを(眼鏡クイッ)」  | 
◆パーツ改名
◆パーツアイコン変更
◆姉妹提携
リガッタ・フロウウィルとバディを結成した!!
◆意思表示設定
意志設定……休暇
RP+20
◆ミッション
ミッション設定……フリー
ユニオン活動
ランダムの訓練をしました
経験値が1上昇した
ランダムの訓練をしましたランダムが1上昇した
ランダムの訓練をしました経験値が1上昇した
ランダムの訓練をしました経験値が1上昇した
ランダムの訓練をしました経験値が1上昇した
メッセージ
◆戦闘結果
戦闘結果は*こちら*
清算
モブ売り  150
勇者売上高 465
攻撃戦果補正6.05%
支援戦果補正5.68%
防衛戦果補正6.61%
特別補正 2.8%
合計現金収入755
予算消費 -0
粗利益 755
ロス高 0
◆経験値が69増加しました……
◆素材が組織から支給されました……
勇者売上高 465
攻撃戦果補正6.05%
支援戦果補正5.68%
防衛戦果補正6.61%
特別補正 2.8%
合計現金収入755
予算消費 -0
粗利益 755
ロス高 0
◆経験値が69増加しました……
◆素材が組織から支給されました……
倉庫がいっぱいで素材を受け取れない!
倉庫がいっぱいで素材を受け取れない!
◆魔王への貢物だ!!
倉庫がいっぱいだ!!
明日の戦場
第7ブロック
来週の降水確率:23%
来週の風の向き:1%
| --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | - vs - | --- | --- | 
キャラデータ
名前
リリーシュ
愛称
 リリ
  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 プロフィール 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 百合の花の魔のもの  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 __0  __1__6 _12 _18  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お城データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID | 種別 | 名前 | 在庫 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 聖魔建築:秘密の部屋  | 四畳半の秘密の部屋 [20/---/---]《装備:1》 | 4 | ▼詳細 | 
| 2 | 素材:素材  | 午前四時の鏡27 [27/反壮/---] 価格[10] [素材]  | 0 | ▼詳細 | 
| 3 | 素材:素材  | お守り24 [24/耐魔/---] 価格[10] [素材]  | 0 | ▼詳細 | 
| 4 | 電撃商品:照明  | あなたの照明 [20/---/---] | 15 | ▼詳細 | 
| 5 | 素材:素材  | 愛の手紙30 [30/好感/---] 価格[10] [素材]  | 0 | ▼詳細 | 
| 6 | 聖魔商品:呪物  | あなたの呪物 [20/---/---] | 12 | ▼詳細 | 
| 7 | カルマ聖魔建築:秘密の部屋  | おみそハウス [20/警戒/---]《装備:2》 | 4 | ▼詳細 | 
| 8 | 素材:素材  | 巨岩20 [20/壮大/---] 価格[10] [素材]  | 0 | ▼詳細 | 
| 9 | 素材:素材  | 白いコート24 [24/耐冷/---] 価格[10] [素材]  | 0 | ▼詳細 | 
| 10 | カルマ電撃建築:尖塔  | Kaleido [25/連続/予見]《装備:5》 壮大値[1321] 価格[86] 警戒値[148] 連続値[133] 防御属性[電撃] 防御値[101] 熱意値[114] 好感値[72] 予見値[103] 在庫[7] 追加効果[感知付与] 資産投入[100] [カルマ電撃建築] *作者*  | 7 | ▼詳細 | 
| 11 | カルマ電撃護衛:サイキック  | スフェン [24/熱意/連続]《装備:11》 攻撃値[110] 連撃値[4] 壮大値[250] 価格[75] 警戒値[97] 連続値[62] 防御属性[火炎] 防御値[39] 熱意値[64] 好感値[20] 予見値[97] 在庫[7] 追加効果[感知] 資産投入[100] [カルマ電撃護衛] *作者*  | 7 | ▼詳細 | 
| 12 | 素材:素材  | お守り26 [26/耐魔/---] 価格[10] [素材]  | 0 | ▼詳細 | 
| 13 | 素材:素材  | 偏在する未来30 [30/予見/---] 価格[10] [素材]  | 0 | ▼詳細 | 
| 14 | 素材:素材  | 痩せ蛙23 [23/減壮/---] 価格[10] [素材]  | 0 | ▼詳細 | 
| 15 | 素材:素材  | ゴム長靴23 [23/耐電/---] 価格[10] [素材]  | 0 | ▼詳細 | 
| 16 | 素材:素材  | 槍衾21 [21/耐物/---] 価格[10] [素材]  | 0 | ▼詳細 | 
| 17 | 素材:素材  | ゴム長靴28 [28/耐電/---] 価格[10] [素材]  | 0 | ▼詳細 | 
| 18 | 素材:素材  | 痩せ蛙25 [25/減壮/---] 価格[10] [素材]  | 0 | ▼詳細 | 
| 19 | 素材:素材  | 鳥の羽27 [27/連続/---] 価格[10] [素材]  | 0 | ▼詳細 | 
| 20 | 徳聖魔商品:呪物  | Hanes::Bendith [22/予見/好感] 
壮大値[188] 価格[16] 警戒値[27] 連続値[27] 防御属性[火炎] 防御値[28] 熱意値[27] 好感値[49] 予見値[78] 在庫[4] 資産投入[30] [徳聖魔商品] *作者*  | 4 | ▼詳細 | 
| 21 | 素材:素材  | 蜘蛛の糸25 [25/警戒/---] 価格[10] [素材]  | 0 | ▼詳細 | 
| 22 | 徳電撃商品:電器  | 『紅羽根印』の置時計 [25/高級/耐冷] 
壮大値[203] 価格[29] 警戒値[29] 連続値[62] 防御属性[冷気] 防御値[55] 熱意値[59] 好感値[30] 予見値[9] 在庫[6] 資産投入[100] [徳電撃商品] *作者*  | 6 | ▼詳細 | 
| 23 | 徳物理商品:家具  | 英・自動整理機能棚 [28/熱意/連続] 壮大値[212] 価格[28] 警戒値[33] 連続値[61] 防御属性[物理] 防御値[31] 熱意値[61] 好感値[61] 予見値[30] 在庫[6] 資産投入[100] [徳物理商品] *作者*  | 6 | ▼詳細 | 
| 24 | --- | --- | --- | --- | 
| 25 | 素材:素材  | やる気ノート26 [26/熱意/---] 価格[10] [素材]  | 0 | ▼詳細 | 
| 26 | 徳電撃商品:照明  | ライトクリスタル [24/高級/耐冷] 壮大値[200] 価格[29] 警戒値[60] 連続値[30] 防御属性[冷気] 防御値[54] 熱意値[30] 好感値[28] 予見値[28] 在庫[6] 資産投入[100] [徳電撃商品] *作者*  | 6 | ▼詳細 | 
| 27 | 素材:素材  | 巨岩28 [28/壮大/---] 価格[10] [素材]  | 0 | ▼詳細 | 
| 28 | カルマ電撃商品:照明  | 光力特異点 [26/反壮/警戒] 壮大値[-206] 価格[28] 警戒値[89] 連続値[31] 防御属性[電撃] 防御値[32] 熱意値[31] 好感値[29] 予見値[29] 在庫[6] 資産投入[100] [カルマ電撃商品] *作者*  | 6 | ▼詳細 | 
| 29 | 素材:素材  | 槍衾29 [29/耐物/---] 価格[10] [素材]  | 0 | ▼詳細 | 
| 30 | 素材:素材  | やる気ノート29 [29/熱意/---] 価格[10] [素材]  | 0 | ▼詳細 | 

__1

