第4週目 お腹壊して遅刻した<救世主>-メシヤ-の一週間
NEWS
嫌われた猫の鳴き声が聞こえる――| 乾いた静物の魔王『ネハジャ』 「おはよろし! 今日も一日がんばるぞーふぃー♪┗(・␣・)━♪」  | 
| 乾いた静物の魔王『ネハジャ』 「……よし、完璧だ……何って、わたしは売上で勝てないと気付きつつあるからだよ」  | 
| 乾いた静物の魔王『ネハジャ』 「この世界で、わたしが必要とされるためには、売上で勝てないのなら、個性で勝つしか――」  | 
| 乾いた静物の魔王『ネハジャ』 「いや! ダメだダメだ! そんなことより、作戦を練らなくちゃ。『アンデライト』救出作戦の……」  | 
| 切り裂く紙片の魔王『ミモルド』 「『アンデライト』を助けるために、彼に物資を送る必要がある」  | 
| 切り裂く紙片の魔王『ミモルド』 「つまりは、いつもと同じように、商品やサービスを売ればいいわけだ」  | 
| 徒花に灰を落とす魔王『セワ』 「グハハハハハー! 今日も元気に店は閉鎖だぜー!」  | 
| 徒花に灰を落とす魔王『セワ』 「モブ売りってやつか! 金がにじみ出てるぜ! グハハハハハー!」  | 
| メルサリア 「どうも~メルサリアっす! 話は聞いていると思うっす!」  | 
| メルサリア 「今から3週後、『アンデライト』救国作戦を開始するっす!」  | 
| メルサリア 「ポータルや時空震の用意はこちらがするっす。皆さんは面倒なことは何一つないっす」  | 
| メルサリア 「ところで、禁忌選定委員会の防衛能力もただものではないっす。それの凍結も準備中っす」  | 
| メルサリア 「今日は皆のサポートの一環として、経験値をひとつ付与するっす! これもカガクの力っす!」  | 
◆訓練
◆破棄
◆送金
◆購入
◆レガリア決定
幻影跳梁 に決定!!
◆アセンブル
スロット1に四畳半の氷室を装備した
スロット2に四畳半の電気床を装備した
スロット7にあなたの書籍を装備した
スロット8にあなたのビーストを装備した
スロット9にあなたのハーピィを装備した
スロット10にあなたのウィザードを装備した
◆パーツ改名
◆パーツアイコン変更
◆姉妹提携
◆意思表示設定
意志設定……通常営業
◆ミッション
ミッション設定……フリー
ユニオン活動
ランダムの訓練をしました
ランダムが1上昇した
ランダムの訓練をしましたランダムが1上昇した
ランダムの訓練をしました経験値が1上昇した
ランダムの訓練をしました経験値が1上昇した
ランダムの訓練をしました経験値が1上昇した
メッセージ
◆戦闘結果
戦闘結果は*こちら*
清算
モブ売り  89
勇者売上高 322
攻撃戦果補正6.84%
支援戦果補正7.42%
防衛戦果補正9.47%
合計現金収入516
予算消費 -0
粗利益 516
ロス高 0
【!】経験値が1点プレゼントされました
◆経験値が29増加しました……
◆素材が組織から支給されました……
勇者売上高 322
攻撃戦果補正6.84%
支援戦果補正7.42%
防衛戦果補正9.47%
合計現金収入516
予算消費 -0
粗利益 516
ロス高 0
【!】経験値が1点プレゼントされました
◆経験値が29増加しました……
◆素材が組織から支給されました……
メシヤは毛玉23を入手した!
メシヤはゴム長靴23を入手した!
メシヤは蜘蛛の糸23を入手した!
◆魔王への貢物だ!!
メシヤは高級コーヒー・ラフメイカーを6個手に入れた!!
明日の戦場
第7ブロック
来週の降水確率:15%
来週の風の向き:25%
| --- | --- | --- | --- | --- | 
| --- | --- | - vs - | --- | --- | 
キャラデータ
名前
お腹壊して遅刻した<救世主>-メシヤ-
愛称
 メシヤ
  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 プロフィール 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 創作うみうし料理や、創作うみうし小説が自慢のお店です。 当店でお出しする商品は、すべて店主自らが仕入れた天然モノです。 食べるとお腹壊すけど、多分おいしいです。 小説も読むとお腹壊すけど、きっとおもしろいよ。  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 __0 __6 _12 _18  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お城データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID | 種別 | 名前 | 在庫 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 冷気建築:氷室  | 四畳半の氷室 [20/---/---]《装備:1》 壮大値[965] 価格[35] 警戒値[102] 連続値[94] 防御属性[冷気] 防御値[87] 熱意値[51] 好感値[51] 予見値[128] 在庫[12] 追加効果[氷結付与] [冷気建築] *作者*  | 12 | ▼詳細 | 
| 2 | 電撃建築:電気床  | 四畳半の電気床 [20/---/---]《装備:2》 壮大値[702] 価格[35] 警戒値[59] 連続値[128] 防御属性[電撃] 防御値[87] 熱意値[128] 好感値[76] 予見値[17] 在庫[12] 追加効果[貫通付与] [電撃建築] *作者*  | 12 | ▼詳細 | 
| 3 | 物理商品:書籍  | あなたの書籍 [20/---/---]《装備:7》 | 4 | ▼詳細 | 
| 4 | 冷気護衛:ビースト  | あなたのビースト [20/---/---]《装備:8》 攻撃値[78] 連撃値[5] 壮大値[526] 価格[29] 警戒値[85] 連続値[42] 防御属性[火炎] 防御値[17] 熱意値[42] 好感値[17] 予見値[42] 在庫[12] 追加効果[加速] [冷気護衛] *作者*  | 12 | ▼詳細 | 
| 5 | 聖魔護衛:ハーピィ  | あなたのハーピィ [20/---/---]《装備:9》 攻撃値[61] 連撃値[5] 壮大値[175] 価格[22] 警戒値[42] 連続値[42] 防御属性[物理] 防御値[26] 熱意値[34] 好感値[34] 予見値[34] 在庫[12] 追加効果[加速] [聖魔護衛] *作者*  | 12 | ▼詳細 | 
| 6 | 火炎護衛:ウィザード  | あなたのウィザード [20/---/---]《装備:10》 攻撃値[52] 連撃値[8] 壮大値[219] 価格[27] 警戒値[25] 連続値[51] 防御属性[聖魔] 防御値[43] 熱意値[85] 好感値[51] 予見値[51] 在庫[12] 追加効果[加速] [火炎護衛] *作者*  | 12 | ▼詳細 | 
| 7 | 徳聖魔護衛:スライム  | ねこうみうし [20/警戒/---] 攻撃値[43] 連撃値[4] 壮大値[351] 価格[21] 警戒値[54] 連続値[34] 防御属性[聖魔] 防御値[78] 熱意値[17] 好感値[34] 予見値[34] 在庫[12] 追加効果[貫通] [徳聖魔護衛] *作者*  | 12 | ▼詳細 | 
| 8 | 素材:素材  | 偏在する未来20 [20/予見/---] 価格[10] [素材]  | 0 | ▼詳細 | 
| 9 | 素材:素材  | ダイヤの指輪20 [20/高級/---] 価格[10] [素材]  | 0 | ▼詳細 | 
| 10 | 素材:素材  | ゴム長靴20 [20/耐電/---] 価格[10] [素材]  | 0 | ▼詳細 | 
| 11 | 徳聖魔商品:護符  | 兎族のおまもりI [20/予見/---] | 6 | ▼詳細 | 
| 12 | 素材:素材  | 巨岩21 [21/壮大/---] 価格[10] [素材]  | 0 | ▼詳細 | 
| 13 | 素材:素材  | やる気ノート21 [21/熱意/---] 価格[10] [素材]  | 0 | ▼詳細 | 
| 14 | 素材:素材  | やる気ノート21 [21/熱意/---] 価格[10] [素材]  | 0 | ▼詳細 | 
| 15 | カルマ聖魔商品:呪物  | 毒蜜 [20/予見/---] | 6 | ▼詳細 | 
| 16 | 素材:素材  | 消火器22 [22/耐火/---] 価格[10] [素材]  | 0 | ▼詳細 | 
| 17 | 素材:素材  | やる気ノート22 [22/熱意/---] 価格[10] [素材]  | 0 | ▼詳細 | 
| 18 | 徳電撃商品:電器  | 超電磁蛍光灯「ディーサイド」 [20/連続/好感] | 6 | ▼詳細 | 
| 19 | 素材:素材  | 毛玉23 [23/減猫/---] 価格[10] [素材]  | ▼詳細 | |
| 20 | 素材:素材  | ゴム長靴23 [23/耐電/---] 価格[10] [素材]  | ▼詳細 | |
| 21 | 素材:素材  | 蜘蛛の糸23 [23/警戒/---] 価格[10] [素材]  | ▼詳細 | |
| 22 | カルマ電撃商品:電器  | 高級コーヒー・ラフメイカー [21/熱意/高級] 
壮大値[187] 価格[21] 警戒値[27] 連続値[55] 防御属性[物理] 防御値[28] 熱意値[76] 好感値[27] 予見値[9] 在庫[6] 資産投入[50] [カルマ電撃商品] *作者*  | 6 | ▼詳細 | 
| 23 | --- | --- | --- | --- | 
| 24 | --- | --- | --- | --- | 
| 25 | --- | --- | --- | --- | 
| 26 | --- | --- | --- | --- | 
| 27 | --- | --- | --- | --- | 
| 28 | --- | --- | --- | --- | 
| 29 | --- | --- | --- | --- | 
| 30 | --- | --- | --- | --- | 



