第1週目 谷戸蒲ダンジョン魔界村の一週間
あなたのキャラクターが登録されました!
四畳半の迷宮を作製した!!
四畳半の防壁を作製した!!
あなたのスライムを作製した!!
あなたの家具を作製した!!
あなたの納涼を作製した!!
あなたの電器を作製した!!
壮大強化!
話の途中だがワイバーンの群れだを作製した!!
素材を1個手に入れた!
谷戸蒲ダンジョン魔界村は四畳半の魔王城で目覚めの時を待っていた
ここでお金を稼ぐことがあなたの使命だ
明日から開店セールだ。これが最後の休息になるかもしれない
ただ今日だけは、嵐の日々が来るまでの、ひと時の休息を味わっていた……
NEWS
|  | 乾いた静物の魔王『ネハジャ』 「おや、君も魔王を始めたんだね! ようこそ、マネーと暴力の世界へ!」 | 
|---|
|  | 乾いた静物の魔王『ネハジャ』 「何でも聞いてよ! わたしはちょびっとばっかり先輩だからね。君に負けないように、精いっぱい頑張るよ」 | 
|---|
|  | 切り裂く紙片の魔王『ミモルド』 「あなたたちには、まずお金を稼いでもらう。それだけを考えればいい」 | 
|---|
|  | 切り裂く紙片の魔王『ミモルド』 「ドゥルガー選抜試験は30週後に行われる。世界の破滅は15週後にやってくる」 | 
|---|
|  | 徒花に灰を落とす魔王『セワ』 「グハハハハハー! 簡単なことだ!」 | 
|---|
|  | 徒花に灰を落とす魔王『セワ』 「お金を稼いで、15週後にやってくるお客様に、リッチなおもてなし! これだ!」 | 
|---|
|  | ??? 「どうも~禁忌選定委員会の者っす! はじめまして!」 | 
|---|
|  | ??? 「いきなり衝撃の事実! この委員会は魔王を消そうとしているっす!」 | 
|---|
|  | ??? 「あ、安心するっす! 組織は今分断状態っす! わたしらは『魔王守護派』の者ですぜ」 | 
|---|
|  | ??? 「『魔王抹殺派』に反対する者たちっす! 奴らに先んじて、魔王を手厚く保護するっす!」 | 
|---|
|  | ??? 「申し遅れたっす! わたしの名はメルサリア。カガクシャっすよ!」 | 
|---|
|  | メルサリア 「バシバシサポートしていくっす! 決して、魔王の灯を絶やさせないっすよぉ!!」 | 
|---|
清算
モブ売り  54
開店祝い 46
勇者売上高 0
合計現金収入100
予算消費 -0
粗利益 100
ロス高 0
◆経験値が10増加しました……
◆素材が組織から支給されました……
開店祝い 46
勇者売上高 0
合計現金収入100
予算消費 -0
粗利益 100
ロス高 0
◆経験値が10増加しました……
◆素材が組織から支給されました……
谷戸蒲ダンジョン魔界村はゴム長靴20を入手した!
谷戸蒲ダンジョン魔界村は消火器20を入手した!
谷戸蒲ダンジョン魔界村はお守り20を入手した!
◆魔王への貢物だ!!
谷戸蒲ダンジョン魔界村はアプリコット・フィズを6個手に入れた!!
明日の戦場
第1ブロック
来週の降水確率:4%
来週の風の向き:21%
|  FAUSTA |  ニュー痺れる人V3 & おにえちゃん |  ドラゴンフライ・スカイブルー |  花売りと温床 |  木葉 佐久夜 | 
|  ナウレ・ノーレ |  ディアーナ・ブゥダゥ |  紅のイエル |  ココ=ドローネ |  #000000 | 
|  エミリー・レイニー |  ラグウェルフ |  セツカ |  アルテルーシア=ヴェンゲンリフト |  夜空の星をめざす魔王『スピカ』 | 
|  谷戸蒲ダンジョン魔界村 |  腐骸の城塞 |  クリフォード |  花咲巴御前友則 |  ササゴイ | 
| --- | --- | --- | --- | --- | 
| --- | --- | - vs - | --- | --- | 
|  凍えるほど熱い『ヘリエル』[カルマ火炎] |  凍えるほど熱い『ヘリエル』[カルマ火炎] |  『アンデライト』の嫌われた猫[徳物理] |  『アンデライト』の嫌われた猫[徳物理] |  奇跡探求団の最後の一行[カルマ冷気] | 
|  奇跡探求団の最後の一行[カルマ冷気] |  死因-破壊的小説『バガ』の序文[カルマ聖魔] |  死因-破壊的小説『バガ』の序文[カルマ聖魔] |  踏みつぶされた夢製ゴーレム『ヌル』[徳電撃] |  踏みつぶされた夢製ゴーレム『ヌル』[徳電撃] | 
キャラデータ
名前
谷戸蒲ダンジョン魔界村
愛称
 谷戸蒲ダンジョン魔界村
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロフィール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魔王からダンジョンの管理を任されていた者がいた。 しかし彼は「俺は魔王をやめて勇者になる!」と血迷ったことを言い出した魔王のしわ寄せを受けて過労に倒れてしまう。 そんな倒れた先代に代わりダンジョン経営を引き継ぐと言い出した盆暗息子と愉快な仲間たち(予定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| __0  __1  __2  __3  __4  __5  __6  __7  __8  __9  _10  _11  _12  _13  _14  _15  _16  _17  _18  _19  _20  _21  _22  _23  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お城データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID | 種別 | 名前 | 在庫 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 物理建築:迷宮 | 四畳半の迷宮 [20/---/---] 壮大値[1404] 価格[35] 警戒値[17] 連続値[128] 防御属性[物理] 防御値[87] 熱意値[68] 好感値[102] 予見値[59] 在庫[15] 追加効果[遅延付与] [物理建築] *作者* | 15 | ▼詳細 | 
| 2 | 火炎建築:防壁 | 四畳半の防壁 [20/---/---] | 15 | ▼詳細 | 
| 3 | 聖魔護衛:スライム | あなたのスライム [20/---/---] 攻撃値[43] 連撃値[4] 壮大値[351] 価格[21] 警戒値[34] 連続値[34] 防御属性[聖魔] 防御値[78] 熱意値[17] 好感値[34] 予見値[34] 在庫[15] 追加効果[貫通] [聖魔護衛] *作者* | 15 | ▼詳細 | 
| 4 | 物理商品:家具 | あなたの家具 [20/---/---] | 15 | ▼詳細 | 
| 5 | 冷気商品:納涼 | あなたの納涼 [20/---/---] | 15 | ▼詳細 | 
| 6 | 電撃商品:電器 | あなたの電器 [20/---/---] | 15 | ▼詳細 | 
| 7 | 徳火炎護衛:ドラゴン | 話の途中だがワイバーンの群れだ [20/壮大/---] 攻撃値[52] 連撃値[7] 壮大値[927] 価格[35] 警戒値[17] 連続値[17] 防御属性[冷気] 防御値[61] 熱意値[85] 好感値[59] 予見値[59] 在庫[15] 追加効果[遅延] [徳火炎護衛] *作者* | 15 | ▼詳細 | 
| 8 | 素材:素材 | ゴム長靴20 [20/耐電/---] 価格[10] [素材] | ▼詳細 | |
| 9 | 素材:素材 | 消火器20 [20/耐火/---] 価格[10] [素材] | ▼詳細 | |
| 10 | 素材:素材 | お守り20 [20/耐魔/---] 価格[10] [素材] | ▼詳細 | |
| 11 | カルマ冷気商品:飲料 | アプリコット・フィズ [20/予見/---] | 6 | ▼詳細 | 
| 12 | --- | --- | --- | --- | 
| 13 | --- | --- | --- | --- | 
| 14 | --- | --- | --- | --- | 
| 15 | --- | --- | --- | --- | 
| 16 | --- | --- | --- | --- | 
| 17 | --- | --- | --- | --- | 
| 18 | --- | --- | --- | --- | 
| 19 | --- | --- | --- | --- | 
| 20 | --- | --- | --- | --- | 
| 21 | --- | --- | --- | --- | 
| 22 | --- | --- | --- | --- | 
| 23 | --- | --- | --- | --- | 
| 24 | --- | --- | --- | --- | 
| 25 | --- | --- | --- | --- | 
| 26 | --- | --- | --- | --- | 
| 27 | --- | --- | --- | --- | 
| 28 | --- | --- | --- | --- | 
| 29 | --- | --- | --- | --- | 
| 30 | --- | --- | --- | --- | 




